Page No.     1                                                    3MONTH EURODOLLARS 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
   2.00 12Jan10  -557285  -292773       65  4153788  4711073   657640   333468       45  1031850   374210  -100355   -40695        0 780692 881047 6786350   276412  9971 
   1.00  5Jan10  -264512   -75444       92  4200240  4464752   324172    61399        9   746298   422126   -59660    14045       12 782793 842453 6509938   153386  9967 
   0.00 29Dec09  -189068   203450      100  4149496  4338564   262773  -168084        2   731330   468557   -73705   -35366        8 758995 832700 6356552  -162871  9963 
  -1.00 22Dec09  -392518    61514       80  4121706  4514224   430857   -28126       20   877153   446296   -38339   -33388       19 776612 814951 6519423    29601  9964 
  -2.00 15Dec09  -454032   122027       75  4004208  4458240   458983  -117257       23   836002   377019    -4951    -4770       29 859595 864546 6489822  -905984  9959 
  -3.00  8Dec09  -576059   204200       63  4595508  5171567   576240  -207085       36  1127884   551644     -181     2885       30 859050 859231 7395806  -144325  9973 
  -4.00  1Dec09  -780259    28458       44  4491221  5271480   783325    -7833       58  1342356   559031    -3066   -20625       29 898147 901213 7540131    28444  9973 
  -5.00 24Nov09  -808717    92093       42  4412998  5221715   791158  -121527       59  1337737   546579    17559    29434       35 925027 907468 7511687    79271  9973 
  -6.00 17Nov09  -900810  -102418       33  4306897  5207707   912685   154962       72  1377655   464970   -11875   -52544       27 910655 922530 7432416   160952  9972 
  -8.00  9Nov09  -798392   -91191       43  4260668  5059060   757723   119191       55  1248244   490521    40669   -28000       42 891211 850542 7271464    53545  9971 
  -8.00  3Nov09  -707201  -139301       51  4223609  4930810   638532   116464       43  1194259   555727    68669    22837       51 875529 806860 7217919   207423  9968 
  -9.00 27Oct09  -567900    77901       64  4211974  4779874   522068   -66958       30  1017504   495436    45832   -10943       44 835407 789575 7010496    69356  9968 
 -10.00 20Oct09  -645801   151675       57  4069841  4715642   589026  -117803       37  1046836   457810    56775   -33872       47 861315 804540 6941140    52231  9964 
 -11.00 13Oct09  -797476   131689       43  4051387  4848863   706829  -123738       50  1097641   390812    90647    -7951       57 829574 738927 6888909    26451  9964 
 -12.00  6Oct09  -929165  -177776       30  3897297  4826462   830567   141455       63  1208220   377653    98598    36321       60 872863 774265 6862458   319933  9963 
 -13.00 29Sep09  -751389    77732       47  3748237  4499626   689112   -78217       48  1013030   323918    62277      485       49 825389 763112 6542525   104574  9962 
 -14.00 22Sep09  -829121    22892       40  3632336  4461457   767329   -19618       56  1050350   283021    61792    -3274       49 841260 779468 6437951    66890  9956 
 -15.00 15Sep09  -852013   119097       38  3648894  4500907   786947  -119906       59  1101116   314169    65066      809       50 828541 763475 6371061  -665063  9954 
 -16.00  8Sep09  -971110   -63742       26  4039133  5010243   906853    59733       72  1294132   387279    64257     4009       49 918557 854300 7036124   137241  9969 
 -17.00  1Sep09  -907368    51737       32  3999990  4907358   847120   -68728       65  1178846   331726    60248    16991       48 938510 878262 6898883    32358  9964 
 Page No.     2                                                    3MONTH EURODOLLARS 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -18.00 25Aug09  -959105   -92015       27  4014524  4973629   915848    68942       72  1193748   277900    43257    23073       43 928130 884873 6866525   151961  9961 
 -19.00 18Aug09  -867090  -245852       36  4033606  4900696   846906   204099       65  1120396   273490    20184    41753       36 858773 838589 6714564    35490  9955 
 -20.00 11Aug09  -621238    68253       59  4141835  4763073   642807    -6414       43   952320   309513   -21569   -61839       24 853277 874846 6679074    79205  9954 
 -21.00  4Aug09  -689491    91286       53  4046208  4735699   649221  -112532       44   945593   296372    40270    21246       42 894883 854613 6599869   -40096  9952 
 -22.00 28Jul09  -780777    85889       44  3959425  4740202   761753   -70394       56  1038601   276848    19024   -15495       36 930389 911365 6639965    70370  9948 
 -23.00 21Jul09  -866666    -7092       36  3894717  4761383   832147    22991       63  1041245   209098    34519   -15899       40 931775 897256 6569595    39555  9946 
 -24.00 14Jul09  -859574   -57762       37  3882663  4742237   809156    44571       61  1051209   242053    50418    13191       45 936003 885585 6530040   115400  9941 
 -25.00  7Jul09  -801812  -121625       42  3900273  4702085   764585    92286       56   969706   205121    37227    29339       41 890107 852880 6414640   245784  9942 
 -26.00 30Jun09  -680187  -101720       54  3861433  4541620   672299    98862       46   884682   212383     7888     2858       32 864095 856207 6168856    95008  9933 
 -27.00 23Jun09  -578467   -99323       63  3833266  4411733   573437    66133       36   807946   234509     5030    33190       32 822848 817818 6073848   102519  9927 
 -28.00 16Jun09  -479144    10360       72  3773683  4252827   507304    13957       29   748600   241296   -28160   -24317       22 782543 810703 5971329  -766979  9926 
 -29.00  9Jun09  -489504   356968       71  4313580  4803084   493347  -199370       27   874748   381401    -3843  -157598       29 861468 865311 6738308      822  9934 
 -30.00  2Jun09  -846472    66737       38  4086136  4932608   692717   -69123       48  1030835   338118   153755     2386       76 ****** 863319 6737486    11461  9934 
 -31.00 26May09  -913209  -216721       32  4032239  4945448   761840   140684       56  1107547   345707   151369    76037       76 939660 788291 6726025   249036  9925 
 -32.00 19May09  -696488   -14942       52  3961068  4657556   621156    86454       41   977567   356411    75332   -71512       53 894321 818989 6476989    56544  9933 
 -33.00 12May09  -681546  -195602       53  3969206  4650752   534702   126252       31   909528   374826   146844    69350       74 922007 775163 6420445   143655  9919 
 -34.00  5May09  -485944   -67993       72  3975160  4461104   408450    36773       18   792342   383892    77494    31220       53 901302 823808 6276790    41083  9908 
 -35.00 28Apr09  -417951   -79172       78  4011493  4429444   371677   100514       14   740079   368402    46274   -21342       44 861557 815283 6235707   203121  9899 
 -36.00 21Apr09  -338779   196900       86  3980795  4319574   271163  -154756        3   615924   344761    67616   -42144       50 848246 780630 6032586    50335  9886 
 -37.00 14Apr09  -535679   -32971       67  3736552  4272231   425919    54000       20   765202   339283   109760   -21029       63 900439 790679 5982251     3486  9894 
 Page No.     3                                                    3MONTH EURODOLLARS 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -38.00  7Apr09  -502708     5607       70  3802936  4305644   371919    -9969       14   727113   355194   130789     4362       69 914841 784052 5978765   -67001  9890 
 -39.00 31Mar09  -508315   -11912       70  3879704  4388019   381888     9336       15   772065   390177   126427     2576       68 877575 751148 6045766    75084  9890 
 -40.00 24Mar09  -496403  -273703       71  3903747  4400150   372552   130177       14   726036   353484   123851   143526       67 835400 711549 5970682   200761  9877 
 -41.00 17Mar09  -222700    51309       96  3946708  4169408   242375   -35019        0   601089   358714   -19675   -16290       24 759781 779456 5769921 -1134023  9862 
 -42.00 10Mar09  -274009   261647       92  4836852  5110861   277394  -102480        4   800393   522999    -3385  -159167       29 795350 798735 6903944   -84948  9852 
 -43.00  3Mar09  -535656   -75930       67  4741458  5277114   379874    -5101       15   886432   506558   155782    81031       77 911149 755367 6988892    54676  9871 
 -44.00 24Feb09  -459726    50875       74  4718033  5177759   384975     6577       15   901105   516130    74751   -57452       53 881205 806454 6934216    19449  9874 
 -45.00 17Feb09  -510601     9132       69  4694851  5205452   378398    15794       15   899950   521552   132203   -24926       70 870400 738197 6914767   122810  9870 
 -46.00 10Feb09  -519733    53091       69  4627281  5147014   362604   -70426       13   887847   525243   157129    17335       77 840808 683679 6791957    23093  9879 
 -47.00  3Feb09  -572824    -1401       64  4541640  5114464   433030    47053       21   935211   502181   139794   -45652       72 831265 691471 6768864    60677  9875 
 -48.00 27Jan09  -571423   107532       64  4440195  5011618   385977  -109512       15   919450   533473   185446     1980       86 878827 693381 6708187  -209376  9892 
 -49.00 20Jan09  -678955   101044       54  4524742  5203697   495489   -88497       27  1012929   517440   183466   -12547       85 926701 743235 6917563    92402  9902 
 -50.00 13Jan09  -779999  -107982       44  4422240  5202239   583986   111318       37  1060523   476537   196013    -3336       89 887273 691260 6825161   170338  9918 
 -51.00  6Jan09  -672017    44659       54  4417328  5089345   472668   -11060       25   945009   472341   199349   -33599       90 837112 637763 6654823   -29130  9890 
 -52.00 30Dec08  -716676   -15252       50  4437522  5154198   483728   -22424       26   931220   447492   232948    37676      100 871498 638550 6683953   -12275  9896 
 -54.00 22Dec08  -701424  -148636       52  4480808  5182232   506152   120823       28   962468   456316   195272    27813       89 844624 649352 6696228   -65221  9882 
 -54.00 16Dec08  -552788   277613       65  4669960  5222748   385329  -240335       15   840683   455354   167459   -37278       80 855369 687910 6761449 -1387100  9878 
 -55.00  9Dec08  -830401   -37946       40  5687878  6518279   625664   -63706       41  1092315   466651   204737   101652       92 893531 688794 8148549  -102256  9836 
 -56.00  2Dec08  -792455   -13947       43  5763627  6556082   689370    67518       48  1135749   446379   103085   -53571       61 805791 702706 8250805   -84027  9791 
 -57.00 25Nov08  -778508    27185       44  5845877  6624385   621852   -76611       41  1066285   444433   156656    49426       77 877349 720693 8334832    54087  9797 
 Page No.     4                                                    3MONTH EURODOLLARS 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -58.00 18Nov08  -805693   109504       42  5828617  6634310   698463   -79999       49  1119437   420974   107230   -29505       62 794447 687217 8280745    -8951  9794 
 -59.00 11Nov08  -915197  -176500       32  5741626  6656823   778462   178085       58  1191403   412941   136735    -1585       71 789942 653207 8289696    37611  9814 
 -60.00  4Nov08  -738697   102182       48  5874238  6612935   600377   -63437       39  1021715   421338   138320   -38745       72 836416 698096 8252085   -13132  9794 
 -61.00 28Oct08  -840879   -50918       39  5817357  6658236   663814    -8401       45  1066116   402302   177065    59319       83 841228 664163 8265217   127580  9758 
 -62.00 21Oct08  -789961  -115936       43  5628600  6418561   672215    92383       46  1085105   412890   117746    23553       65 909718 791972 8137637    38484  9766 
 -63.00 14Oct08  -674025   -67410       54  5712674  6386699   579832    15743       36  1031707   451875    94193    51667       58 866533 772340 8099153  -100431  9738 
 -64.00  7Oct08  -606615   -28442       60  5841815  6448430   564089   -19667       35  1064616   500527    42526    48109       43 850136 807610 8199584   225158  9726 
 -65.00 30Sep08  -578173    66820       63  5719953  6298126   583756    18475       37  1035723   451967    -5583   -85295       28 794730 800313 7974426  -171410  9654 
 -66.00 23Sep08  -644993   437363       57  5704327  6349320   565281  -374650       35  1040425   475144    79712   -62713       54 908495 828783 8145836  -449434  9661 
 -67.00 16Sep08 -1082356   123287       16  5655283  6737639   939931  -211983       75  1385751   445820   142425    88696       73 ****** 880825 8595270 -1392006  9708 
 -68.00  9Sep08 -1205643    52776        4  6456774  7662417  1151914     -213       98  1806380   654466    53729   -52563       46 980976 927247 9987276   -51376  9720 
 -69.00  2Sep08 -1258419   -27326        0  6448349  7706768  1152127   -11611       98  1791730   639603   106292    38937       62 ****** 930671 *******    95168  9718 
 -70.00 26Aug08 -1231093   -11211        2  6410196  7641289  1163738    -8014       99  1802130   638392    67355    19225       50 ****** 979701 9943484   -26170  9717 
 -71.00 19Aug08 -1219882    16850        3  6436842  7656724  1171752    32815      100  1790813   619061    48130   -49665       45 ****** ****** 9969654   119043  9714 
 -72.00 12Aug08 -1236732  -175490        2  6387845  7624577  1138937   111699       96  1738548   599611    97795    63791       59 ****** 928967 9850611   130872  9717 
 -73.00  5Aug08 -1061242   -61791       18  6364511  7425753  1027238    74677       84  1668214   640976    34004   -12886       40 960433 926429 9719739    45485  9716 
 -74.00 29Jul08  -999451    16076       24  6357875  7357326   952561   -59050       76  1587468   634907    46890    42974       44 962293 915403 9674254   -49072  9694 
 -75.00 22Jul08 -1015527   128637       22  6359312  7374839  1011611   -79675       83  1614549   602938     3916   -48962       31 993238 989322 9723326    44083  9679 
 -76.00 15Jul08 -1144164        0       10  6209993  7354157  1091286        0       91  1712998   621712    52878        0       46 ****** 963825 9679243        0  9704 
 Page No.     5                                                    3MONTH EURODOLLARS 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 


Click here to return to Commodity list