Page No.     1                                                    3MO. EUROYEN TIBOR 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -42.00 10Mar09      519     -271       36     8329     7810     -478     -100       40      320      798      -41      371       57   2883   2924   11534     1619  9941 
 -43.00  3Mar09      790    -2092       38     8229     7439     -378     -432       41      320      698     -412     2524       55   1364   1776    9915    -2046  9931 
 -55.00  9Dec08     2882      422       51     8871     5989       54      237       46      886      832    -2936     -659       41   1575   4511   11961     1235  9923 
 -56.00  2Dec08     2460      147       49     9049     6589     -183     -361       43      849     1032    -2277      214       45    399   2676   10726      308  9915 
 -57.00 25Nov08     2313     -535       48     8848     6535      178        0       47      849      671    -2491      535       43    292   2783   10418     -225  9914 
 -58.00 18Nov08     2848       92       51     8848     6000      178       65       47      849      671    -3026     -157       40    517   3543   10643      514  9922 
 -59.00 11Nov08     2756      541       51     8327     5571      113        0       46      849      736    -2869     -541       41    524   3393   10129      263  9924 
 -60.00  4Nov08     2215      228       47     8086     5871      113        0       46      849      736    -2328     -228       44    502   2830    9866       84  9930 
 -61.00 28Oct08     1987      261       46     7920     5933      113      -36       46      849      736    -2100     -225       46    584   2684    9782      169  9925 
 -62.00 21Oct08     1726      -39       44     7823     6097      149      195       47      885      736    -1875     -156       47    476   2351    9613      305  9918 
 -63.00 14Oct08     1765      254       44     7613     5848      -46      250       45      690      736    -1719     -504       48    576   2295    9308       99  9923 
 -64.00  7Oct08     1511        0       43     7510     5999     -296        0       42      690      986    -1215        0       51    580   1795    9209     -414  9924 
 -65.00 30Sep08     1511     3972       43     7520     6009     -296     -712       42      690      986    -1215    -3260       51    984   2199    9623    -4259  9916 
 -68.00  9Sep08    -2461     -841       17     8575    11036      416      295       49     1437     1021     2045      546       69   3863   1818   13882      248  9916 
 -69.00  2Sep08    -1620     -178       22     9172    10792      121     -333       46     1366     1245     1499      511       66   3089   1590   13634    -1602  9916 
 -70.00 26Aug08    -1442     -574       23     9302    10744      454     1420       50     1266      812      988     -846       63   4661   3673   15236      550  9915 
 -71.00 19Aug08     -868      637       27     9491    10359     -966     -523       36     1080     2046     1834     -114       68   4101   2267   14686     1086  9916 
 -72.00 12Aug08    -1505       -6       23     8910    10415     -443     -182       41     1080     1523     1948      188       69   3596   1648   13600      185  9917 
 -73.00  5Aug08    -1499        0       23     8910    10409     -261     -214       43     1080     1341     1760      214       68   3411   1651   13415     -270  9916 
 -74.00 29Jul08    -1499     -536       23     8910    10409      -47     -400       45     1080     1127     1546      936       67   3681   2135   13685     1197  9914 
 Page No.     2                                                    3MO. EUROYEN TIBOR 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -75.00 22Jul08     -963     -202       26     8230     9193      353     -448       49     1080      727      610      650       61   3164   2554   12488      964  9914 
 -76.00 15Jul08     -761      -52       28     8104     8865      801      706       53     1080      279      -40     -654       57   2326   2366   11524    -1199  9915 
 -77.00  8Jul08     -709       79       28     7841     8550       95     -431       46     1280     1185      614      352       61   3588   2974   12723      702  9913 
 -78.00  1Jul08     -788        0       28     7983     8771      526     -280       50     1772     1246      262      280       59   2252   1990   12021     -269  9913 
 -79.00 24Jun08     -788    -1399       28     7983     8771      806        0       53     1772      966      -18     1399       58   2521   2539   12290     1399  9913 
 -80.00 17Jun08      611    -9679       37     8004     7393      806     1096       53     1772      966    -1417     8583       50   1101   2518   10891   -18233  9911 
 -81.00 10Jun08    10290      426      100    22891    12601     -290     -486       42     4037     4327   -10000       60        0   1746  11746   29124     -283  9916 
 -82.00  3Jun08     9864     3427       97    23825    13961      196    -1942       47     4037     3841   -10060    -1485        0   1095  11155   29407     2309  9916 
 -83.00 27May08     6437     -261       74    20267    13830     2138      512       66     4859     2721    -8575     -251        9   1933  10508   27098      672  9915 
 -84.00 20May08     6698     1664       76    20600    13902     1626     1073       61     4081     2455    -8324    -2737       10   1706  10030   26426     -126  9916 
 -85.00 13May08     5034     -434       65    18734    13700      553     -204       51     3978     3425    -5587      638       26   3801   9388   26552        8  9915 
 -86.00  6May08     5468      860       68    18666    13198      757      508       53     4182     3425    -6225    -1368       22   3657   9882   26544     2191  9916 
 -87.00 29Apr08     4608      674       63    17892    13284      249      335       48     3774     3525    -4857    -1009       30   2648   7505   24353     -383  9915 
 -88.00 22Apr08     3934     2390       58    17731    13797      -86     -297       44     3369     3455    -3848    -2093       36   3597   7445   24736     2280  9916 
 -89.00 15Apr08     1544      656       43    14803    13259      211       11       47     3366     3155    -1755     -667       48   4248   6003   22456     -326  9918 
 -90.00  8Apr08      888     -212       38    14323    13435      200     1220       47     3364     3164    -1088    -1008       51   5056   6144   22782     1343  9924 
 -91.00  1Apr08     1100    -3062       40    14280    13180    -1020      217       35     1962     2982      -80     2845       57   5158   5238   21439      160  9925 
 -92.00 25Mar08     4162      559       60    15682    11520    -1237     1250       33     1807     3044    -2925    -1809       41   3651   6576   21279     -580  9922 
 -93.00 18Mar08     3603    -2230       56    14794    11191    -2487    -5215       21     1607     4094    -1116     7445       51   5319   6435   21859   -11770  9922 
 -95.00  4Mar08     5833     1062       71    16964    11131     2728     -345       72     8351     5623    -8561     -717        9   6662  15223   33629     1428  9914 
 Page No.     3                                                    3MO. EUROYEN TIBOR 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -96.00 26Feb08     4771      888       64    15906    11135     3073      455       76     8242     5169    -7844    -1343       13   6596  14440   32201     2673  9915 
 -97.00 19Feb08     3883      273       58    14833    10950     2618      -48       71     6887     4269    -6501     -225       20   5554  12055   29528      -39  9917 
 -98.00 12Feb08     3610     -216       56    14604    10994     2666     -289       72     6881     4215    -6276      505       22   5828  12104   29567      429  9918 
 -99.00  5Feb08     3826      621       58    14516    10690     2955      521       75     6870     3915    -6781    -1142       19   5498  12279   29138    -1596  9919 
 ***.** 29Jan08     3205     1626       54    14389    11184     2434    -2748       69     6349     3915    -5639     1122       25   7242  12881   30734    -1119  9924 
 ***.** 22Jan08     1579     -765       43    13086    11507     5182     3837       97     8897     3715    -6761    -3072       19   7923  14684   31853     4385  9929 
 ***.** 15Jan08     2344      831       48    13394    11050     1345    -1621       59     5230     3885    -3689      790       37   5500   9189   27468     4211  9922 
 ***.**  8Jan08     1513       91       43    11491     9978     2966     -130       75     6497     3531    -4479       39       32   3292   7771   23257     -204  9924 
 ***.** 31Dec07     1422      100       42    11922    10500     3096        0       76     6577     3481    -4518     -100       32   2985   7503   23461     -106  9926 
 ***.** 24Dec07     1322    -1100       41    11822    10500     3096      862       76     6577     3481    -4418      238       32   3191   7609   23567      -70  9927 
 ***.** 18Dec07     2422     6660       48    12422    10000     2234    -2324       67     6115     3881    -4656    -4336       31   3170   7826   23637   -15898  9925 
 ***.** 11Dec07    -4238        1        5    16999    21237     4558     -961       90     9713     5155     -320      960       56   8844   9164   39535    -2758  9914 
 ***.**  4Dec07    -4239       -7        5    17593    21832     5519     3508      100    10721     5202    -1280    -3501       50  10027  11307   42293     3171  9914 
 ***.** 27Nov07    -4232      570        5    15832    20064     2011     1031       65     7214     5203     2221    -1601       70  11122   8901   39122      283  9916 
 ***.** 20Nov07    -4802      309        2    14794    19596      980    -1498       55     6246     5266     3822     1189       80  12350   8528   38839     2701  9917 
 ***.** 13Nov07    -5111    -2336        0    13400    18511     2478     3480       70     7998     5520     2633    -1144       73   9448   6815   36138      809  9917 
 ***.**  6Nov07    -2775     1220       15    13512    16287    -1002      448       35     6546     7548     3777    -1668       79  10886   7109   35329     -317  9917 
 ***.** 30Oct07    -3995     -174        7    12819    16814    -1450      620       31     6245     7695     5445     -446       89  12220   6775   35646     1655  9919 
 ***.** 23Oct07    -3821      550        8    12688    16509    -2070      932       25     5891     7961     5891    -1482       91  11050   5159   33991     2867  9917 
 ***.** 16Oct07    -4371    -1505        4    11458    15829    -3002      907       15     4524     7526     7373      598      100  11629   4256   31124    -2475  9914 
 Page No.     4                                                    3MO. EUROYEN TIBOR 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 ***.**  9Oct07    -2866      -43       14    13888    16754    -3909      648        6     4640     8549     6775     -605       97  10754   3979   33599    -1053  9912 
 ***.**  2Oct07    -2823     -746       14    15267    18090    -4557     -226        0     4440     8997     7380      972      100  10428   3048   34652     1025  9913 
 ***.** 25Sep07    -2077     -416       19    13181    15258    -4331    -1779        2     4391     8722     6408     2195       94  11602   5194   33627     5770  9916 
 ***.** 18Sep07    -1661    -7667       22    11487    13148    -2552    -6265       20     4493     7045     4213    13932       82   7220   3007   27857   -20020  9921 
 ***.** 11Sep07     6006        0       72    24519    18513     3713        0       82    10000     6287    -9719        0        2   8170  17889   47877        0  9916 
 


Click here to return to Commodity list