Page No.     1                                                    AUSTRALIAN DOLLARS 
 05-07-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  18.00  4May10   -70743    12251       27    36175   106918    56982    -9086       74    68196    11214    13761    -3165       65  31888  18127  136437    -4035  9048 
  17.00 27Apr10   -82994    17919       17    30000   112994    66068   -12836       84    75357     9289    16926    -5083       77  34675  17749  140472   -13895  9095 
  16.00 20Apr10  -100913     1793        1    28159   129072    78904    -1770       98    87169     8265    22009      -23       95  38600  16591  154367      353  9258 
  15.00 13Apr10  -102706    -6113        0    26134   128840    80674     7476      100    88635     7961    22032    -1363       95  38806  16774  154014     2409  9251 
  14.00  6Apr10   -96593    -8968        5    27933   124526    73198     3858       92    84060    10862    23395     5110      100  39087  15692  151605     8790  9203 
  13.00 30Mar10   -87625     3569       13    28480   116105    69340    -4999       87    79698    10358    18285     1430       82  34186  15901  142815      402  9113 
  12.00 23Mar10   -91194    -8280        9    25514   116708    74339    10845       93    84248     9909    16855    -2565       76  31984  15129  142413    16112  9107 
  11.00 16Mar10   -82914    -4154       17    22806   105720    63494     2209       81    73747    10253    19420     1945       86  29121   9701  126301    -4507  9089 
  10.00  9Mar10   -78760   -14383       20    29687   108447    61285    12524       79    69885     8600    17475     1859       79  29970  12495  130808    14141  9131 
   9.00  2Mar10   -64377   -12370       33    27975    92352    48761     9769       65    59106    10345    15616     2601       72  28829  13213  116667     8347  9027 
   8.00 23Feb10   -52007   -17367       43    27846    79853    38992    11989       54    51882    12890    13015     5378       63  28041  15026  108320     9871  8877 
   7.00 16Feb10   -34640    -1818       59    30745    65385    27003     -603       41    43315    16312     7637     2421       43  23827  16190   98449    -1194  8994 
   6.00  9Feb10   -32822    13014       60    31470    64292    27606    -5665       41    44346    16740     5216    -7349       35  23370  18154   99643     1217  8752 
   5.00  2Feb10   -45836    14227       49    24041    69877    33271   -12047       48    46531    13260    12565    -2180       61  27079  14514   98426   -14441  8817 
   4.00 26Jan10   -60063    23246       37    23947    84010    45318   -17533       61    61097    15779    14745    -5713       69  26327  11582  112867   -20219  9003 
   3.00 19Jan10   -83309    -6247       16    24229   107538    62851     3499       80    77331    14480    20458     2748       89  30777  10319  133086     6116  9196 
   2.00 12Jan10   -77062   -14346       22    23798   100860    59352    12244       76    73240    13888    17710     2102       80  29796  12086  126970    18242  9140 
   1.00  5Jan10   -62716   -11883       34    20892    83608    47108    10577       63    62114    15006    15608     1306       72  25681  10073  108728    10263  9055 
   0.00 29Dec09   -50833    -4400       45    20461    71294    36531     4106       51    53603    17072    14302      294       67  24214   9912   98465     4277  8873 
  -1.00 22Dec09   -46433     7998       48    21197    67630    32425    -8558       47    48769    16344    14008      560       66  24061  10053   94188    -7718  8683 
 Page No.     2                                                    AUSTRALIAN DOLLARS 
 05-07-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  -2.00 15Dec09   -54431     8021       41    22600    77031    40983    -5699       56    54757    13774    13448    -2322       64  24399  10951  101906   -23356  8978 
  -3.00  8Dec09   -62452     5071       34    42746   105198    46682    -1756       62    50719     4037    15770    -3315       73  27176  11406  125262     7215  9039 
  -4.00  1Dec09   -67523    -4339       30    31839    99362    48438     4874       64    55415     6977    19085     -535       85  30485  11400  118047     -719  9236 
  -5.00 24Nov09   -63184     7069       34    34754    97938    43564    -3324       59    53743    10179    19620    -3745       86  30137  10517  118766    -5264  9185 
  -6.00 17Nov09   -70253    -2836       28    30030   100283    46888     -546       63    60635    13747    23365     3382      100  33258   9893  124030    12606  9284 
  -8.00  9Nov09   -67417     1745       30    26289    93706    47434    -2949       63    54402     6968    19983     1204       88  30664  10681  111424    -3094  9281 
  -8.00  3Nov09   -69162     4868       29    28556    97718    50383    -2504       67    55825     5442    18779    -2364       83  30072  11293  114518     -824  8970 
  -9.00 27Oct09   -74030    -3400       24    23778    97808    52887    -1103       69    59128     6241    21143     4503       92  32323  11180  115342    -5248  9103 
 -10.00 20Oct09   -70630     4193       27    27039    97669    53990     1343       71    62429     8439    16640    -5536       76  31057  14417  120590      915  9191 
 -11.00 13Oct09   -74823    -6594       24    24838    99661    52647     2482       69    59930     7283    22176     4112       96  34826  12650  119675     9316  9068 
 -12.00  6Oct09   -68229    -1165       29    23247    91476    50165     2467       66    58029     7864    18064    -1302       81  28994  10930  110359     6109  8840 
 -13.00 29Sep09   -67064     6018       30    20795    87859    47698    -3826       64    55700     8002    19366    -2192       86  27672   8306  104250    -5650  8654 
 -14.00 22Sep09   -73082    -2287       25    19441    92523    51524     2923       68    61001     9477    21558     -636       93  29355   7797  109900     5588  8679 
 -15.00 15Sep09   -70795    -3521       27    17506    88301    48601      217       65    58173     9572    22194     3304       96  28633   6439  104312    -9716  8579 
 -16.00  8Sep09   -67274   -10984       30    28223    95497    48384     6448       64    54829     6445    18890     4536       84  30268  11378  114028    11113  8619 
 -17.00  1Sep09   -56290     9590       40    24756    81046    41936    -6351       57    51967    10031    14354    -3239       67  25603  11249  102915    -3836  8254 
 -18.00 25Aug09   -65880    -4836       31    23720    89600    48287     4167       64    55340     7053    17593      669       79  27187   9594  106751     5628  8337 
 -19.00 18Aug09   -61044     4269       36    22789    83833    44120    -4726       60    51792     7672    16924      457       77  26492   9568  101123    -5773  8246 
 -20.00 11Aug09   -65313    -1012       32    22134    87447    48846     2436       65    57276     8430    16467    -1424       75  27323  10856  106896      384  8319 
 -21.00  4Aug09   -64301    -4651       33    22267    86568    46410     2915       62    56300     9890    17891     1736       80  27782   9891  106512     3118  8426 
 Page No.     3                                                    AUSTRALIAN DOLLARS 
 05-07-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -22.00 28Jul09   -59650    -5497       37    23448    83098    43495     4707       59    53877    10382    16155      790       74  25906   9751  103394     4915  8244 
 -23.00 21Jul09   -54153   -18950       42    23493    77646    38788    13195       54    51052    12264    15365     5755       71  23714   8349   98479    10672  8127 
 -24.00 14Jul09   -35203     8412       58    25056    60259    25593    -6293       39    42301    16708     9610    -2119       50  20230  10620   87807     1187  7897 
 -25.00  7Jul09   -43615     4637       51    20443    64058    31886    -3104       46    44542    12656    11729    -1533       58  21325   9596   86620    -4796  7860 
 -26.00 30Jun09   -48252    -6898       47    22842    71094    34990     5622       50    46348    11358    13262     1276       64  22051   8789   91416    13986  8017 
 -27.00 23Jun09   -41354     3214       53    16269    57623    29368    -2835       43    39780    10412    11986     -379       59  21206   9220   77430     4211  7900 
 -28.00 16Jun09   -44568     2163       50    11003    55571    32203      320       46    41233     9030    12365    -2483       60  20808   8443   73219   -34408  7912 
 -29.00  9Jun09   -46731     1190       48    43347    90078    31883     1139       46    40966     9083    14848    -2329       69  22550   7702  107627    14687  8013 
 -30.00  2Jun09   -47921     1316       47    26621    74542    30744    -1725       45    42095    11351    17177      409       78  23928   6751   92940     2903  8208 
 -31.00 26May09   -49237    -6091       46    23793    73030    32469     3174       47    41658     9189    16768     2917       76  24216   7448   90037     4968  7860 
 -32.00 19May09   -43146    -1091       51    23956    67102    29295     1064       43    38275     8980    13851       27       66  22390   8539   85069      722  7740 
 -33.00 12May09   -42055    -4537       52    22705    64760    28231     5167       42    39484    11253    13824     -630       66  21935   8111   84347     5138  7629 
 -34.00  5May09   -37518    -9405       56    22914    60432    23064     6372       36    34186    11122    14454     3033       68  22051   7597   79209     9526  7413 
 -35.00 28Apr09   -28113      736       64    24159    52272    16692     -558       29    25748     9056    11421     -178       57  19694   8273   69683      115  7043 
 -36.00 21Apr09   -28849     6388       64    23083    51932    17250    -3539       30    25840     8590    11599    -2849       58  20506   8907   69568    -4948  7088 
 -37.00 14Apr09   -35237    -2545       58    21739    56976    20789     2673       34    31641    10852    14448     -128       68  21129   6681   74516     4016  7204 
 -38.00  7Apr09   -32692   -10660       60    20438    53130    18116     6829       31    28880    10764    14576     3831       68  21173   6597   70500     7316  7089 
 -39.00 31Mar09   -22032    -4536       70    20377    42409    11287     2874       23    24594    13307    10745     1662       55  18213   7468   63184     4823  6881 
 -40.00 24Mar09   -17496   -10904       73    18787    36283     8413     8832       20    22254    13841     9083     2072       49  17294   8211   58361     7864  6963 
 -41.00 17Mar09    -6592    -4316       83    19033    25625     -419     3526       10    14926    15345     7011      790       41  16538   9527   50497   -18401  6580 
 Page No.     4                                                    AUSTRALIAN DOLLARS 
 05-07-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -42.00 10Mar09    -2276    -6972       87    40275    42551    -3945    -1159        7    11649    15594     6221     8131       38  16900  10679   68898    19718  6385 
 -43.00  3Mar09     4696     -244       93    23300    18604    -2786     2797        8    12386    15172    -1910    -2553        9  13289  15199   49180     3294  6424 
 -44.00 24Feb09     4940    -1528       93    22636    17696    -5583     1707        5     9908    15491      643     -179       18  13249  12606   45886    -2566  6500 
 -45.00 17Feb09     6468     3039       94    24225    17757    -7290    -1442        3    10183    17473      822    -1597       19  13879  13057   48452     4198  6359 
 -46.00 10Feb09     3429    -3120       92    21276    17847    -5848     -729        4     9507    15355     2419     3849       25  13199  10780   44254    -4378  6472 
 -47.00  3Feb09     6549     3248       94    24128    17579    -5119    -1704        5    12195    17314    -1430    -1544       11  12059  13489   48632     3455  6508 
 -48.00 27Jan09     3301    -2362       91    20406    17105    -3415     2700        7    12591    16006      114     -338       16  11930  11816   45177     -408  6599 
 -49.00 20Jan09     5663     4215       94    22007    16344    -6115    -1639        4    10971    17086      452    -2576       17  12357  11905   45585     5909  6451 
 -50.00 13Jan09     1448     8177       90    16073    14625    -4476    -5071        6    10310    14786     3028    -3106       27  13243  10215   39676     1468  6589 
 -51.00  6Jan09    -6729    -2728       83    10094    16823      595     1047       12    12656    12061     6134     1681       38  15458   9324   38208     5061  7209 
 -52.00 30Dec08    -4001    -3161       85     8691    12692     -452      984       10    11209    11661     4453     2177       32  13247   8794   33147      583  6864 
 -54.00 22Dec08     -840     -892       88     9893    10733    -1436     2763        9    10581    12017     2276    -1871       24  12081   9805   32564     3780  6768 
 -54.00 16Dec08       52    -3063       89     9571     9519    -4199      253        6     5922    10121     4147     2810       31  13291   9144   28784   -39290  6879 
 -55.00  9Dec08     3115    -9425       91    46993    43878    -4452     5426        6     6463    10915     1337     3999       21  14582  13245   68074    -3338  6504 
 -56.00  2Dec08    12540     1333      100    52581    40041    -9878    -1254        0     6121    15999    -2662      -79        6  12680  15342   71412     2092  6385 
 -57.00 25Nov08    11207     1004       98    49610    38403    -8624    -2834        1     6524    15148    -2583     1830        7  13176  15759   69320     6113  6460 
 -58.00 18Nov08    10203      410       97    45776    35573    -5790     2814        5     6661    12451    -4413    -3224        0  10497  14910   63207    -2583  6422 
 -59.00 11Nov08     9793     2651       97    45269    35476    -8604    -3091        1     7314    15918    -1189      440       12  12852  14041   65790    -1429  6512 
 -60.00  4Nov08     7142        0       95    43866    36724    -5513        0        5    10623    16136    -1629        0       10  12426  14055   67219        0  6944 
 Page No.     5                                                    AUSTRALIAN DOLLARS 
 05-07-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 


Click here to return to Commodity list