Page No.     1                                                     CANADIAN DOLLAR 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  49.00  9Dec08     4935     -702       79    48345    43410    -8829      878       17    12579    21408     3894     -176       51  24217  20323   86795    -1786  7930 
  48.00  2Dec08     5637     5306       80    51053    45416    -9707    -3438       17    13076    22783     4070    -1868       52  21413  17343   88581     4815  7974 
  47.00 25Nov08      331     -898       76    44510    44179    -6269      908       20    12521    18790     5938      -10       58  23384  17446   83766    -8788  8139 
  46.00 18Nov08     1229     3233       77    48759    47530    -7177    -3932       19    15426    22603     5948      699       58  25393  19445   92554    -5592  8077 
  45.00 11Nov08    -2004    -3837       74    54695    56699    -3245     4249       22    16067    19312     5249     -412       56  23825  18576   98146    -9641  8289 
  44.00  4Nov08     1833    -1644       77    57222    55389    -7494     2353       19    17145    24639     5661     -709       57  29600  23939  107787      -79  8672 
  43.00 28Oct08     3477    -6694       78    59656    56179    -9847     2548       16    18065    27912     6370     4146       60  26091  19721  107866    -3572  7747 
  42.00 21Oct08    10171    -3852       83    64022    53851   -12395     5489       14    20698    33093     2224    -1637       45  23556  21332  111438    13143  8250 
  41.00 14Oct08    14023    -3517       86    56665    42642   -17884     -732        9    16220    34104     3861     4249       51  22210  18349   98295     3794  8630 
  40.00  7Oct08    17540      149       89    51447    33907   -17152      869       10    18431    35583     -388    -1018       36  20682  21070   94501      875  9068 
  39.00 30Sep08    17391      474       89    47684    30293   -18021      632        9    19691    37712      630    -1106       40  20330  19700   93626     1296  9427 
  38.00 23Sep08    16917     6437       89    47346    30429   -18653    -8431        8    17090    35743     1736     1994       43  23168  21432   92330   -52706  9670 
  37.00 16Sep08    10480     -946       84    80684    70204   -10222     -238       16    33090    43312     -258     1184       37  25982  26240  145036     2692  9353 
  36.00  9Sep08    11426    -8915       84    74147    62721    -9984     7590       16    36134    46118    -1442     1325       32  24118  25560  142344    20067  9358 
  35.00  2Sep08    20341     4955       91    54447    34106   -17574    -1810        9    37205    54779    -2767    -3145       28  24812  27579  122277     6024  9358 
  34.00 26Aug08    15386   -15940       87    50528    35142   -15764    12321       11    33329    49093      378     3619       39  28030  27652  116253   -10612  9533 
  33.00 19Aug08    31326     5167      100    58423    27097   -28085    -2756        0    38641    66726    -3241    -2411       26  25263  28504  126865     5711  9405 
  32.00 12Aug08    26159     8361       96    55920    29761   -25329    -6557        2    33650    58979     -830    -1804       35  25980  26810  121154     4494  9412 
  31.00  5Aug08    17798    22648       89    50256    32458   -18772   -16526        8    35442    54214      974    -6122       41  26692  25718  116660    19595  9584 
  30.00 29Jul08    -4850    25443       72    35531    40381    -2246   -24135       23    29682    31928     7096    -1308       62  28282  21186   97065    -2780  9767 
 Page No.     2                                                     CANADIAN DOLLAR 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  29.00 22Jul08   -30293    -7628       52    22765    53058    21889     9030       45    43572    21683     8404    -1402       67  30228  21824   99845     2480  9911 
  28.00 15Jul08   -22665   -23559       58    25494    48159    12859    18811       37    39972    27113     9806     4748       72  29737  19931   97365     5976  9968 
  27.00  8Jul08      894    -1914       76    30157    29263    -5952     3838       20    30183    36135     5058    -1924       55  28623  23565   91389     4182  9793 
  26.00  1Jul08     2808      793       78    29255    26447    -9790    -5301       16    24732    34522     6982     4508       62  31004  24022   87207     2882  9764 
  25.00 24Jun08     2015     2843       77    23960    21945    -4489    -3538       21    27397    31886     2474      695       46  30750  28276   84325   -46309  9864 
  24.00 17Jun08     -828    29431       75    50605    51433     -951   -18530       24    36386    37337     1779   -10901       44  41355  39576  130634     6684  9818 
  23.00 10Jun08   -30259    22336       52    32551    62810    17579   -28159       41    43276    25697    12680     5823       82  43368  30688  123950     1131  9778 
  22.00  3Jun08   -52595    13182       35    23136    75731    45738    -4387       66    63825    18087     6857    -8795       61  33121  26264  122819    -4801  9907 
  21.00 27May08   -65777   -18734       25    21937    87714    50125    18707       70    69636    19511    15652       27       92  34196  18544  127620    11955 10053 
  20.00 20May08   -47043    -5604       40    26201    73244    31418     2009       54    53118    21700    15625     3595       92  34317  18692  115665     7138 10076 
  19.00 13May08   -41439     1703       44    29641    71080    29409    -2303       52    46246    16837    12030      600       79  30270  18240  108527    -6182  9965 
  18.00  6May08   -43142   -26699       43    33442    76584    31712    24284       54    48104    16392    11430     2415       77  31315  19885  114709    16550  9974 
  17.00 29Apr08   -16443    12569       63    38261    54704     7428    -9942       32    31816    24388     9015    -2627       69  26135  17120   98159    -7506  9876 
  16.00 22Apr08   -29012   -16097       53    31165    60177    17370    11867       41    43836    26466    11642     4230       78  28310  16668  105665      695  9913 
  15.00 15Apr08   -12915     1630       66    43773    56688     5503    -1061       30    33518    28015     7412     -569       63  25145  17733  104970    -1592  9798 
  14.00  8Apr08   -14545    -3486       64    40782    55327     6564     5841       31    37519    30955     7981    -2355       65  25539  17558  106562     6233  9863 
  13.00  1Apr08   -11059     1719       67    42498    53557      723    -1455       26    28382    27659    10336     -264       73  27096  16760  100329     1462  9769 
  12.00 25Mar08   -12778    18469       66    41813    54591     2178   -18721       27    28183    26005    10600      252       74  26587  15987   98867   -28408  9823 
  11.00 18Mar08   -31247    21684       52    47073    78320    20899   -15507       44    43416    22517    10348    -6177       73  30123  19775  127275     9289 10065 
   9.00  4Mar08   -52931   -11243       35    22427    75358    36406    10222       58    60105    23699    16525     1021       95  33438  16913  117986     7913 10076 
 Page No.     3                                                     CANADIAN DOLLAR 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
   8.00 26Feb08   -41688   -16942       44    26233    67921    26184    14237       49    50323    24139    15504     2705       91  31652  16148  110073    14459 10205 
   7.00 19Feb08   -24746    13639       57    28562    53308    11947    -8488       36    33387    21440    12799    -5151       82  32452  19653   95614    -5573  9827 
   6.00 12Feb08   -38385   -15652       46    22399    60784    20435    10195       44    43391    22956    17950     5457      100  33758  15808  101187     7613  9983 
   5.00  5Feb08   -22733    -8557       58    32036    54769    10240     5945       35    30603    20363    12493     2612       81  29159  16666   93574     2667  9915 
   4.00 29Jan08   -14176     1681       65    34077    48253     4295    -3382       29    25948    21653     9881     1701       72  29012  19131   90907     4529  9983 
   3.00 22Jan08   -15857     3612       63    30984    46841     7677      -88       32    24463    16786     8180    -3524       66  28170  19990   86378     4551  9734 
   2.00 15Jan08   -19469    10214       61    27093    46562     7765    -8659       32    22866    15101    11704    -1555       78  28811  17107   81827     -627  9835 
   1.00  8Jan08   -29683     4201       53    19093    48776    16424    -6574       40    31648    15224    13259     2373       84  29413  16154   82454     -570  9985 
   0.00 31Dec07   -33884    -7357       50    18604    52488    22998     8275       46    35655    12657    10886     -918       75  27360  16474   83024     5667 10099 
  -1.00 24Dec07   -26527     7950       55    18913    45440    14723    -8564       39    29959    15236    11804      614       79  27080  15276   77357   -43937 10167 
  -2.00 18Dec07   -34477    -1147       49    54390    88867    23287     4623       46    34895    11608    11190    -3476       76  29100  17910  121294     2343  9954 
  -3.00 11Dec07   -33330    -4606       50    52568    85898    18664     3340       42    30935    12271    14666     1266       89  32061  17395  118951     4931  9870 
  -4.00  4Dec07   -28724     8761       54    46196    74920    15324   -13675       39    34194    18870    13400     4914       84  29957  16557  114020     1666  9857 
  -5.00 27Nov07   -37485     3260       47    42233    79718    28999    -3293       51    39532    10533     8486       33       67  27434  18948  112354     2821 10030 
  -6.00 20Nov07   -40745    17356       44    36064    76809    32292   -14431       54    41574     9282     8453    -2925       67  28734  20281  109533   -11945 10170 
  -7.00 13Nov07   -58101    11439       31    31485    89586    46723   -16865       67    55876     9153    11378     5426       77  31397  20019  121478   -17024 10372 
  -8.00  6Nov07   -69540     9844       22    28379    97919    63588    -5243       83    75532    11944     5952    -4601       58  32332  26380  138502      791 10837 
  -9.00 30Oct07   -79384     3602       15    23079   102463    68831    -2492       87    79052    10221    10553    -1110       74  33393  22840  137711    -2494 10494 
 -10.00 23Oct07   -82986     8339       12    20742   103728    71323    -5626       89    82625    11302    11663    -2713       78  34313  22650  140205    -7223 10348 
 -11.00 16Oct07   -91325     8287        6    18037   109362    76949    -6052       95    90940    13991    14376    -2235       88  36336  21960  147428   -10200 10211 
 Page No.     4                                                     CANADIAN DOLLAR 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -12.00  9Oct07   -99612   -14333        0    20303   119915    83001    13822      100    99617    16616    16611      511       95  35661  19050  157628    13435 10178 
 -13.00  2Oct07   -85279   -15305       10    19290   104569    69179    10017       88    87538    18359    16100     5288       94  35386  19286  144193    17588 10030 
 -14.00 25Sep07   -69974    22723       22    18564    88538    59162   -20666       79    73042    13880    10812    -2057       75  32820  22008  126605   -41075  9996 
 -15.00 18Sep07   -92697   -19950        5    33172   125869    79828    21074       97    88758     8930    12869    -1124       82  38067  25198  167680    22292  9842 
 -16.00 11Sep07   -72747   -11600       20    30595   103342    58754     7409       78    78149    19395    13993     4191       86  32598  18605  145388     9448  9595 
 -17.00  4Sep07   -61147    -9455       29    30583    91730    51345     6251       72    73234    21889     9802     3204       72  28239  18437  135940     2084  9540 
 -18.00 28Aug07   -51692    -4964       36    36520    88212    45094     5061       66    68013    22919     6598      -97       60  26807  20209  133856     5265  9415 
 -19.00 21Aug07   -46728     9625       40    38332    85060    40033    -7777       61    60044    20011     6695    -1848       61  26455  19760  128591    -5453  9402 
 -20.00 14Aug07   -56353     9124       33    32100    88453    47810    -4128       68    66527    18717     8543    -4996       67  31566  23023  134044    -1902  9371 
 -21.00  7Aug07   -65477     1154       26    30031    95508    51938     2240       72    71689    19751    13539    -3394       85  32064  18525  135946     1995  9491 
 -22.00 31Jul07   -66631    26352       25    28278    94909    49698   -27266       70    68138    18440    16933      914       96  34621  17688  133951   -24997  9401 
 -23.00 24Jul07   -92983    -9672        5    25054   118037    76964     9692       95    94483    17519    16019      -20       93  36578  20559  158948     8426  9673 
 -24.00 17Jul07   -83311      438       12    27001   110312    67272     -106       86    85281    18009    16039     -332       93  36703  20664  150522     7088  9598 
 -25.00 10Jul07   -83749    -6654       12    22255   106004    67378     2125       86    82889    15511    16371     4529       94  36807  20436  143434      299  9528 
 -26.00  3Jul07   -77095      963       17    26909   104004    65253    -3610       84    79653    14400    11842     2647       79  35084  23242  143135     3256  9443 
 -27.00 26Jun07   -78058   -29992       16    25696   103754    68863    10067       87    82053    13190     9195    19925       69  30651  21456  139879  -103472  9371 
 -28.00 19Jun07   -48066    21181       39   115191   163257    58796    -3209       78    92321    33525   -10730   -17972        0  32206  42936  243351    11261  9429 
 -29.00 12Jun07   -69247        0       23    95888   165135    62005        0       81    98404    36399     7242        0       63  33673  26431  232090        0  9395 
 


Click here to return to Commodity list