Page No.     1                                                          COCOA 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
   2.00 12Jan10   -42651     1472       10    57617   100268    35979    -1289       87    47874    11895     6672     -183       86  10191   3519  132926     2578 33420 
   1.00  5Jan10   -44123     1261        7    55676    99799    37268    -2667       90    47699    10431     6855     1406       88  10759   3904  130348     1117 33210 
   0.00 29Dec09   -45384      587        5    55399   100783    39935     -134       97    50452    10517     5449     -453       73   9704   4255  129231     -749 32370 
  -1.00 22Dec09   -45971     1854        3    54962   100933    40069    -1139       97    50951    10882     5902     -715       78  10121   4219  129980      341 32650 
  -2.00 15Dec09   -47825    -2181        0    54494   102319    41208     1264      100    53088    11880     6617      917       86  11491   4874  129639     1778 33650 
  -3.00  8Dec09   -45644    -1072        4    53922    99566    39944     1906       97    51379    11435     5700     -834       76  11082   5382  127861     1626 33650 
  -4.00  1Dec09   -44572    -2946        6    53254    97826    38038     2743       92    49950    11912     6534      203       85  11912   5378  126235     3100 33150 
  -5.00 24Nov09   -41626    -3709       12    53334    94960    35295     3236       86    48542    13247     6331      473       83  10781   4450  123135     1900 32050 
  -6.00 17Nov09   -37917     3399       20    54557    92474    32059    -2660       78    45137    13078     5858     -739       78  10625   4767  121235    -9445 30860 
  -8.00  9Nov09   -41316     -545       13    54002    95318    34719      572       84    49358    14639     6597      -27       85  13500   6903  130680   -15438 30890 
  -8.00  3Nov09   -40771    -2587       14    56459    97230    34147     3260       83    56356    22209     6624     -673       86  15918   9294  146118     3624 32740 
  -9.00 27Oct09   -38184    -2687       19    60181    98365    30887     2882       75    54546    23659     7297     -195       93  13524   6227  142494     7501 33470 
 -10.00 20Oct09   -35497     -183       25    60499    95996    28005     -388       68    48833    20828     7492      571       95  12994   5502  134993     7017 33330 
 -11.00 13Oct09   -35314     -653       25    55840    91154    28393       20       69    46497    18104     6921      633       89  12684   5763  127976    -1015 30960 
 -12.00  6Oct09   -34661    -1612       27    56205    90866    28373     1175       69    48874    20501     6288      437       82  12175   5887  128991     5702 32110 
 -13.00 29Sep09   -33049       15       30    52703    85752    27198      521       66    47252    20054     5851     -536       77  12435   6584  123289     -541 30560 
 -14.00 22Sep09   -33064     1767       30    53744    86808    26677     -867       65    47144    20467     6387     -900       83  11969   5582  123830     -858 31700 
 -15.00 15Sep09   -34831    -2425       26    54973    89804    27544     1047       67    47751    20207     7287     1378       93  12095   4808  124688     7648 30940 
 -16.00  8Sep09   -32406    -1740       31    54018    86424    26497      988       64    44653    18156     5909      752       78  10854   4945  117040     3161 29530 
 -17.00  1Sep09   -30666     1222       35    54253    84919    25509     -517       62    43427    17918     5157     -705       70   9884   4727  113879      235 28040 
 Page No.     2                                                          COCOA 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -18.00 25Aug09   -31888    -3582       32    53549    85437    26026     1168       63    43918    17892     5862     2414       78  10421   4559  113644     3879 29980 
 -19.00 18Aug09   -28306     -495       40    54619    82925    24858     3112       60    41849    16991     3448    -2617       51   7864   4416  109765    -3732 27440 
 -20.00 11Aug09   -27811     1800       41    58142    85953    21746    -2563       53    40252    18506     6065      763       80  10052   3987  113497    -2355 28620 
 -21.00  4Aug09   -29611    -1134       37    56224    85835    24309      854       59    42912    18603     5302      280       71  10467   5165  115852     -417 29450 
 -22.00 28Jul09   -28477    -3038       39    58504    86981    23455     3873       57    40837    17382     5022     -835       68  10108   5086  116269     2019 28790 
 -23.00 21Jul09   -25439    -3412       46    59360    84799    19582     2406       48    37982    18400     5857     1006       77  11051   5194  114250     4508 28750 
 -24.00 14Jul09   -22027     -976       53    60406    82433    17176    -1411       42    35187    18011     4851     2387       67   8150   3299  109742     1757 27270 
 -25.00  7Jul09   -21051     1191       55    59321    80372    18587     -462       45    35056    16469     2464     -729       41   6742   4278  107985      597 24680 
 -26.00 30Jun09   -22242     2633       52    59337    81579    19049    -2780       46    34812    15763     3193      147       49   7162   3969  107388    -1734 24870 
 -27.00 23Jun09   -24875     5002       47    58488    83363    21829    -2616       53    37019    15190     3046    -2386       47   7871   4825  109122    -5451 24740 
 -28.00 16Jun09   -29877    -2749       37    56242    86119    24445     3551       59    43793    19348     5432     -802       73   9120   3688  114573    -6127 26230 
 -29.00  9Jun09   -27128    -8091       42    61503    88631    20894     6129       51    41567    20673     6234     1962       82   9859   3625  120700     1291 27680 
 -30.00  2Jun09   -19037    -7823       59    67081    86118    14765     4781       36    32659    17894     4272     3042       60   8458   4186  119409    -2028 26710 
 -31.00 26May09   -11214     1229       75    69953    81167     9984    -1919       24    28787    18803     1230      690       27   8215   6985  121437     2631 24140 
 -32.00 19May09   -12443     3001       73    68736    81179    11903    -1911       29    28094    16191      540    -1090       20   7855   7315  118806     3051 23130 
 -33.00 12May09   -15444      880       66    65966    81410    13814    -1865       34    29091    15277     1630      985       32   7376   5746  115755     2776 23770 
 -34.00  5May09   -16324     3488       65    63151    79475    15679    -3155       38    29051    13372      645     -333       21   6405   5760  112979      809 23470 
 -35.00 28Apr09   -19812     1493       57    60970    80782    18834     -499       46    31629    12795      978     -994       25   6728   5750  112170     1976 23800 
 -36.00 21Apr09   -21305     4256       54    58816    80121    19333    -4405       47    31769    12436     1972      149       35   6528   4556  110194    -5265 24100 
 -37.00 14Apr09   -25561     3154       45    59295    84856    23738     -817       58    35164    11426     1823    -2337       34   7474   5651  115459     5091 24640 
 Page No.     3                                                          COCOA 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -38.00  7Apr09   -28715    -2849       39    55151    83866    24555     2191       60    35611    11056     4160      658       59   7856   3696  110368      389 26640 
 -39.00 31Mar09   -25866    -2998       45    56423    82289    22364     2475       54    34010    11646     3502      523       52   7139   3637  109979     -983 26050 
 -40.00 24Mar09   -22868    -2099       51    55169    78037    19889      334       48    32530    12641     2979     1765       46   8202   5223  110962    -4913 26090 
 -41.00 17Mar09   -20769    -1803       55    55974    76743    19555      746       48    33305    13750     1214     1057       27   7035   5821  115875    -2328 23960 
 -42.00 10Mar09   -18966      570       59    57343    76309    18809      646       46    34526    15717      157    -1216       16   6627   6470  118203     1804 22450 
 -43.00  3Mar09   -19536     3640       58    57137    76673    18163    -1524       44    35221    17058     1373    -2116       29   7025   5652  116399    -1084 23050 
 -44.00 24Feb09   -23176     3790       50    57996    81172    19687    -2689       48    37352    17665     3489    -1101       52   8365   4876  117483     2941 23890 
 -45.00 17Feb09   -26966     2450       43    57145    84111    22376    -1610       54    39245    16869     4590     -840       64   9142   4552  114542    -7211 26930 
 -46.00 10Feb09   -29416    -1157       38    60908    90324    23986     1132       58    39630    15644     5430       25       73  11361   5931  121753    -1804 27180 
 -47.00  3Feb09   -28259    -3508       40    62923    91182    22854     1735       56    36807    13953     5405     1773       73   9969   4564  123557     3404 27460 
 -48.00 27Jan09   -24751    -3109       47    63458    88209    21119     2597       51    32943    11824     3632      512       53   8717   5085  120153     3952 27450 
 -49.00 20Jan09   -21642     2651       54    63911    85553    18522    -2632       45    33089    14567     3120      -19       48   6994   3874  116201    -7940 24700 
 -50.00 13Jan09   -24293      539       48    63421    87714    21154      298       51    37871    16717     3139     -837       48  11185   8046  124141     6104 24850 
 -51.00  6Jan09   -24832    -1425       47    61325    86157    20856      747       51    35993    15137     3976      678       57  10981   7005  118037     1396 25680 
 -52.00 30Dec08   -23407    -1420       50    60288    83695    20109     1144       49    36545    16436     3298      276       50   9351   6053  116641     2336 25290 
 -54.00 22Dec08   -21987    -4024       53    62285    84272    18965     3632       46    34512    15547     3022      392       47   7770   4748  114305     1067 26510 
 -54.00 16Dec08   -17963    -6473       61    62997    80960    15333     5124       37    31516    16183     2630     1349       43   7736   5106  113238     1715 25690 
 -55.00  9Dec08   -11490    -1695       75    63388    74878    10209      434       25    30852    20643     1281     1261       28   7020   5739  111523     1651 23820 
 -56.00  2Dec08    -9795      267       78    63432    73227     9775       77       24    30816    21041       20     -344       14   5863   5843  109872     1153 22510 
 -57.00 25Nov08   -10062    -1293       77    62832    72894     9698      677       24    31298    21600      364      616       18   5771   5407  108719     3518 22560 
 Page No.     4                                                          COCOA 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -58.00 18Nov08    -8769    -3983       80    61111    69880     9021     3167       22    31297    22276     -252      816       11   5538   5790  105201    -6630 21920 
 -59.00 11Nov08    -4786    -3148       88    66383    71169     5854     3518       14    30836    24982    -1068     -370        3   5581   6649  111831   -18130 19400 
 -60.00  4Nov08    -1638    -1451       95    81562    83200     2336      840        6    34904    32568     -698      611        7   2700   3398  129961    -1103 19990 
 -61.00 28Oct08     -187     -810       98    83470    83657     1496     1616        4    35256    33760    -1309     -806        0   2192   3501  131064    13922 19660 
 -62.00 21Oct08      623     4483      100    75683    75060     -120    -3974        0    29439    29559     -503     -509        9   3991   4494  117142     1368 20370 
 -63.00 14Oct08    -3860     4054       90    75216    79076     3854    -2014       10    29199    25345        6    -2040       14   3141   3135  115774    -1696 23070 
 -64.00  7Oct08    -7914     5985       82    73509    81423     5868    -4947       14    30332    24464     2046    -1038       36   5126   3080  117470    -7024 24220 
 -65.00 30Sep08   -13899      287       70    71851    85750    10815      992       26    34261    23446     3084    -1279       48   8678   5594  124494    -1506 25580 
 -66.00 23Sep08   -14186    -2094       69    70923    85109     9823     1399       24    37739    27916     4363      695       61   9707   5344  126000    -2500 27020 
 -67.00 16Sep08   -12092     2170       73    71692    83784     8424     -547       21    38887    30463     3668    -1623       54   9272   5604  128500    -1910 25700 
 -68.00  9Sep08   -14262     4189       69    70641    84903     8971    -2832       22    41524    32553     5291    -1357       71   9694   4403  130410    -2032 25620 
 -69.00  2Sep08   -18451      638       60    69448    87899    11803     -977       29    43530    31727     6648      339       86  11253   4605  132442     1278 26670 
 -70.00 26Aug08   -19089    -6354       59    67456    86545    12780     1128       31    46122    33342     6309     5226       82  10507   4198  131164     3287 28740 
 -71.00 19Aug08   -12735     9587       72    67550    80285    11652    -5331       28    44572    32920     1083    -4256       26   8972   7889  127877    -6023 26760 
 -72.00 12Aug08   -22322     1833       52    68722    91044    16983    -1080       41    47373    30390     5339     -753       72  10365   5026  133900    -9149 26930 
 -73.00  5Aug08   -24155     2885       48    74706    98861    18063    -1038       44    49213    31150     6092    -1847       80   9829   3737  143049    -8766 27440 
 -74.00 29Jul08   -27040     3771       42    73684   100724    19101    -4921       47    52868    33767     7939     1150      100  12361   4422  151815     2535 27950 
 -75.00 22Jul08   -30811     4079       35    66054    96865    24022    -3217       58    58241    34219     6789     -862       88  11612   4823  149280     -179 27820 
 -76.00 15Jul08   -34890        0       26    62484    97374    27239        0       66    61777    34538     7651        0       97  13034   5383  149459        0 29640 
 Page No.     5                                                          COCOA 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 


Click here to return to Commodity list