Page No.     1                                                   COCOA, INDEX TRADER 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  49.00  9Dec08   -22560    -3570       84    53877    76437     8858     -266        9    28680    19822     1432     1399       23   7586   6154  121252     1345 23820 
  48.00  2Dec08   -18990    -3247       88    55514    74504     9124       10       10    28482    19358       33     -317       10   6389   6356  119907     1106 22510 
  47.00 25Nov08   -15743    -2335       92    55961    71704     9114      540       10    28941    19827      350      632       13   6296   5946  118801     2800 22560 
  46.00 18Nov08   -13408    -3439       95    54338    67746     8574     2627        9    27976    19402     -282      833        8   6026   6308  116001    -6839 21920 
  45.00 11Nov08    -9969     2780       99    58560    68529     5947     -445        4    27163    21216    -1115     -548        0   6101   7216  122840   -40220 19400 
  44.00  4Nov08   -12749     -537       95    69838    82587     6392     1037        5    29091    22699     -567      571        5   3904   4471  163060     -982 19990 
  43.00 28Oct08   -12212    -2817       96    70970    83182     5355     1729        3    30216    24861    -1138     -807        0   3277   4415  164042    17092 19660 
  42.00 21Oct08    -9395     7816      100    68120    77515     3626     -245        0    27111    23485     -331     -286        7   5029   5360  146950    11232 20370 
  41.00 14Oct08   -17211     5569       90    63399    80610     3871     -364        0    24281    20410      -45    -2090       10   3762   3807  135718     1581 23070 
  40.00  7Oct08   -22780     8377       83    60593    83373     4235    -3701        1    25144    20909     2045    -1030       28   5627   3582  134137    -3763 24220 
  39.00 30Sep08   -31157      870       73    56118    87275     7936     2136        8    29156    21220     3075    -1343       38   9262   6187  137900     -782 25580 
  38.00 23Sep08   -32027    -2360       72    54481    86508     5800      637        4    31625    25825     4418      676       50  10457   6039  138682    -3253 27020 
  37.00 16Sep08   -29667     2520       75    56671    86338     5163     -540        3    33284    28121     3742    -1590       44   9958   6216  141935    -2163 25700 
  36.00  9Sep08   -32187     4988       72    55475    87662     5703    -1817        4    35935    30232     5332    -1462       58  10395   5063  144098     -779 25620 
  35.00  2Sep08   -37175     1108       66    53345    90520     7520      126        7    37529    30009     6794      331       71  12173   5379  144877     1364 26670 
  34.00 26Aug08   -38283    -7082       65    51934    90217     7394      386        7    39975    32581     6463     5210       68  11695   5232  143513     1836 28740 
  33.00 19Aug08   -31201    10535       73    52953    84154     7008    -5718        6    38587    31579     1253    -4206       21   9920   8667  141677    -6306 26760 
  32.00 12Aug08   -41736     2802       61    54339    96075    12726     -707       16    41436    28710     5459     -777       59  11239   5780  147983    -8344 26930 
  31.00  5Aug08   -44538     3480       57    58851   103389    13433     -428       18    42887    29454     6236    -1811       66  10680   4444  156327   -12047 27440 
  30.00 29Jul08   -48018     3840       53    58102   106120    13861    -5222       19    45916    32055     8047     1249       82  13461   5414  168374     2319 27950 
 Page No.     2                                                   COCOA, INDEX TRADER 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  29.00 22Jul08   -51858     6154       49    50194   102052    19083    -2088       28    51389    32306     6798     -823       71  12758   5960  166055     4361 27820 
  28.00 15Jul08   -58012     1462       41    40566    98578    21171    -5520       32    55462    34291     7621     4721       78  14266   6645  161694     -437 29640 
  27.00  8Jul08   -59474     9110       39    37284    96758    26691    -6786       42    60313    33622     2900    -2219       36  14520  11620  162131   -12804 29220 
  26.00  1Jul08   -68584    -3722       28    39346   107930    33477     3473       54    70018    36541     5119      650       56  16510  11391  174935     3231 32750 
  25.00 24Jun08   -64862    -2486       33    41556   106418    30004     2110       48    66033    36029     4469       77       50  15673  11204  171704     4446 31470 
  24.00 17Jun08   -62376    -2126       36    42322   104698    27894     2819       44    62366    34472     4392      103       49  14485  10093  167258    -1573 30260 
  23.00 10Jun08   -60250    -4314       38    50181   110431    25075     3472       39    57137    32062     4289      954       49  10899   6610  168831    -1797 28780 
  22.00  3Jun08   -55936    -1576       44    51489   107425    21603     3806       33    52603    31000     3335    -3388       40  11622   8287  170628     8912 28070 
  21.00 27May08   -54360     2415       46    51970   106330    17797    -2213       26    47354    29557     6723      192       70  11796   5073  161716    -1413 25900 
  20.00 20May08   -56775     1905       43    51425   108200    20010    -3566       30    49019    29009     6531      935       69  11922   5391  163129     3116 26030 
  19.00 13May08   -58680     2233       40    48888   107568    23576    -3133       36    51536    27960     5596       37       60  11935   6339  160013     5068 26240 
  18.00  6May08   -60913     -369       38    45541   106454    26709    -3510       42    52529    25820     5559      321       60  11311   5752  154945     1880 27260 
  17.00 29Apr08   -60544     -894       38    46066   106610    30219      646       48    54075    23856     5238      452       57  10869   5631  153065     2851 27750 
  16.00 22Apr08   -59650     1821       39    47704   107354    29573    -1661       47    50476    20903     4786     -331       53  11405   6619  150214     3381 27510 
  15.00 15Apr08   -61471    -3531       37    47806   109277    31234     4289       50    47460    16226     5117     -868       56  11142   6025  146833    -2499 25890 
  14.00  8Apr08   -57940     1275       41    52027   109967    26945     1609       42    41609    14664     5985      222       64  12217   6232  149332   -16944 23250 
  13.00  1Apr08   -59215     4121       40    55518   114733    25336    -3283       39    39421    14085     5763     -642       62  13744   7981  166276    -7426 22820 
  12.00 25Mar08   -63336    10781       35    54577   117913    28619    -8054       45    44135    15516     6405     -424       67  14851   8446  173702   -13692 23980 
  11.00 18Mar08   -74117    10944       22    51522   125639    36673    -8937       60    60121    23448     6829    -1775       71  14969   8140  187394   -11073 26040 
   9.00  4Mar08   -85061     2374        9    47221   132282    45610    -2939       76    75543    29933     8604       82       87  15523   6919  198467     1580 27770 
 Page No.     3                                                   COCOA, INDEX TRADER 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
   8.00 26Feb08   -87435     1741        6    45712   133147    48549    -5866       81    80687    32138     8522     1021       86  15465   6943  196887     4475 26320 
   7.00 19Feb08   -89176    -2209        4    43451   132627    54415    -1730       92    86307    31892     7501     4111       77  15090   7589  192412    -8525 25080 
   6.00 12Feb08   -86967     4364        6    49140   136107    56145    -1189       95    87275    31130     3390    -2791       40  16094  12704  200937      353 24550 
   5.00  5Feb08   -91331    -2489        1    51708   143039    57334     4403       97    84956    27622     6181    -1639       65  10993   4812  200584    -6866 23380 
   4.00 29Jan08   -88842     -563        4    54722   143564    52931      -92       89    76186    23255     7820      464       80  17456   9636  207450     3192 22350 
   3.00 22Jan08   -88279     4468        5    52918   141197    53023    -5804       89    74655    21632     7356    -2563       76  19238  11882  204258    -2519 21300 
   2.00 15Jan08   -92747    -4556        0    50609   143356    58827     4729      100    86576    27749     9919     -132       99  16512   6593  206777    10559 21860 
   1.00  8Jan08   -88191    -6572        5    49492   137683    54098     3626       91    81029    26931    10051     1797      100  15673   5622  196218     8487 21560 
   0.00 31Dec07   -81619     -711       13    51357   132976    50472     -683       85    74247    23775     8254      274       84  13872   5618  187731    -3434 20350 
  -1.00 24Dec07   -80908    -1004       14    53118   134026    51155     2065       86    78607    27452     7980     -406       81  13708   5728  191165     7108 20860 
  -2.00 18Dec07   -79904    -2134       15    52497   132401    49090     3421       82    75463    26373     8386     -601       85  14385   5999  184057    11181 21140 
  -3.00 11Dec07   -77770    -3091       17    50922   128692    45669     2411       76    70967    25298     8987      334       90  14414   5427  172876    12369 20880 
  -4.00  4Dec07   -74679    -5981       21    48336   123015    43258     2791       72    63250    19992     8653     1120       88  13846   5193  160507    14982 20670 
  -5.00 27Nov07   -68698     -779       28    48360   117058    40467     -388       67    54992    14525     7533      877       78  11963   4430  145525     -492 19380 
  -6.00 20Nov07   -67919    -4241       29    49907   117826    40855     2444       67    55673    14818     6656     1404       70  11297   4641  146017     7038 19660 
  -7.00 13Nov07   -63678      205       34    49006   112684    38411    -1326       63    51905    13494     5252      468       57  10957   5705  138979    -4613 19310 
  -8.00  6Nov07   -63883    -5430       34    47556   111439    39737     7361       65    51313    11576     4784     -194       53  11182   6398  143592    -4309 19540 
  -9.00 30Oct07   -58453    -3964       41    53048   111501    32376     2585       52    43732    11356     4978     1295       55  11013   6035  147901     3747 19420 
 -10.00 23Oct07   -54489     2758       45    51835   106324    29791    -1469       47    41054    11263     3683    -1447       43  10738   7055  144154     1049 18520 
 -11.00 16Oct07   -57247     2188       42    51743   108990    31260    -3016       50    41054     9794     5130    -1154       56  11255   6125  143105     2751 18700 
 Page No.     4                                                   COCOA, INDEX TRADER 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -12.00  9Oct07   -59435     6962       39    49181   108616    34276    -6027       56    43489     9213     6284    -1062       66  10677   4393  140354    -3697 18230 
 -13.00  2Oct07   -66397    -7459       31    46957   113354    40303     6217       66    48967     8664     7346     1267       76  11922   4576  144051     5121 19170 
 -14.00 25Sep07   -58938   -13735       40    50913   109851    34086    13397       55    43203     9117     6079      571       65  10980   4901  138930     6061 20420 
 -15.00 18Sep07   -45203    -3440       57    53877    99080    20689     2444       31    33057    12368     5508      918       59  11018   5510  132869      833 18730 
 -16.00 11Sep07   -41763    -3284       61    55101    96864    18245     2554       26    31551    13306     4590      215       51  10726   6136  132036    -1955 18560 
 -17.00  4Sep07   -38479      465       65    58873    97352    15691    -1088       22    30400    14709     4375      -80       49  10149   5774  133991    -3561 17950 
 -18.00 28Aug07   -38944     6424       64    63467   102411    16779    -5881       24    31042    14263     4455     -630       50   9894   5439  137552    -5771 17700 
 -19.00 21Aug07   -45368     8875       56    63102   108470    22660    -7688       34    35924    13264     5085    -1031       56  11434   6349  143323    -2382 17590 
 -20.00 14Aug07   -54243     4626       46    55433   109676    30348    -4282       48    47468    17120     6116      439       65  11770   5654  145705    -8193 18710 
 -21.00  7Aug07   -58869     7365       40    57025   115894    34630    -7111       56    48525    13895     5677    -1640       61  12575   6898  153898   -17045 18640 
 -22.00 31Jul07   -66234    10257       31    64484   130718    41741   -10294       69    55191    13450     7317      105       76  13180   5863  170943   -11721 19420 
 -23.00 24Jul07   -76491     -211       19    61066   137557    52035     -563       88    69781    17746     7212      590       75  14454   7242  182664     1213 21000 
 -24.00 17Jul07   -76280     1644       19    61002   137282    52598    -1228       89    70534    17936     6622     -618       69  14718   8096  181451    -1622 20940 
 -25.00 10Jul07   -77924    -3027       17    62379   140303    53826     3390       91    71237    17411     7240     -368       75  13830   6590  183073     2234 20220 
 -26.00  3Jul07   -74897   -10848       21    62530   137427    50436    11114       85    68841    18405     7608     -499       78  14272   6664  180839    14741 20620 
 -27.00 26Jun07   -64049    -4881       34    62751   126800    39322     3383       65    56297    16975     8107     1195       83  14097   5990  166098    12467 20170 
 -28.00 19Jun07   -59168    -3705       40    58834   118002    35939     3251       59    51918    15979     6912        9       72  11582   4670  153631      173 19500 
 -29.00 12Jun07   -55463        0       44    55829   111292    32688        0       53    48176    15488     6903        0       72  13044   6141  153458        0 18660 
 


Click here to return to Commodity list