Page No.     1                                                           CORN 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  49.00  9Dec08    31361    -4889       98   441493   410132    28491     7476        2   158191   129700   -59852    -2587       79 110432 170284  823600   -25082  3420 
  48.00  2Dec08    36250     8280      100   460384   424134    21015   -14333        0   150616   129601   -57265     6053       83 113949 171214  848682   -46236  3324 
  47.00 25Nov08    27970    32990       97   468639   440669    35348   -13888        4   158219   122871   -63318   -19102       75 137248 200566  894918   -99633  3534 
  46.00 18Nov08    -5020    -2641       87   499706   504726    49236    -4725        8   195693   146457   -44216     7366      100 131547 175763  994551   -14500  3800 
  45.00 11Nov08    -2379    26015       88   508517   510896    53961   -39052        9   206253   152292   -51582    13037       90 129016 180598 1009051     9986  3742 
  44.00  4Nov08   -28394    -4418       80   504135   532529    93013     5994       20   216381   123368   -64619    -1576       73 128288 192907  999065    16376  4130 
  43.00 28Oct08   -23976    11165       82   510503   534479    87019   -19676       18   208722   121703   -63043     8511       75 116142 179185  982689    -4246  3906 
  42.00 21Oct08   -35141     9728       78   508750   543891   106695   -14277       24   209559   102864   -71554     4549       64 115794 187348  986935   -10881  4110 
  41.00 14Oct08   -44869      125       76   509573   554442   120972   -13411       28   219528    98556   -76103    13286       58 115303 191406  997816   -13825  4112 
  40.00  7Oct08   -44994    27742       75   517236   562230   134383   -34307       32   240146   105763   -89389     6565       40 110304 199693 1011641   -23714  4170 
  39.00 30Sep08   -72736    26839       67   516683   589419   168690   -20231       41   268611    99921   -95954    -6608       32 110312 206266 1035355    -2622  4874 
  38.00 23Sep08   -99575   -16025       59   515470   615045   188921    12635       47   278779    89858   -89346     3390       40 111118 200464 1037977   -32840  5602 
  37.00 16Sep08   -83550    -1582       64   538892   622442   176286    -3844       43   277984   101698   -92736     5426       36 116121 208857 1070817    18039  5320 
  36.00  9Sep08   -81968    10282       65   538952   620920   180130    -8377       44   281131   101001   -98162    -1905       29 103955 202117 1052778   -13057  5444 
  35.00  2Sep08   -92250     7605       62   542699   634949   188507    -4654       47   289184   100677   -96257    -2951       31 105068 201325 1065835   -61682  5530 
  34.00 26Aug08   -99855      809       59   556808   656663   193161    -6174       48   297597   104436   -93306     5365       35 113823 207129 1127517   -29887  5752 
  33.00 19Aug08  -100664    -4407       59   562446   663110   199335     5421       50   314894   115559   -98671    -1014       28 110135 208806 1157404   -39381  5646 
  32.00 12Aug08   -96257    20471       60   582795   679052   193914   -32234       48   313473   119559   -97657    11763       30 127955 225612 1196785   -23950  5090 
  31.00  5Aug08  -116728    28196       54   585243   701971   226148   -32545       57   334969   108821  -109420     4349       14 126505 235925 1220735    -7140  5450 
  30.00 29Jul08  -144924    -6303       46   573648   718572   258693    12625       66   354708    96015  -113769    -6322        8 114558 228327 1227875   -68529  6012 
 Page No.     2                                                           CORN 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  29.00 22Jul08  -138621    32017       48   616291   754912   246068   -33168       63   362658   116590  -107447     1151       17 121027 228474 1296404    -3818  5922 
  28.00 15Jul08  -170638    37635       38   603877   774515   279236   -32810       72   394361   115125  -108598    -4825       15 119528 228126 1300222    17241  6666 
  27.00  8Jul08  -208273    29846       27   580827   789100   312046   -16901       81   410421    98375  -103773   -12945       21 121121 224894 1282981   -34515  7224 
  26.00  1Jul08  -238119   -10656       18   567595   805714   328947   -10782       86   436150   107203   -90828    21438       39 134041 224869 1317496   -48611  7520 
  25.00 24Jun08  -227463     8011       22   606088   833551   339729     9514       89   443320   103591  -112266   -17525       10 131147 243413 1366107   -59522  7474 
  24.00 17Jun08  -235474    25447       19   631138   866612   330215   -28611       86   456342   126127   -94741     3164       33 149964 244705 1425629    13078  7760 
  23.00 10Jun08  -260921   -24463       12   612962   873883   358826    14676       94   478165   119339   -97905     9787       29 150006 247911 1412551     7295  7026 
  22.00  3Jun08  -236458    11034       19   627902   864360   344150    -8170       90   449190   105040  -107692    -2864       16 135999 243691 1405256     4140  6362 
  21.00 27May08  -247492     9810       16   633552   881044   352320    -7801       92   458115   105795  -104828    -2009       20 125646 230474 1401116     -553  5980 
  20.00 20May08  -257302    -3752       13   630308   887610   360121     9460       95   462493   102372  -102819    -5708       23 132012 234831 1401669   -12787  5896 
  19.00 13May08  -253550   -14305       14   640113   893663   350661    17599       92   467064   116403   -97111    -3294       30 137698 234809 1414456     9805  6072 
  18.00  6May08  -239245    -8327       18   631002   870247   333062    20579       87   464850   131788   -93817   -12252       35 134014 227831 1404651   -26014  6062 
  17.00 29Apr08  -230918    14894       21   638743   869661   312483   -23934       81   451309   138826   -81565     9040       51 145231 226796 1430665   -57344  6044 
  16.00 22Apr08  -245812      -26       16   665447   911259   336417     1333       88   449814   113397   -90605    -1307       39 144983 235588 1488009    21007  6076 
  15.00 15Apr08  -245786    -6539       16   653560   899346   335084     8725       88   447396   112312   -89298    -2186       41 160612 249910 1467002    45852  6194 
  14.00  8Apr08  -239247   -26885       18   654442   893689   326359    35491       85   435489   109130   -87112    -8606       43 155660 242772 1421150    24603  6034 
  13.00  1Apr08  -212362     -245       26   665245   877607   290868    -4110       75   401940   111072   -78506     4355       55 151926 230432 1396547     6643  5930 
  12.00 25Mar08  -212117    32172       26   687718   899835   294978   -31449       76   391033    96055   -82861     -723       49 134070 216931 1389904   -36910  5446 
  11.00 18Mar08  -244289    55299       17   693794   938083   326427   -49965       85   426463   100036   -82138    -5334       50 145981 228119 1426814   -23059  5472 
   9.00  4Mar08  -299588     2438        0   663273   962861   376392    -2871       99   473425    97033   -76804      433       57 158731 235535 1449873   -29403  5664 
 Page No.     3                                                           CORN 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
   8.00 26Feb08  -302026   -24820        0   668126   970152   379263     6652      100   471039    91776   -77237    18168       56 164936 242173 1479276     5127  5440 
   7.00 19Feb08  -277206   -24066        7   659850   937056   372611    16353       98   483845   111234   -95405     7713       32 157476 252881 1474149    21157  5324 
   6.00 12Feb08  -253140   -12587       14   662465   915605   356258    13352       94   472503   116245  -103118     -765       22 162540 265658 1452992    -1570  4976 
   5.00  5Feb08  -240553   -20622       18   670039   910592   342906    11482       90   460879   117973  -102353     9140       23 165916 268269 1454562    29592  5092 
   4.00 29Jan08  -219931    -5065       24   670429   890360   331424    -3254       87   444321   112897  -111493     8319       11 158112 269605 1424970    -4424  5010 
   3.00 22Jan08  -214866    14693       25   668503   883369   334678   -14911       88   456320   121642  -119812      218        0 156681 276493 1429394    31893  4890 
   2.00 15Jan08  -229559     2486       21   653072   882631   349589    11364       92   462866   113277  -120030   -13850        0 149755 269785 1397501    56202  5090 
   1.00  8Jan08  -232045    -8924       20   632431   864476   338225     8678       89   443905   105680  -106180      246       18 147017 253197 1341299    49692  4786 
   0.00 31Dec07  -223121    -2505       23   615362   838483   329547     5935       86   430153   100606  -106426    -3430       18 136024 242450 1291607    40057  4554 
  -1.00 24Dec07  -220616   -13779       24   598937   819553   323612    12660       84   415935    92323  -102996     1119       22 131433 234429 1251550    28829  4440 
  -2.00 18Dec07  -206837   -30596       28   587451   794288   310952    34202       81   394472    83520  -104115    -3606       21 132355 236470 1222721    34556  4320 
  -3.00 11Dec07  -176241   -25793       37   579935   756176   276750    18594       71   365775    89025  -100509     7199       26 133058 233567 1188165    46331  4240 
  -4.00  4Dec07  -150448   -17811       44   564711   715159   258156    23106       66   338809    80653  -107708    -5295       16 126572 234280 1141834   -16721  4112 
  -5.00 27Nov07  -132637    -2624       50   577445   710082   235050      481       60   313710    78660  -102413     2143       23 140813 243226 1158555   -39732  4006 
  -6.00 20Nov07  -130013   -12527       50   592155   722168   234569     2036       60   325228    90659  -104556    10491       20 149251 253807 1198287   -35795  3982 
  -7.00 13Nov07  -117486   -10020       54   594041   711527   232533     6483       59   356282   123749  -115047     3537        7 138010 253057 1234082     1470  3920 
  -8.00  6Nov07  -107466   -33995       57   587180   694646   226050    36670       57   351075   125025  -118584    -2675        2 132162 250746 1232612    41818  3856 
  -9.00 30Oct07   -73471   -19057       67   586623   660094   189380    24427       47   323724   134344  -115909    -5370        5 127128 243037 1190794    16923  3702 
 -10.00 23Oct07   -54414     -719       73   585111   639525   164953    -1055       40   315762   150809  -110539     1774       13 124984 235523 1173871    13058  3610 
 -11.00 16Oct07   -53695    -1795       73   581145   634840   166008     6719       40   317311   151303  -112313    -4924       10 124315 236628 1160813    19854  3604 
 Page No.     4                                                           CORN 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -12.00  9Oct07   -51900    32340       73   572291   624191   159289   -26653       39   313415   154126  -107389    -5687       17 124750 232139 1140959   -11257  3424 
 -13.00  2Oct07   -84240    24857       64   568239   652479   185942   -20702       46   336859   150917  -101702    -4155       24 123065 224767 1152216    11623  3486 
 -14.00 25Sep07  -109097   -21330       57   559876   668973   206644    17042       52   344599   137955   -97547     4288       30 121804 219351 1140593    38845  3716 
 -15.00 18Sep07   -87767   -18233       63   560129   647896   189602    15005       47   323487   133885  -101835     3228       24 113815 215650 1101748    14786  3522 
 -16.00 11Sep07   -69534     -768       68   559311   628845   174597     5161       43   311275   136678  -105063    -4393       20 110974 216037 1086962    -2606  3412 
 -17.00  4Sep07   -68766    18324       68   563213   631979   169436   -18328       41   304372   134936  -100670        4       26 115615 216285 1089568    -6664  3532 
 -18.00 28Aug07   -87090     1595       63   554541   641631   187764     4727       47   317677   129913  -100674    -6322       26 119052 219726 1096232    -8946  3446 
 -19.00 21Aug07   -88685     4795       63   553999   642684   183037    -1919       45   309245   126208   -94352    -2876       34 123803 218155 1105178   -28271  3550 
 -20.00 14Aug07   -93480    -4512       61   563996   657476   184956     8237       46   309250   124294   -91476    -3725       38 130670 222146 1133449   -60382  3450 
 -21.00  7Aug07   -88968     2211       62   578985   667953   176719      434       43   312949   136230   -87751    -2645       43 130537 218288 1193831   -25784  3520 
 -22.00 31Jul07   -91179    -6993       62   587216   678395   176285     8346       43   321591   145306   -85106    -1353       46 132495 217601 1219615    -2607  3422 
 -23.00 24Jul07   -84186     7666       64   604679   688865   167939    -1961       41   319437   151498   -83753    -5705       48 127512 211265 1222222    -7474  3266 
 -24.00 17Jul07   -91852    29643       62   593710   685562   169900   -24946       42   329172   159272   -78048    -4697       55 140161 218209 1229696    31716  3366 
 -25.00 10Jul07  -121495    -4985       53   579359   700854   194846     9368       49   335700   140854   -73351    -4383       62 136985 210336 1197980     7865  3570 
 -26.00  3Jul07  -116510    48514       54   588748   705258   185478   -40447       46   326545   141067   -68968    -8067       67 135343 204311 1190115     1929  3380 
 -27.00 26Jun07  -165024    47549       40   578326   743350   225925   -41467       57   337996   112071   -60901    -6082       78 147371 208272 1188186   -76904  3750 
 -28.00 19Jun07  -212573   -17699       26   581321   793894   267392    15302       69   380306   112914   -54819     2397       86 165639 220458 1265090     5250  4034 
 -29.00 12Jun07  -194874        0       31   586563   781437   252090        0       65   355802   103712   -57216        0       83 163427 220643 1259840        0  4054 
 


Click here to return to Commodity list