 |
|
Page No. 1 CORN, INDEX TRADER
05-07-2010
COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS
<----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRAD->| <--SMALL INDEX TRADER ------ ---->| | |
WEEKS DAY | | | NET | | | | | NET | | | | | NET | | | OPEN | OPEN |
FR LAS MOS | NET QTY| NET CHG| COMM | QTY | QTY | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY | QTY | NET QTY| NET CHG| SMALL | QTY | QTY | INTER-| INT CHG| FUTUR
JAN 01 YEAR | LNG-SHT| FR PREV| INDEX | LONG | SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX | LONG | SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX | LONG | SHORT| EST | FR PREV| PRICE
18.00 4May10 -352000 -63921 25 300406 652406 16362 59036 33 188293 171931 -147650 -4550 25 142291 289941 1526170 35636 3600
17.00 27Apr10 -288079 -6668 42 315884 603963 -42674 -4974 10 170694 213368 -143100 4522 29 142756 285856 1490534 -85558 3474
16.00 20Apr10 -281411 -34764 44 325675 607086 -37700 24686 12 167560 205260 -147622 2204 25 149274 296896 1576092 10920 3554
15.00 13Apr10 -246647 -10357 53 327043 573690 -62386 2412 2 160049 222435 -149826 1179 23 147493 297319 1565172 42365 3520
14.00 6Apr10 -236290 25366 56 312361 548651 -64798 -24871 1 159600 224398 -151005 3822 22 148398 299403 1522807 2056 3464
13.00 30Mar10 -261656 37386 49 305743 567399 -39927 -25053 11 157206 197133 -154827 -9504 19 156775 311602 1520751 37582 3544
12.00 23Mar10 -299042 15626 39 292396 591438 -14874 -23818 21 172870 187744 -145323 1726 27 145995 291318 1483169 37636 3626
11.00 16Mar10 -314668 23813 35 286713 601381 8944 -28628 30 176234 167290 -147049 2855 25 144575 291624 1445533 21981 3674
10.00 9Mar10 -338481 10632 28 273682 612163 37572 -6192 42 180371 142799 -149904 -1140 23 145405 295309 1423552 33055 3690
9.00 2Mar10 -349113 -32587 25 262088 611201 43764 25659 44 179179 135415 -148764 82 24 142069 290833 1390497 4521 3704
8.00 23Feb10 -316526 -26232 34 278511 595037 18105 20348 34 167587 149482 -148846 5678 24 145019 293865 1385976 -127841 3676
7.00 16Feb10 -290294 -5339 41 319740 610034 -2243 2320 26 164936 167179 -154524 4827 20 148038 302562 1513817 32779 3672
6.00 9Feb10 -284955 25790 43 315498 600453 -4563 -39035 25 164651 169214 -159351 14312 16 148821 308172 1481038 4925 3584
5.00 2Feb10 -310745 24090 36 299601 610346 34472 -21722 40 180848 146376 -173663 5595 4 133576 307239 1476113 40974 3650
4.00 26Jan10 -334835 41864 29 283400 618235 56194 -35159 49 184607 128413 -179258 -5127 0 129015 308273 1435139 24163 3622
3.00 19Jan10 -376699 68082 18 270694 647393 91353 -94185 63 193734 102381 -174131 -19377 4 130895 305026 1410976 26921 3692
1.00 5Jan10 -423857 -32533 5 241975 665832 183136 27340 99 243580 60444 -141787 1652 30 128236 270023 1299567 52341 4186
1.00 5Jan10 -444781 -20924 0 248302 693083 185538 2402 100 255844 70306 -154754 -12967 19 132082 286836 1384055 84488 4186
0.00 29Dec09 -391324 -26138 14 241477 632801 155796 21241 88 216425 60629 -143439 2292 28 127761 271200 1247226 26749 4170
-1.00 22Dec09 -365186 155 21 244762 609948 134555 -2700 80 202289 67734 -145731 144 26 120250 265981 1220477 7982 3986
Page No. 2 CORN, INDEX TRADER
05-07-2010
COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS
<----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRAD->| <--SMALL INDEX TRADER ------ ---->| | |
WEEKS DAY | | | NET | | | | | NET | | | | | NET | | | OPEN | OPEN |
FR LAS MOS | NET QTY| NET CHG| COMM | QTY | QTY | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY | QTY | NET QTY| NET CHG| SMALL | QTY | QTY | INTER-| INT CHG| FUTUR
JAN 01 YEAR | LNG-SHT| FR PREV| INDEX | LONG | SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX | LONG | SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX | LONG | SHORT| EST | FR PREV| PRICE
-2.00 15Dec09 -365341 -10418 21 236817 602158 137255 16786 81 205128 67873 -145875 1980 26 119950 265825 1212495 -6364 4074
-3.00 8Dec09 -354923 33690 24 234993 589916 120469 -33898 74 200704 80235 -147855 3856 25 123969 271824 1218859 -2008 3850
-4.00 1Dec09 -388613 -25871 15 217930 606543 154367 10435 88 213629 59262 -151711 12115 22 128082 279793 1220867 -281255 3996
-6.00 17Nov09 -362742 -36945 22 285162 647904 143932 15933 84 205754 61822 -163826 2705 12 160159 323985 1502122 28907 4020
-8.00 9Nov09 -325797 -5012 32 289288 615085 127999 -350 77 187778 59779 -166531 -5566 10 143735 310266 1473215 50528 3944
-8.00 3Nov09 -320785 -8555 33 287753 608538 128349 13918 77 190275 61926 -160965 -4715 14 109651 270616 1422687 -12967 3882
-9.00 27Oct09 -312230 -3916 35 287270 599500 114431 5268 72 178558 64127 -156250 2177 18 137844 294094 1435654 -13133 3706
-10.00 20Oct09 -308314 -17249 36 277754 586068 109163 23281 70 178503 69340 -158427 -9589 16 132794 291221 1448787 37713 3844
-11.00 13Oct09 -291065 -24557 41 277152 568217 85882 33404 61 169738 83856 -148838 -7672 24 130022 278860 1411074 33104 3824
-12.00 6Oct09 -266508 -38189 48 277718 544226 52478 32863 47 159784 107306 -141166 -4651 30 126828 267994 1377970 64874 3582
-13.00 29Sep09 -228319 -23612 58 275841 504160 19615 22983 34 142849 123234 -136515 -1514 34 118937 255452 1313096 -32123 3410
-14.00 22Sep09 -204707 5276 64 284561 489268 -3368 6433 25 147125 150493 -135001 -14881 35 122430 257431 1345219 28570 3256
-15.00 15Sep09 -209983 -43516 63 274707 484690 -9801 29362 23 141583 151384 -120120 6820 47 129833 249953 1316649 44010 3464
-16.00 8Sep09 -166467 22295 75 282305 448772 -39163 -8057 11 124377 163540 -126940 -8864 41 124773 251713 1272639 10004 3074
-17.00 1Sep09 -188762 1161 69 267699 456461 -31106 -8154 14 124793 155899 -118076 -120 48 131034 249110 1262635 -4662 3122
-18.00 25Aug09 -189923 9945 68 282480 472403 -22952 -21467 18 120653 143605 -117956 5833 48 138021 255977 1267297 -54085 3214
-19.00 18Aug09 -199868 27214 66 290628 490496 -1485 -12149 26 129850 131335 -123789 -13947 44 122122 245911 1321382 8130 3144
-21.00 4Aug09 -227082 -28675 58 278896 505978 10664 23217 31 134009 123345 -109842 399 55 134280 244122 1313252 4644 3544
-22.00 28Jul09 -198407 -31167 66 286607 485014 -12553 7849 22 129697 142250 -110241 17259 54 133448 243689 1308608 -48140 3200
-23.00 21Jul09 -167240 19621 75 319033 486273 -20402 -15664 19 130946 151348 -127500 -5858 41 129611 257111 1356748 58084 3116
Page No. 3 CORN, INDEX TRADER
05-07-2010
COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS
<----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRAD->| <--SMALL INDEX TRADER ------ ---->| | |
WEEKS DAY | | | NET | | | | | NET | | | | | NET | | | OPEN | OPEN |
FR LAS MOS | NET QTY| NET CHG| COMM | QTY | QTY | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY | QTY | NET QTY| NET CHG| SMALL | QTY | QTY | INTER-| INT CHG| FUTUR
JAN 01 YEAR | LNG-SHT| FR PREV| INDEX | LONG | SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX | LONG | SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX | LONG | SHORT| EST | FR PREV| PRICE
-24.00 14Jul09 -186861 9400 69 306520 493381 -4738 -23454 25 136103 140841 -121642 10587 45 125111 246753 1298664 6899 3374
-25.00 7Jul09 -196261 20580 67 309973 506234 18716 -17632 34 147951 129235 -132229 -7554 37 123351 255580 1291765 14588 3254
-26.00 30Jun09 -216841 18 61 312216 529057 36348 -8773 41 153600 117252 -124675 848 43 120807 245482 1277177 -110983 3476
-27.00 23Jun09 -216859 45868 61 337852 554711 45121 -46852 45 158896 113775 -125523 870 42 130176 255699 1388160 -7761 3890
-28.00 16Jun09 -262727 48336 49 310669 573396 91973 -40590 63 178047 86074 -126393 -15047 42 131952 258345 1395921 -16710 4040
-29.00 9Jun09 -311063 1011 36 300380 611443 132563 5935 79 206098 73535 -111346 -6623 54 142572 253918 1412631 23 4440
-30.00 2Jun09 -312074 -43972 35 298927 611001 126628 22090 77 209619 82991 -104723 7786 59 149039 253762 1412608 82778 4494
-31.00 26May09 -268102 -13788 47 306209 574311 104538 15184 68 177368 72830 -112509 -5761 53 139445 251954 1329830 35440 4274
-32.00 19May09 -254314 -19025 51 304019 558333 89354 24889 62 162953 73599 -106748 -9433 57 133581 240329 1294390 29876 4256
-33.00 12May09 -235289 -47597 56 295215 530504 64465 55794 52 149517 85052 -97315 -6062 65 135781 233096 1264514 89436 4274
-34.00 5May09 -187692 -51704 69 271817 459509 8671 46754 30 114403 105732 -91253 -3539 69 117971 209224 1175078 10100 4052
-35.00 28Apr09 -135988 -1391 83 286521 422509 -38083 -9518 12 88912 126995 -87714 6851 72 128857 216571 1164978 -69658 3750
-36.00 21Apr09 -134597 51706 83 313447 448044 -28565 -47954 15 94291 122856 -94565 -7340 67 127963 222528 1234636 -10375 3740
-37.00 14Apr09 -186303 -1522 69 308514 494817 19389 -2772 34 101727 82338 -87225 1475 73 137895 225120 1245011 -6974 3926
-38.00 7Apr09 -184781 -3847 70 325027 509808 22161 2647 35 96099 73938 -88700 -3289 71 135398 224098 1251985 27024 3962
-39.00 31Mar09 -180934 -1084 71 320033 500967 19514 6046 34 94419 74905 -85411 -10685 74 140353 225764 1224961 29006 4006
-40.00 24Mar09 -179850 -13800 71 311050 490900 13468 1831 32 87583 74115 -74726 -2527 82 138203 212929 1195955 35889 3936
-41.00 17Mar09 -166050 -37321 75 298274 464324 11637 35729 31 90362 78725 -72199 113 84 137579 209778 1160066 40293 3904
-42.00 10Mar09 -128729 -39059 85 293155 421884 -24092 36212 17 85400 109492 -72312 7708 84 137168 209480 1119773 12158 3754
-43.00 3Mar09 -89670 -1167 96 303568 393238 -60304 6791 3 72583 132887 -80020 -6097 78 135813 215833 1107615 15727 3434
Page No. 4 CORN, INDEX TRADER
05-07-2010
COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS
<----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRAD->| <--SMALL INDEX TRADER ------ ---->| | |
WEEKS DAY | | | NET | | | | | NET | | | | | NET | | | OPEN | OPEN |
FR LAS MOS | NET QTY| NET CHG| COMM | QTY | QTY | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY | QTY | NET QTY| NET CHG| SMALL | QTY | QTY | INTER-| INT CHG| FUTUR
JAN 01 YEAR | LNG-SHT| FR PREV| INDEX | LONG | SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX | LONG | SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX | LONG | SHORT| EST | FR PREV| PRICE
-44.00 24Feb09 -88503 -13468 96 304055 392558 -67095 390 0 73756 140851 -73923 8044 83 139679 213602 1091888 -133684 3542
-45.00 17Feb09 -75035 34227 100 342475 417510 -67485 -25460 0 75645 143130 -81967 -5611 77 139761 221728 1225572 -2894 3492
-46.00 10Feb09 -109262 -7391 90 327430 436692 -42025 1881 10 79675 121700 -76356 5197 81 135110 211466 1228466 -19350 3766
-47.00 3Feb09 -101871 21299 92 329709 431580 -43906 -16553 9 78769 122675 -81553 -2421 77 138497 220050 1247816 20285 3616
-48.00 27Jan09 -123170 9839 86 322132 445302 -27353 -10241 16 74994 102347 -79132 -2410 79 131379 210511 1227531 -30732 3774
-49.00 20Jan09 -133009 -984 84 326139 459148 -17112 7198 20 79981 97093 -76722 -417 81 139153 215875 1258263 -11904 3834
-50.00 13Jan09 -132025 45639 84 336582 468607 -24310 -12008 17 74455 98765 -76305 -19662 81 139624 215929 1270167 1143 3624
-51.00 6Jan09 -177664 -15875 72 327306 504970 -12302 8993 22 76123 88425 -56643 -171 97 149218 205861 1269024 29977 4274
-52.00 30Dec08 -161789 -14162 76 336414 498203 -21295 9231 18 72313 93608 -56472 182 97 141172 197644 1239047 -15750 3962
-54.00 22Dec08 -147627 4496 80 354543 502170 -30526 -11188 15 69606 100132 -56654 -508 97 133053 189707 1254797 -25170 3946
-54.00 16Dec08 -152123 -25979 79 352665 504788 -19338 16963 19 81162 100500 -56146 8928 97 146636 202782 1279967 33119 3940
-55.00 9Dec08 -126144 -2077 86 358582 484726 -36301 6916 12 71235 107536 -65074 218 90 133947 199021 1246848 29699 3420
-56.00 2Dec08 -124067 2091 86 366866 490933 -43217 -1933 10 69028 112245 -65292 234 90 133115 198407 1217149 -39534 3324
-57.00 25Nov08 -126158 244 86 371210 497368 -41284 3783 10 68351 109635 -65526 -13010 90 161212 226738 1256683 -358715 3534
-58.00 18Nov08 -126402 -7849 86 456208 582610 -45067 -683 9 72708 117775 -52516 10554 100 156954 209470 1615398 -96972 3800
-59.00 11Nov08 -118553 35080 88 474438 592991 -44384 -21845 9 77023 121407 -63070 992 92 154275 217345 1712370 -1930 3742
-60.00 4Nov08 -153633 0 78 466017 619650 -22539 0 18 81217 103756 -64062 0 91 164967 229029 1714300 0 4130
Click here to return to Commodity list