Page No.     1                                                       COTTON NO. 2 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  49.00  9Dec08     3908     -278       96    80164    76256    -3264      211        5    23828    27092     -644       67        1  13929  14573  130017     3212  4367 
  48.00  2Dec08     4186    -2877       97    81281    77095    -3475     3527        4    24843    28318     -711     -650        1   9622  10333  126805    -1352  4506 
  47.00 25Nov08     7063     2404      100    82343    75280    -7002    -3238        0    24662    31664      -61      834        4   9952  10013  128157   -10651  4237 
  46.00 18Nov08     4659    -1050       97    88673    84014    -3764     2819        4    27268    31032     -895    -1769        0  11446  12341  138808   -14460  3939 
  45.00 11Nov08     5709     7744       98   100100    94391    -6583    -7739        1    26504    33087      874       -5        8  13758  12884  153268   -15747  3914 
  44.00  4Nov08    -2035    -1622       90   105479   107514     1156     1001       10    34773    33617      879      621        8  10489   9610  169015    -2948  4632 
  43.00 28Oct08     -413     2175       92   106910   107323      155    -2142        9    35235    35080      258      -33        5  11277  11019  171963     2811  4667 
  42.00 21Oct08    -2588     -972       90   103415   106003     2297     1771       12    36613    34316      291     -799        5  10992  10701  169152    -6408  5060 
  41.00 14Oct08    -1616    -1321       91   107312   108928      526     1824        9    35934    35408     1090     -503        9  12031  10941  175560    -9925  5017 
  40.00  7Oct08     -295     -140       92   113917   114212    -1298    -1112        7    39286    40584     1593     1252       12  12223  10630  185485    -9831  5356 
  39.00 30Sep08     -155     1569       92   119207   119362     -186    -1997        8    43141    43327      341      428        6  13158  12817  195316   -10961  5550 
  38.00 23Sep08    -1724    -1934       91   123950   125674     1811     2136       11    47445    45634      -87     -202        4  13705  13792  206277    -9173  5934 
  37.00 16Sep08      210     5937       93   129641   129431     -325    -2618        8    47215    47540      115    -3319        5  15980  15865  215450    -3181  5832 
  36.00  9Sep08    -5727     8667       87   129888   135615     2293    -8403       12    51383    49090     3434     -264       20  16440  13006  218631     3252  6166 
  35.00  2Sep08   -14394    -5910       78   124819   139213    10696     5943       22    54808    44112     3698      -33       21  17253  13555  215379      162  6791 
  34.00 26Aug08    -8484    -4733       84   128569   137053     4753      591       15    51322    46569     3731     4142       21  16620  12889  215217     1290  6727 
  33.00 19Aug08    -3751     3422       89   128867   132618     4162     -827       14    51032    46870     -411    -2595        2  15361  15772  213927     -139  6495 
  32.00 12Aug08    -7173      382       85   129723   136896     4989      803       15    53007    48018     2184    -1185       14  15105  12921  214066    -3746  6728 
  31.00  5Aug08    -7555     9136       85   132852   140407     4186    -6723       14    52197    48011     3369    -2413       20  16562  13193  217812    -2255  6903 
  30.00 29Jul08   -16691    -3520       76   132577   149268    10909     3930       22    54237    43328     5782     -410       31  17697  11915  220067     1501  7385 
 Page No.     2                                                       COTTON NO. 2 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  29.00 22Jul08   -13171     6698       79   133013   146184     6979    -6614       17    52164    45185     6192      -84       33  18600  12408  218566    -3699  7156 
  28.00 15Jul08   -19869     2426       72   133281   153150    13593    -3540       26    55917    42324     6276     1114       33  18446  12170  222265     4020  7371 
  27.00  8Jul08   -22295     9300       70   129482   151777    17133    -8022       30    56644    39511     5162    -1278       28  17879  12717  218245      655  7174 
  26.00  1Jul08   -31595       36       61   129906   161501    25155     2839       40    56934    31779     6440    -2875       34  16921  10481  217590     3578  7633 
  25.00 24Jun08   -31631    -1982       61   128460   160091    22316      665       36    54903    32587     9315     1317       47  17533   8218  214012    -7727  8053 
  24.00 17Jun08   -29649    -8239       63   133079   162728    21651     4473       36    55743    34092     7998     3766       41  18035  10037  221739   -44361  8095 
  23.00 10Jun08   -21410    -2484       71   160308   181718    17178     2670       30    61249    44071     4232     -186       24  18465  14233  266100    -7004  7441 
  22.00  3Jun08   -18926    11010       73   171710   190636    14508    -7533       27    58809    44301     4418    -3477       25  16985  12567  273104     4361  7283 
  21.00 27May08   -29936    11248       62   161809   191745    22041    -8111       36    61670    39629     7895    -3137       41  19154  11259  268743     4458  6625 
  20.00 20May08   -41184    -4245       51   152409   193593    30152     2754       46    64189    34037    11032     1491       55  20941   9909  264285    10980  7077 
  19.00 13May08   -36939     2053       55   148315   185254    27398    -1233       43    60168    32770     9541     -820       48  19537   9996  253305     5326  7090 
  18.00  6May08   -38992      136       53   144339   183331    28631     1017       44    60718    32087    10361    -1153       52  19981   9620  247979     1889  7039 
  17.00 29Apr08   -39128     4926       53   146700   185828    27614    -2707       43    60216    32602    11514    -2219       57  19706   8192  246090    -7096  7060 
  16.00 22Apr08   -44054     -965       48   151598   195652    30321     3250       46    62005    31684    13733    -2285       68  20422   6689  253186    -8705  7475 
  15.00 15Apr08   -43089    -6194       49   156295   199384    27071     6525       42    61874    34803    16018     -331       78  23844   7826  261891    -4987  7883 
  14.00  8Apr08   -36895    -1963       55   154116   191011    20546      572       34    60679    40133    16349     1391       80  22774   6425  266878    -4549  8267 
  13.00  1Apr08   -34932    11460       57   155281   190213    19974   -10999       34    61293    41319    14958     -461       73  24217   9259  271427     -903  7045 
  12.00 25Mar08   -46392     4365       46   155354   201746    30973    -2298       47    63857    32884    15419    -2067       75  22852   7433  272330   -17863  7413 
  11.00 18Mar08   -50757    27481       41   155014   205771    33271   -25747       50    70360    37089    17486    -1734       85  33392  15906  290193    -9013  7502 
   9.00  4Mar08   -78238    10728       14   154412   232650    59018    -9430       82    93156    34138    19220    -1298       93  27779   8559  299206     8767  8186 
 Page No.     3                                                       COTTON NO. 2 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
   8.00 26Feb08   -88966    -9306        3   151027   239993    68448     9505       94    93879    25431    20518     -199       99  27924   7406  290439    31150  7948 
   7.00 19Feb08   -79660    -5151       13   131229   210889    58943      978       82    77005    18062    20717     4173      100  33422  12705  259289    -7634  7180 
   6.00 12Feb08   -74509     6841       18   138606   213115    57965    -6167       81    76175    18210    16544     -674       81  29918  13374  266923   -12104  6880 
   5.00  5Feb08   -81350    -4040       11   132712   214062    64132     3420       88    80971    16839    17218      620       84  29482  12264  279027    11643  6810 
   4.00 29Jan08   -77310    14134       15   122204   199514    60712   -12809       84    78572    17860    16598    -1325       81  29974  13376  267384   -13514  6824 
   3.00 22Jan08   -91444     1172        1   119554   210998    73521      454      100    93887    20366    17923    -1626       87  31401  13478  280898     4976  6983 
   2.00 15Jan08   -92616    -8522        0   115797   208413    73067     6164       99    95612    22545    19549     2358       95  32018  12469  275922    16725  7169 
   1.00  8Jan08   -84094   -16050        8   117269   201363    66903    13799       92    88035    21132    17191     2251       84  27721  10530  259197    27390  6943 
   0.00 31Dec07   -68044   -15698       24   110899   178943    53104    13645       75    72919    19815    14940     2053       73  25519  10579  231807     7358  6801 
  -1.00 24Dec07   -52346   -17483       40   110983   163329    39459    11741       58    66133    26674    12887     5742       64  25853  12966  224449     4401  6658 
  -2.00 18Dec07   -34863      257       57   110947   145810    27718     1295       43    64321    36603     7145    -1552       37  24851  17706  220048     7023  6572 
  -3.00 11Dec07   -35120     -916       57   109432   144552    26423     -783       42    62436    36013     8697     1699       44  23139  14442  213025     2624  6413 
  -4.00  4Dec07   -34204     8567       58   112784   146988    27206    -8100       42    59505    32299     6998     -467       37  20970  13972  210401     1231  6350 
  -5.00 27Nov07   -42771     7995       50   111679   154450    35306    -5405       53    63325    28019     7465    -2590       39  20628  13163  209170    -9365  6440 
  -6.00 20Nov07   -50766    19377       41   110447   161213    40711   -16493       59    66123    25412    10055    -2884       51  26967  16912  218535   -17993  6552 
  -7.00 13Nov07   -70143    -1021       22   111289   181432    57204     2809       80    76020    18816    12939    -1788       64  26236  13297  236528   -13532  6786 
  -8.00  6Nov07   -69122    -3823       23   112438   181560    54395     -286       76    79827    25432    14727     4109       72  24043   9316  250060     1310  6517 
  -9.00 30Oct07   -65299     4532       27   112073   177372    54681     -182       77    77379    22698    10618    -4350       53  22366  11748  248750     3008  6387 
 -10.00 23Oct07   -69831    -5704       22   107047   176878    54863     3720       77    78906    24043    14968     1984       73  24894   9926  245742    10210  6526 
 -11.00 16Oct07   -64127      506       28   106089   170216    51143     -459       72    74641    23498    12984      -47       64  22830   9846  235532     2787  6345 
 Page No.     4                                                       COTTON NO. 2 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -12.00  9Oct07   -64633     1313       28   106151   170784    51602    -1538       73    75016    23414    13031      225       64  21694   8663  232745      133  6295 
 -13.00  2Oct07   -65946    -1537       26   107561   173507    53140     2966       75    75378    22238    12806    -1429       63  20920   8114  232612     5770  6324 
 -14.00 25Sep07   -64409    -8475       28   108126   172535    50174     6760       71    70866    20692    14235     1715       70  22598   8363  226842    11313  6608 
 -15.00 18Sep07   -55934   -12185       36   107695   163629    43414     9524       63    62899    19485    12520     2661       62  20413   7893  215529     9968  6485 
 -16.00 11Sep07   -43749    -2999       49   108772   152521    33890     2172       51    57331    23441     9859      827       50  17488   7629  205561      555  6164 
 -17.00  4Sep07   -40750   -10012       52   113691   154441    31718     8931       48    54569    22851     9032     1081       46  16954   7922  205006     6365  6157 
 -18.00 28Aug07   -30738     5575       62   111151   141889    22787    -3989       37    52265    29478     7951    -1586       41  18006  10055  198641     -479  5748 
 -19.00 21Aug07   -36313    16556       56   110249   146562    26776   -15035       42    52389    25613     9537    -1521       48  19415   9878  199120    -8446  5835 
 -20.00 14Aug07   -52869     9596       39   105729   158598    41811    -8013       61    61059    19248    11058    -1583       55  20682   9624  207566    -6937  6054 
 -21.00  7Aug07   -62465     1229       30   106642   169107    49824     1559       71    68508    18684    12641    -2788       63  19551   6910  214503     1012  6298 
 -22.00 31Jul07   -63694    -1135       29   104014   167708    48265      781       69    67331    19066    15429      354       76  22701   7272  213491      783  6490 
 -23.00 24Jul07   -62559     4965       30   102388   164947    47484    -6515       68    68304    20820    15075     1550       74  22266   7191  212708    -7927  6385 
 -24.00 17Jul07   -67524    -5297       25   104023   171547    53999     5681       76    72543    18544    13525     -384       67  21769   8244  220635     5596  6570 
 -25.00 10Jul07   -62227    -6020       30   105279   167506    48318     5555       69    70596    22278    13909      465       69  22194   8285  215039     6412  6708 
 -26.00  3Jul07   -56207    -6776       36   103146   159353    42763     5352       62    68607    25844    13444     1424       66  20730   7286  208627     6620  6348 
 -27.00 26Jun07   -49431    -9854       43   100701   150132    37411    10085       55    67012    29601    12020     -231       60  20815   8795  202007    -2262  6145 
 -28.00 19Jun07   -39577   -22358       53   104744   144321    27326    18898       43    63892    36566    12251     3460       61  22289  10038  204269   -13012  5910 
 -29.00 12Jun07   -17219        0       75   117146   134365     8428        0       19    58375    49947     8791        0       45  19199  10408  217281        0  5729 
 


Click here to return to Commodity list