Page No.     1                                                COTTON NO. 2, INDEX TRADER 
 05-07-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  18.00  4May10  -138784     7633        8    39186   177970    52522    -5073       93    58281     5759    10372    -2081       72  20538  10166  263655    -9095  7959 
  17.00 27Apr10  -146417    -7095        1    42756   189173    57595     5340      100    62543     4948    12453      843       83  21638   9185  272750    12467  8305 
  16.00 20Apr10  -139322   -12057        7    43470   182792    52255     4118       93    58311     6056    11610     3267       79  20285   8675  260283   -22211  8285 
  15.00 13Apr10  -127265    14038       19    56486   183751    48137    -8469       87    54775     6638     8343    -2595       61  20369  12026  282494   -13664  8059 
  14.00  6Apr10  -141303    -9631        5    60982   202285    56606     6608       99    63143     6537    10938     1401       75  22583  11645  296158    19272  8229 
  13.00 30Mar10  -131672    10010       15    57470   189142    49998    -6186       89    56773     6775     9537    -1519       68  20141  10604  276886    -7172  7954 
  12.00 23Mar10  -141682    -4040        5    54982   196664    56184     1645       98    62314     6130    11056      305       76  21525  10469  284058     8808  8289 
  11.00 16Mar10  -137642    -2634        9    51931   189573    54539     2402       96    61623     7084    10751     -603       74  20704   9953  275250     1880  8162 
  10.00  9Mar10  -135008    -3859       12    52022   187030    52137     3678       92    59636     7499    11354      113       77  21534  10180  273370     9695  8033 
   9.00  2Mar10  -131149    -2990       15    50040   181189    48459     4848       87    55545     7086    11241    -1073       77  21256  10015  263675    24489  8190 
   8.00 23Feb10  -128159   -15563       18    41436   169595    43611    14101       81    51197     7586    12314     2200       82  20557   8243  239186    11642  8000 
   7.00 16Feb10  -112596   -11581       33    46924   159520    29510     7083       61    40786    11276    10114     4631       71  18783   8669  227544    10891  7534 
   6.00  9Feb10  -101015      969       44    45291   146306    22427      491       51    37425    14998     5483    -1518       46  16781  11298  216653   -20572  7216 
   5.00  2Feb10  -101984     8287       43    49630   151614    21936    -7294       50    37211    15275     7001    -1211       54  19272  12271  237225     2195  6926 
   4.00 26Jan10  -110271    14144       35    48199   158470    29230    -9902       60    39990    10760     8212    -2194       61  18580  10368  235030    -3981  6981 
   3.00 19Jan10  -124415     6917       22    44105   168520    39132    -1917       74    47939     8807    10406    -1823       72  19669   9263  239011    -8027  7164 
   1.00  5Jan10  -139919     7349        7    41117   181036    47274    -6370       86    57198     9924    12309     -855       82  20389   8080  251227      -65  7312 
   1.00  5Jan10  -131332     8587       15    43695   175027    41049    -6225       77    51818    10769    12229      -80       82  20525   8296  247038    -4189  7312 
   0.00 29Dec09  -147268    -2915        0    40309   187577    53644     2832       94    62811     9167    13164       46       87  20614   7450  251292     3864  7506 
  -1.00 22Dec09  -144353     3109        3    39143   183496    50812    -2592       91    60274     9462    13118    -1690       87  20700   7582  247428      783  7380 
 Page No.     2                                                COTTON NO. 2, INDEX TRADER 
 05-07-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  -2.00 15Dec09  -147462    -3080        0    35521   182983    53404     2628       94    62967     9563    14808      893       96  21578   6770  246645    10328  7488 
  -3.00  8Dec09  -144382     -295        2    32024   176406    50776     1224       90    59291     8515    13915      586       91  20481   6566  236317     4186  7420 
  -4.00  1Dec09  -144087    -5440        3    30173   174260    49552     5969       89    57901     8349    13329     -132       88  19846   6517  232131    14810  6965 
  -6.00 17Nov09  -138647     2935        8    25190   163837    43583    -2621       80    51661     8078    13461    -2193       88  21185   7724  217321   -51732  6789 
  -8.00  9Nov09  -141582     1376        5    45852   187434    46204    -1375       84    53008     6804    15654     2394      100  24886   9232  269053     1474  6905 
  -8.00  3Nov09  -142958    -3426        4    43398   186356    47579     2849       86    53788     6209    13260      905       87  22014   8754  267579     8495  6745 
  -9.00 27Oct09  -139532    -1115        7    39389   178921    44730     -776       82    51305     6575    12355     -305       83  20702   8347  259084     9963  6705 
 -10.00 20Oct09  -138417   -13529        8    35698   174115    45506     9015       83    50772     5266    12660     1482       84  19019   6359  249121    23384  6723 
 -11.00 13Oct09  -124888    -8924       21    33519   158407    36491     6116       71    39828     3337    11178     2062       76  19471   8293  225737    19340  6608 
 -12.00  6Oct09  -115964       62       30    31367   147331    30375    -2916       62    33527     3152     9116     1151       65  16366   7250  206397      153  6298 
 -13.00 29Sep09  -116026      986       30    30843   146869    33291    -1215       66    36257     2966     7965      201       59  15907   7942  206244      349  6005 
 -14.00 22Sep09  -117012    -9481       29    28102   145114    34506     9875       68    38003     3497     7764       83       58  15427   7663  205895    18194  6239 
 -15.00 15Sep09  -107531   -14242       38    24379   131910    24631     9161       54    29787     5156     7681     4284       58  15009   7328  187701     9355  6142 
 -16.00  8Sep09   -93289    -4977       52    25269   118558    15470     4354       41    24401     8931     3397     1078       35  13064   9667  178346     3527  5878 
 -17.00  1Sep09   -88312     5669       57    24811   113123    11116    -5208       35    22364    11248     2319    -1357       29  12315   9996  174819    -1950  5637 
 -18.00 25Aug09   -93981     7580       51    25017   118998    16324    -6074       42    24512     8188     3676    -2188       36  13147   9471  176769    -4665  5597 
 -19.00 18Aug09  -101561     3552       44    25336   126897    22398     -567       51    27162     4764     5864    -1921       48  14004   8140  181434    -1068  5671 
 -21.00  4Aug09  -105113    -3810       40    24331   129444    22965     1081       52    27886     4921     7785     1147       58  13882   6097  182502     5212  6065 
 -22.00 28Jul09  -101303     7908       44    23695   124998    21884    -4576       50    27505     5621     6638    -2896       52  13069   6431  177290    -9260  5697 
 -23.00 21Jul09  -109211    -4026       36    25184   134395    26460     2502       57    30657     4197     9534       85       68  15656   6122  186550     8543  5889 
 Page No.     3                                                COTTON NO. 2, INDEX TRADER 
 05-07-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -24.00 14Jul09  -105185   -14541       40    23110   128295    23958     7921       53    28531     4573     9449     4593       67  15479   6030  178007    14799  6119 
 -25.00  7Jul09   -90644   -10765       54    22115   112759    16037     5550       42    21798     5761     4856     2467       43  12879   8023  163208     7793  5770 
 -26.00 30Jun09   -79879    -6590       65    21270   101149    10487      420       34    20583    10096     2389      772       30  11623   9234  155415     3985  5330 
 -27.00 23Jun09   -73289     8989       71    26261    99550    10067    -6894       34    18597     8530     1617    -2619       26  11214   9597  151430   -10190  5110 
 -28.00 16Jun09   -82278     5508       62    28711   110989    16961    -4409       43    23008     6047     4236    -2439       39  14709  10473  161620   -35688  5243 
 -29.00  9Jun09   -87786     9004       57    37913   125699    21370    -5338       49    26644     5274     6675    -3478       52  16650   9975  197308    -4428  5486 
 -30.00  2Jun09   -96790    -4223       48    35459   132249    26708      317       57    30913     4205    10153     3179       71  17806   7653  201736     4553  5865 
 -31.00 26May09   -92567     3360       53    36139   128706    26391    -2184       56    31151     4760     6974    -1403       54  15292   8318  197183    -1888  5506 
 -32.00 19May09   -95927      914       49    35422   131349    28575     1425       60    33662     5087     8377    -1664       61  16083   7706  199071     -727  5622 
 -33.00 12May09   -96841    -2185       48    35223   132064    27150     4709       58    33013     5863    10041     -442       70  18062   8021  199798    15288  6032 
 -34.00  5May09   -94656   -12725       50    27798   122454    22441    11851       51    28863     6422    10483     2193       73  17102   6619  184510    15984  5762 
 -35.00 28Apr09   -81931    -6259       63    25241   107172    10590     3060       34    21160    10570     8290     1503       61  15268   6978  168526    -4152  5205 
 -37.00 14Apr09   -75672    -5219       69    28630   104302     7530     4114       30    22084    14554     6787     1643       53  17165  10378  172678   -20046  4712 
 -38.00  7Apr09   -70453    -9347       74    39124   109577     3416     6031       24    21108    17692     5144     1221       44  16784  11640  192724     1840  4708 
 -39.00 31Mar09   -61106    -7473       83    40206   101312    -2615     5682       16    20367    22982     3923     1421       38  17131  13208  190884     4747  4439 
 -40.00 24Mar09   -53633    -7430       90    38982    92615    -8297     3319        8    20304    28601     2502     2523       30  16382  13880  186137    10234  4431 
 -41.00 17Mar09   -46203    -2323       97    34904    81107   -11616     2487        3    19356    30972      -21     1524       17  14663  14684  175903     7443  4285 
 -42.00 10Mar09   -43880     1035      100    31099    74979   -14103     -244        0    16751    30854    -1545     1648        9  14657  16202  168460     6703  4180 
 -43.00  3Mar09   -44915     3536       99    26036    70951   -13859    -2569        0    16432    30291    -3193     -795        0  13037  16230  161757     4331  4052 
 -44.00 24Feb09   -48451     5583       95    23564    72015   -11290    -3810        4    15283    26573    -2398    -2168        4  13097  15495  157426    -1045  4278 
 Page No.     4                                                COTTON NO. 2, INDEX TRADER 
 05-07-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -45.00 17Feb09   -54034    12805       90    22828    76862    -7480   -10140        9    16053    23533     -230    -2866       16  13828  14058  158471    -4006  4353 
 -46.00 10Feb09   -66839     7548       77    22918    89757     2660    -3742       23    17828    15168     2636    -3653       31  15937  13301  162477   -34299  4698 
 -47.00  3Feb09   -74387      349       70    27417   101804     6402    -2091       29    19146    12744     6289     1931       50  16030   9741  196776    -8993  4938 
 -48.00 27Jan09   -74736    -6647       70    30355   105091     8493     4740       32    19411    10918     4358     1558       40  16176  11818  205769     3638  5135 
 -49.00 20Jan09   -68089     1001       76    34765   102854     3753    -1687       25    17233    13480     2800      820       32  14203  11403  202131    -1571  4681 
 -50.00 13Jan09   -69090     6942       75    34031   103121     5440    -1440       27    18837    13397     1980    -3268       27  13311  11331  203702    -1429  4623 
 -51.00  6Jan09   -76032    -5627       68    28953   104985     6880     3140       29    19816    12936     5248     1887       45  17912  12664  205131     8375  5028 
 -52.00 30Dec08   -70405    -2544       74    29722   100127     3740     1050       25    19390    15650     3361     1291       35  14573  11212  196756     1823  4797 
 -54.00 22Dec08   -67861    -1181       76    30981    98842     2690      208       23    18387    15697     2070     1967       28  13753  11683  194933    -6309  4602 
 -54.00 16Dec08   -66680    -1510       77    31415    98095     2482     2198       23    18655    16173      103      314       17  15609  15506  201242     -505  4414 
 -55.00  9Dec08   -65170     2427       79    32062    97232      284     -303       20    18055    17771     -211     -467       16  15952  16163  201747     3491  4367 
 -56.00  2Dec08   -67597    -3995       77    31524    99121      587     4469       20    19031    18444      256     -565       18  12723  12467  198256     3124  4506 
 -57.00 25Nov08   -63602     2866       80    32262    95864    -3882    -2748       14    18665    22547      821     1262       21  12896  12075  195132    -6794  4237 
 -58.00 18Nov08   -66468       76       78    36520   102988    -1134     2721       18    20663    21797     -441    -1305       15  12637  13078  201926   -10494  3939 
 -59.00 11Nov08   -66544     2011       78    44815   111359    -3855     -658       14    19710    23565      864     -597       22  14645  13781  212420   -92120  3914 
 -60.00  4Nov08   -68555        0       76    74175   142730    -3197        0       15    20373    23570     1461        0       25  13201  11740  304540        0  4632 
 


Click here to return to Commodity list