Page No.     1                                                 CRUDE OIL, LIGHT 'SWEET' 
 01-27-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
   3.00 24Jan12  -205267    -2151       38   549636   754903   177845     6619       63   322355   144510    27422    -4468       58  86884  59462 1341810   -39231  9921 
   2.00 17Jan12  -203116    -7721       39   577610   780726   171226    11878       61   322996   151770    31890    -4157       65  92408  60518 1381041    -7758 10096 
   1.00 10Jan12  -195395   -23243       42   578874   774269   159348    14880       56   312172   152824    36047     8363       71  94738  58691 1388799    15781 10225 
   0.00  3Jan12  -172152    -8783       50   581401   753553   144468     -120       51   301080   156612    27684     8903       59  86650  58966 1373018    47456 10280 
  -1.00 27Dec11  -163369    -7241       53   582171   745540   144588     6546       51   297001   152413    18781      695       46  78536  59755 1325562    27062 10116 
  -2.00 20Dec11  -156128    19960       55   582535   738663   138042   -11261       48   289295   151253    18086    -8699       45  75917  57831 1298500   -47995  9724 
  -3.00 13Dec11  -176088     7753       48   575481   751569   149303    -6501       52   312304   163001    26785    -1252       57  91848  65063 1346495    13951  9999 
  -4.00  6Dec11  -183841    -6011       46   573061   756902   155804     -675       55   308190   152386    28037     6686       59  86250  58213 1332544    30032 10120 
  -5.00 29Nov11  -177830     -367       48   576726   754556   156479     -867       55   308005   151526    21351     1234       49  81717  60366 1302512     6894  9953 
  -6.00 22Nov11  -177463      556       48   573814   751277   157346   -16061       55   313952   156606    20117    15505       48  78783  58666 1295618   -61507  9801 
  -7.00 15Nov11  -178019    -5511       48   616503   794522   173407     6365       61   321118   147711     4612     -854       25  80147  75535 1357125    -9080  9939 
  -8.00  8Nov11  -172508    -6229       50   627784   800292   167042     5430       59   329388   162346     5466      799       26  85762  80296 1366205    21181  9625 
  -9.00  1Nov11  -166279    -8888       52   630398   796677   161612     1894       57   323638   162026     4667     6994       25  69525  64858 1345024   -43873  9165 
 -10.00 25Oct11  -157391   -25122       55   645467   802858   159718    15347       56   335212   175494    -2327     9775       14  62987  65314 1388897   -42666  9286 
 -11.00 18Oct11  -132269   -11704       63   684996   817265   144371    23310       51   323224   178853   -12102   -11606        0  57974  70076 1431563     6929  8624 
 -12.00 11Oct11  -120565    -6180       67   674231   794796   121061    12897       42   312293   191232     -496    -6717       17  66816  67312 1424634    -7149  8524 
 -13.00  4Oct11  -114385    24666       69   693235   807620   108164   -29522       37   315593   207429     6221     4856       27  68052  61831 1431783    51221  7823 
 -14.00 27Sep11  -139051    27349       61   663241   802292   137686   -22279       48   320203   182517     1365    -5070       20  64887  63522 1380562    15365  8445 
 -15.00 20Sep11  -166400     2616       52   663203   829603   159965    -5430       56   327050   167085     6435     2814       27  64807  58372 1365197   -97010  8643 
 -16.00 13Sep11  -169016     5785       51   714757   883773   165395      253       58   335221   169826     3621    -6038       23  73196  69575 1462207   -61700  8928 
 Page No.     2                                                 CRUDE OIL, LIGHT 'SWEET' 
 01-27-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -17.00  6Sep11  -174801   -13027       49   726687   901488   165142    12454       58   337970   172828     9659      573       32  71759  62100 1523907    29104  8642 
 -18.00 30Aug11  -161774   -11318       53   720448   882222   152688    16348       54   318524   165836     9086    -5030       31  76856  67770 1494803    29547  8881 
 -19.00 23Aug11  -150456    -8771       57   709810   860266   136340     5106       47   316226   179886    14116     3665       39  75158  61042 1465256   -87765  8592 
 -20.00 16Aug11  -141685    23788       60   741831   883516   131234    -4484       46   323171   191937    10451   -19304       33  74695  64244 1553021   -11459  8713 
 -21.00  9Aug11  -165473    15758       52   717466   882939   135718   -11658       47   325259   189541    29755    -4100       62  95233  65478 1564480    35502  8141 
 -22.00  2Aug11  -181231    10322       47   709772   891003   147376   -11391       52   329837   182461    33855     1069       68  90487  56632 1528978    22316  9379 
 -23.00 26Jul11  -191553    -6450       43   710340   901893   158767     3820       56   333079   174312    32786     2630       66  84831  52045 1506662    12780  9593 
 -24.00 19Jul11  -185103   -13290       45   713077   898180   154947     4052       54   325849   170902    30156     9238       62  82638  52482 1493882   -44374  9835 
 -25.00 12Jul11  -171813   -15014       50   727913   899726   150895    12505       53   324437   173542    20918     2509       49  84517  63599 1538256    15865  9741 
 -26.00  5Jul11  -156799     -380       55   730459   887258   138390     3836       48   317825   179435    18409    -3456       45  81858  63449 1522391    -1922  9703 
 -27.00 28Jun11  -156419    21559       55   723654   880073   134554   -14513       47   317951   183397    21865    -7046       50  82587  60722 1524313    -4614  9309 
 -28.00 21Jun11  -177978    19997       48   713723   891701   149067   -17304       52   324165   175098    28911    -2693       61  85723  56812 1528927   -56000  9365 
 -29.00 14Jun11  -197975     9604       41   713293   911268   166371    -9753       59   337048   170677    31604      149       65  92060  60456 1584927    69017  9947 
 -30.00  7Jun11  -207579    12040       38   689225   896804   176124   -15013       62   335195   159071    31455     2973       64  97798  66343 1515910     7492  9966 
 -31.00 31May11  -219619     6021       34   680527   900146   191137    -8055       68   337326   146189    28482     2034       60  90235  61753 1508418   -13658 10261 
 -32.00 24May11  -225640     5887       31   701807   927447   199192    -3887       71   342552   143360    26448    -2000       57  84729  58281 1522076   -60792  9927 
 -33.00 17May11  -231527    11644       29   723749   955276   203079    -8435       73   344633   141554    28448    -3209       60 100651  72203 1582868   -70931  9781 
 -34.00 10May11  -243171    40533       26   746443   989614   211514   -32812       76   380615   169101    31657    -7721       65  92509  60852 1653799    29471 10324 
 -35.00  3May11  -283704     7746       12   713611   997315   244326   -13742       88   399341   155015    39378     5996       76 100671  61293 1624328    70624 11115 
 -36.00 26Apr11  -291450     3714        9   676873   968323   258068     4037       93   404938   146870    33382    -7751       67  98166  64784 1553704    13809 11182 
 Page No.     3                                                 CRUDE OIL, LIGHT 'SWEET' 
 01-27-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -37.00 19Apr11  -295164    -7694        8   666080   961244   254031    10770       92   405826   151795    41133    -3076       79 100252  59119 1539895   -44622 10970 
 -38.00 12Apr11  -287470     1551       10   666455   953925   243261    -8890       88   385641   142380    44209     7339       83 118165  73956 1584517    17755 10580 
 -39.00  5Apr11  -289021     8472       10   667562   956583   252151    -2743       91   394454   142303    36870    -5729       72 107387  70517 1566762    50681 10795 
 -40.00 29Mar11  -297493     6487        7   655387   952880   254894     1166       92   392867   137973    42599    -7653       81 102141  59542 1516081    12467 10456 
 -41.00 22Mar11  -303980     6223        5   655997   959977   253728     -840       92   382740   129012    50252    -5383       92 106807  56555 1503614   -77018 10503 
 -42.00 15Mar11  -310203     6861        3   674319   984522   254568   -21014       92   394890   140322    55635    14153      100 113263  57628 1580632     8088  9840 
 -43.00  8Mar11  -317064     2605        0   675232   992296   275582     3695      100   409817   134235    41482    -6300       79 104039  62557 1572544     3025 10475 
 -44.00  1Mar11  -319669   -60772        0   671182   990851   271887    52865       99   399042   127155    47782     7907       88 109478  61696 1569519    62925 10033 
 -45.00 22Feb11  -258897   -42341       20   686406   945303   219022    53508       79   350580   131558    39875   -11167       77  99161  59286 1506594   -53075  9575 
 -46.00 15Feb11  -216556     4454       35   730682   947238   165514        6       58   321167   155653    51042    -4460       93 111349  60307 1559669    23063  8444 
 -47.00  8Feb11  -221010   -24230       33   731996   953006   165508    12799       58   323090   157582    55502    11431      100 109736  54234 1536606     4664  8749 
 -48.00  1Feb11  -196780   -10026       41   737246   934026   152709     9392       54   324925   172216    44071      634       83 100176  56105 1531942    32343  9074 
 -49.00 25Jan11  -186754    22749       45   732472   919226   143317   -23234       50   305004   161687    43437      485       82  99896  56459 1499599     7603  8624 
 -50.00 18Jan11  -209503    -5862       37   714813   924316   166551    -2534       59   326830   160279    42952     8396       81  96385  53433 1491996    -9592  9064 
 -51.00 11Jan11  -203641   -15418       39   709218   912859   169085    19619       60   337239   168154    34556    -4201       69  90201  55645 1501588    30362  9129 
 -52.00  4Jan11  -188223    10388       44   689454   877677   149466   -13084       52   331128   181662    38757     2696       75  90955  52198 1471226    69237  8931 
 -53.00 28Dec10  -198611    -7330       41   676627   875238   162550     2136       57   333184   170634    36061     5194       71  87127  51066 1401989    32445  9140 
 -54.00 21Dec10  -191281      402       43   663325   854606   160414    -2371       57   321441   161027    30867     1969       63  83523  52656 1369544   -11235  8998 
 -55.00 14Dec10  -191683     8801       43   641482   833165   162785   -13772       57   329113   166328    28898     4971       61  90664  61766 1380779    13660  8817 
 -56.00  7Dec10  -200484   -27889       40   610602   811086   176557    29663       63   340709   164152    23927    -1774       53  92512  68585 1367119    24794  8869 
 Page No.     4                                                 CRUDE OIL, LIGHT 'SWEET' 
 01-27-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -57.00 30Nov10  -172595    -6973       49   605970   778565   146894     5448       51   311396   164502    25701     1525       56  88790  63089 1342325    11122  8369 
 -58.00 23Nov10  -165622    33321       52   598938   764560   141446   -30545       49   317663   176217    24176    -2776       54  86327  62151 1331203   -68571  8125 
 -59.00 16Nov10  -198943   -32362       41   621489   820432   171991    27884       61   330487   158496    26952     4478       58  99607  72655 1399774   -86421  8234 
 -60.00  9Nov10  -166581   -22018       52   663719   830300   144107    13999       50   347488   203381    22474     8019       51  93080  70606 1486195    52871  8584 
 -61.00  2Nov10  -144563    -9605       59   649345   793908   130108     4837       45   336668   206560    14455     4768       39  85451  70996 1433324    38651  8423 
 -62.00 26Oct10  -134958   -16683       62   643649   778607   125271    24441       43   323154   197883     9687    -7758       32  83399  73712 1394673   -28148  8242 
 -63.00 19Oct10  -118275    24962       68   672616   790891   100830   -28496       34   310303   209473    17445     3534       44  85906  68461 1422821   -19223  7931 
 -64.00 12Oct10  -143237   -20306       59   656827   800064   129326    13300       45   324993   195667    13911     7006       38  85600  71689 1442044    34111  8173 
 -65.00  5Oct10  -122931   -50575       66   639534   762465   116026    54530       40   319363   203337     6905    -3955       28  82379  75474 1407933    75178  8252 
 -66.00 28Sep10   -72356   -12684       84   635045   707401    61496    17596       19   293470   231974    10860    -4912       34  82156  71296 1332755     8641  7609 
 -67.00 21Sep10   -59672    -6835       88   627365   687037    43900    -4437       13   287028   243128    15772    11272       41  80769  64997 1324114   -12278  7475 
 -68.00 14Sep10   -52837   -27398       90   676774   729611    48337    37848       14   286962   238625     4500   -10450       25  77951  73451 1336392   -10839  7680 
 -69.00  7Sep10   -25439      739      100   690944   716383    10489    -2631        0   270563   260074    14950     1892       40  81054  66104 1347231    39189  7409 
 -70.00 31Aug10   -26178    22950       99   636344   662522    13120   -14203        1   274240   261120    13058    -8747       37  85948  72890 1308042    61258  7173 
 -71.00 24Aug10   -49128    24718       91   603247   652375    27323   -34733        6   260005   232682    21805    10015       50  86257  64452 1246784   -20556  7152 
 -72.00 17Aug10   -73846    -9211       83   623658   697504    62056     1720       19   257563   195507    11790     7491       35  82878  71088 1267340    -7265  7575 
 -73.00 10Aug10   -64635   -13255       86   619187   683822    60336     4658       19   254542   194206     4299     8597       24  78780  74481 1274605    39956  8020 
 -74.00  3Aug10   -51380    -8493       91   607248   658628    55678    11365       17   254919   199241    -4298    -2872       12  76756  81054 1234649    -5380  8243 
 -75.00 27Jul10   -42887        0       94   623135   666022    44313        0       13   235739   191426    -1426        0       16  74490  75916 1240029        0  7743 
 Page No.     5                                                 CRUDE OIL, LIGHT 'SWEET' 
 01-27-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 


Click here to return to Commodity list