Page No.     1                                                 LEAN HOGS, INDEX TRADER 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
   1.00  5Jan10   -92832    -5139       22    18289   111121    22697     2856      100    36745    14048    -7812     2315       45  25244  33056  209264    10212  6757 
   0.00 29Dec09   -87693     -889       28    15984   103677    19841      702       95    33470    13629   -10127     -420       28  23361  33488  199052     5893  6540 
  -1.00 22Dec09   -86804      291       29    15527   102331    19139     -717       93    32085    12946    -9707      237       31  22289  31996  193159      671  6465 
  -2.00 15Dec09   -87095      606       28    13894   100989    19856    -2150       95    31543    11687    -9944     1113       29  23556  33500  192488   -19809  6457 
  -3.00  8Dec09   -87701    -2135       28    15594   103295    22006     3667       99    32192    10186   -11057    -1179       20  26495  37552  212297     4838  6275 
  -4.00  1Dec09   -85566   -16260       30    15371   100937    18339    17074       92    31248    12909    -9878     -190       29  26494  36372  207459     9428  5915 
  -6.00 17Nov09   -69306    -2043       48    15350    84656     1265     1361       59    27247    25982    -9688     1209       31  26350  36038  198031     6619  5645 
  -8.00  9Nov09   -67263    -2546       50    12832    80095      -96     1325       57    27981    28077   -10897    -1139       22  19969  30866  191412     2121  5570 
  -8.00  3Nov09   -64717   -12719       53    12247    76964    -1421    10557       54    27154    28575    -9758     -280       30  20048  29806  189291     4045  5760 
  -9.00 27Oct09   -51998    -4873       67    14287    66285   -11978     1492       34    23163    35141    -9478      988       33  22384  31862  185246     6670  5547 
 -10.00 20Oct09   -47125    -2594       73    14366    61491   -13470     1374       31    21843    35313   -10466      374       25  20198  30664  178576    -8864  5317 
 -11.00 13Oct09   -44531    -8995       76    17164    61695   -14844     8766       29    23130    37974   -10840     1758       22  21185  32025  187440     5306  5055 
 -12.00  6Oct09   -35536     3600       86    18300    53836   -23610    -5079       12    19068    42678   -12598     -982        9  19533  32131  182134     3726  5010 
 -13.00 29Sep09   -39136    -1263       82    15813    54949   -18531     1123       22    19961    38492   -11616      520       16  18994  30610  178408      275  5022 
 -14.00 22Sep09   -37873    -2031       83    15676    53549   -19654     1203       20    21008    40662   -12136     -432       12  19704  31840  178133     -954  4972 
 -15.00 15Sep09   -35842    -4922       85    16875    52717   -20857     7968       17    19569    40426   -11704    -4287       15  21535  33239  179087      782  5300 
 -16.00  8Sep09   -30920      473       91    16947    47867   -28825    -2880        2    18957    47782    -7417     1785       48  22883  30300  178305     3087  5122 
 -17.00  1Sep09   -31393     3730       90    14984    46377   -25945    -1424        8    19339    45284    -9202    -3430       35  23212  32414  175218     9943  4942 
 -18.00 25Aug09   -35123     2995       86    12933    48056   -24521    -4510       10    20419    44940    -5772     1089       61  24474  30246  165275     3436  4830 
 -19.00 18Aug09   -38118    -3724       83    10646    48764   -20011     2215       19    21394    41405    -6861      447       53  22503  29364  161839     2951  4452 
 Page No.     2                                                 LEAN HOGS, INDEX TRADER 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -21.00  4Aug09   -34394    -1694       87    13218    47612   -22226     -720       15    16377    38603    -7308      142       49  22488  29796  158888     3033  5382 
 -22.00 28Jul09   -32700     4368       89    13319    46019   -21506    -3022       16    17114    38620    -7450     -844       48  23792  31242  155855    -2051  5625 
 -23.00 21Jul09   -37068    -4672       84    10136    47204   -18484     3877       22    18250    36734    -6606     -494       55  24800  31406  157906    -8653  6300 
 -24.00 14Jul09   -32396    -6192       89    11515    43911   -22361     7556       14    16997    39358    -6112      114       58  22911  29023  166559     1577  5875 
 -25.00  7Jul09   -26204    -2871       96    12006    38210   -29917    -1575        0    14797    44714    -6226     1211       57  21409  27635  164982    -2335  6045 
 -26.00 30Jun09   -23333     2019       99    13727    37060   -28342    -3136        3    15762    44104    -7437    -2187       48  23160  30597  167317     2014  5895 
 -27.00 23Jun09   -25352    -2109       97    12511    37863   -25206     -505        9    17489    42695    -5250      203       65  21270  26520  165303     7433  5990 
 -28.00 16Jun09   -23243     2043      100    12211    35454   -24701    -2919       10    15082    39783    -5453    -1965       63  21574  27027  157870   -20285  5855 
 -29.00  9Jun09   -25286      835       97    17050    42336   -21782     -179       15    17297    39079    -3488      -29       78  22787  26275  178155    -1724  5735 
 -30.00  2Jun09   -26121     -128       96    18119    44240   -21603    -1984       16    19465    41068    -3459     -207       79  22821  26280  179879     3540  5975 
 -31.00 26May09   -25993      685       96    18901    44894   -19619    -1429       20    21992    41611    -3252      357       80  22623  25875  176339     5410  6550 
 -32.00 19May09   -26678      210       96    17894    44572   -18190     2502       22    19124    37314    -3609    -2893       78  22517  26126  170929     1524  6632 
 -33.00 12May09   -26888     3473       95    16811    43699   -20692    -2371       18    20159    40851     -716     2210      100  24460  25176  169405     7083  6180 
 -34.00  5May09   -30361     3392       92    12490    42851   -18321     -515       22    22078    40399    -2926      461       83  23264  26190  162322    -1872  5600 
 -35.00 28Apr09   -33753      393       88    12487    46240   -17806     -416       23    17729    35535    -3387    -1841       79  26537  29924  164194    10600  6322 
 -36.00 21Apr09   -34146      -95       87    12483    46629   -17390     -285       24    12065    29455    -1546     -359       93  24273  25819  153594   -10660  7125 
 -37.00 14Apr09   -34051      785       87    16418    50469   -17105     -545       24    11699    28804    -1187     -513       96  25004  26191  164254      730  5742 
 -38.00  7Apr09   -34836    -1156       87    15890    50726   -16560    -1342       25    14006    30566     -674     2207      100  29818  30492  163524     6341  5940 
 -39.00 31Mar09   -33680     4039       88    15525    49205   -15218    -4560       28    12958    28176    -2881       28       83  30350  33231  157183     4544  6025 
 -40.00 24Mar09   -37719    -1036       83    15878    53597   -10658      582       37    13011    23669    -2909     1968       83  27001  29910  152639      150  6135 
 Page No.     3                                                 LEAN HOGS, INDEX TRADER 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -41.00 17Mar09   -36683    -1130       84    15195    51878   -11240      103       36    15263    26503    -4877      513       68  25312  30189  152489     6174  6215 
 -42.00 10Mar09   -35553    -2661       86    15027    50580   -11343    -2395       35    14761    26104    -5390    -1226       64  22350  27740  146315     4291  6052 
 -43.00  3Mar09   -32892    -2883       89    15081    47973    -8948      887       40    16086    25034    -4164     2668       73  19899  24063  142024     1863  6085 
 -44.00 24Feb09   -30009     2747       92    15969    45978    -9835     -351       38    14730    24565    -6832    -2942       53  18561  25393  140161    -1455  5770 
 -45.00 17Feb09   -32756      285       89    14903    47659    -9484      883       39    16501    25985    -3890     -763       75  20438  24328  141616   -13696  6105 
 -46.00 10Feb09   -33041     5708       89    17278    50319   -10367    -5443       37    18603    28970    -3127     1327       81  20615  23742  155312    -1987  5675 
 -47.00  3Feb09   -38749     2865       82    17924    56673    -4924    -4667       48    22730    27654    -4454     2451       71  20469  24923  157299    -1688  5760 
 -48.00 27Jan09   -41614     6646       79    17104    58718     -257    -3445       56    28969    29226    -6905     -779       52  19614  26519  158987     2225  5575 
 -49.00 20Jan09   -48260     6885       72    15449    63709     3188    -4140       63    30772    27584    -6126       54       58  19620  25746  156762    -2118  5972 
 -50.00 13Jan09   -55145     1569       64    16501    71646     7328     9199       71    31036    23708    -6180     -234       58  20235  26415  158880   -21646  6145 
 -51.00  6Jan09   -56714    -6452       62    16828    73542    -1871     1419       53    28303    30174    -5946     4240       60  21069  27015  180526     2033  6395 
 -52.00 30Dec08   -50262     2540       69    17826    68088    -3290    -1323       51    29673    32963   -10186      123       27  16671  26857  178493     -744  5972 
 -54.00 22Dec08   -52802     7380       66    18348    71150    -1967     -911       53    29236    31203   -10309     -780       26  18913  29222  179237     1327  6120 
 -54.00 16Dec08   -60182     7841       58    17938    78120    -1056    -6345       55    28779    29835    -9529      247       32  16744  26273  177910   -15847  6245 
 -55.00  9Dec08   -68023    -1347       49    21049    89072     5289     1642       67    32827    27538    -9776    -1264       30  18125  27901  193757     -179  5687 
 -56.00  2Dec08   -66676    -1569       51    20034    86710     3647     -175       64    31940    28293    -8512     1866       40  19209  27721  193936      691  5837 
 -57.00 25Nov08   -65107     -588       53    19513    84620     3822     -194       64    31604    27782   -10378     2634       26  18388  28766  193245    -3010  5772 
 -58.00 18Nov08   -64519     1838       53    20130    84649     4016      221       64    32225    28209   -13012      713        5  18014  31026  196255     1420  5545 
 -59.00 11Nov08   -66357     2930       51    20321    86678     3795     -825       64    31555    27760   -13725     -524        0  17572  31297  194835    -2369  5497 
 -60.00  4Nov08   -69287     1114       48    20633    89920     4620     3115       66    30146    25526   -13201    -1047        4  17290  30491  197204     7011  5442 
 Page No.     4                                                 LEAN HOGS, INDEX TRADER 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -61.00 28Oct08   -70401     4050       47    19032    89433     1505    -1975       60    26290    24785   -12154     -260       12  17331  29485  190193     -872  5805 
 -62.00 21Oct08   -74451      -62       42    18246    92697     3480     5784       63    27373    23893   -11894      206       14  19714  31608  191065   -14768  5777 
 -63.00 14Oct08   -74389    -3488       42    23184    97573    -2304     7593       52    23275    25579   -12100      -52       12  21490  33590  205833     -319  6562 
 -64.00  7Oct08   -70901     7980       46    23019    93920    -9897    -2835       38    19992    29889   -12048    -2049       13  20364  32412  206152   -10315  6690 
 -65.00 30Sep08   -78881     6960       37    21307   100188    -7062    -3428       43    23655    30717    -9999    -1799       29  24007  34006  216467    -3007  6857 
 -66.00 23Sep08   -85841     2318       30    18176   104017    -3634    -1661       50    25313    28947    -8200     3008       42  22892  31092  219474   -11559  6845 
 -67.00 16Sep08   -88159     2308       27    15909   104068    -1973     -237       53    27987    29960   -11208     1075       19  26263  37471  231033   -11365  6747 
 -68.00  9Sep08   -90467    11105       24    14977   105444    -1736    -3103       54    26084    27820   -12283    -2680       11  23882  36165  242398    -4264  6690 
 -69.00  2Sep08  -101572     9235       12    13283   114855     1367    -7549       59    28230    26863    -9603      515       32  23824  33427  246662     -395  6955 
 -70.00 26Aug08  -110807      468        2    11030   121837     8916     3907       74    32775    23859   -10118    -3061       28  23610  33728  247057    -5175  7350 
 -71.00 19Aug08  -111275     1519        1    11413   122688     5009     -499       66    33805    28796    -7057     1031       51  24311  31368  252232    -9344  7525 
 -72.00 12Aug08  -112794    -2154        0    15104   127898     5508     3673       67    35011    29503    -8088    -2425       43  25009  33097  261576    -3146  8850 
 -73.00  5Aug08  -110640    -3807        2    14959   125599     1835     3251       60    34386    32551    -5663      980       62  28014  33677  264722     8702  7450 
 -74.00 29Jul08  -106833      723        6    14624   121457    -1416    -8501       54    31904    33320    -6643      912       54  28869  35512  256020    -7855  7335 
 -75.00 22Jul08  -107556      -39        5    14159   121715     7085     4054       70    37773    30688    -7555    -2316       47  28826  36381  263875    -7042  7385 
 -76.00 15Jul08  -107517   -11482        5    15210   122727     3031    13334       63    43862    40831    -5239       45       65  30606  35845  270917     3507  7220 
 -77.00  8Jul08   -96035        0       18    16682   112717   -10303        0       37    33699    44002    -5284        0       65  30090  35374  267410        0  7070 
 


Click here to return to Commodity list