Page No.     1                                                          SILVER 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  49.00  9Dec08   -24751      143       95    26936    51687    16883      830       17    24501     7618     7868     -973        0  16978   9110   83476     1042 10200 
  48.00  2Dec08   -24894    -1212       95    27282    52176    16053     1894       15    24263     8210     8841     -682        6  17122   8281   82434    -4444  9495 
  47.00 25Nov08   -23682     3776       97    29610    53292    14159    -4916       11    24915    10756     9523     1140       11  17869   8346   86878    -4975 10255 
  46.00 18Nov08   -27458      506       90    27064    54522    19075     -551       22    29678    10603     8383       45        3  18654  10271   91853    -2641  9610 
  45.00 11Nov08   -27964      -56       89    26743    54707    19626     2119       23    30913    11287     8338    -2063        3  18152   9814   94494      129  9805 
  44.00  4Nov08   -27908    -4396       89    29460    57368    17507     2439       18    29015    11508    10401     1957       16  18909   8508   94365    -1351 10130 
  43.00 28Oct08   -23512    -1244       97    32678    56190    15068     1427       13    27822    12754     8444     -183        4  18317   9873   95716     -157  9075 
  42.00 21Oct08   -22268     4903      100    33648    55916    13641    -3281       10    27104    13463     8627    -1622        5  19176  10549   95873    -2723 10050 
  41.00 14Oct08   -27171     2658       90    30987    58158    16922     -177       17    28140    11218    10249    -2481       15  20923  10674   98596    -1287 11020 
  40.00  7Oct08   -29829    -1046       85    30780    60609    17099    -1237       18    28882    11783    12730     2283       31  21626   8896   99883    -3929 11530 
  39.00 30Sep08   -28783     4589       87    30397    59180    18336    -2821       20    30405    12069    10447    -1768       17  22314  11867  103812     -591 11995 
  38.00 23Sep08   -33372     3863       79    26895    60267    21157    -2344       27    34169    13012    12215    -1519       28  23628  11413  104403    -7937 13380 
  37.00 16Sep08   -37235      268       72    29032    66267    23501    -1249       32    38161    14660    13734      981       38  25934  12200  112340    -4063 10480 
  36.00  9Sep08   -37503     1345       71    31065    68568    24750    -2259       35    38840    14090    12753      914       31  24795  12042  116403     -225 11345 
  35.00  2Sep08   -38848     4260       69    31721    70569    27009     -575       40    40310    13301    11839    -3685       26  23425  11586  116628    -8447 13060 
  34.00 26Aug08   -43108     3760       61    37361    80469    27584    -3980       41    39453    11869    15524      220       49  24628   9104  125075    -9953 13565 
  33.00 19Aug08   -46868     3782       54    43891    90759    31564    -4462       50    42525    10961    15304      680       48  25092   9788  135028    -5066 13205 
  32.00 12Aug08   -50650     4811       46    41559    92209    36026    -1174       60    45941     9915    14624    -3637       43  25231  10607  140094     6839 14600 
  31.00  5Aug08   -55461     4396       37    35217    90678    37200    -2644       63    46849     9649    18261    -1752       67  26830   8569  133255      401 16572 
  30.00 29Jul08   -59857     9184       29    33211    93068    39844    -7116       68    50265    10421    20013    -2068       78  27032   7019  132854    -7235 17465 
 Page No.     2                                                          SILVER 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  29.00 22Jul08   -69041     2110       12    29884    98925    46960    -2325       84    57762    10802    22081      215       91  29871   7790  140089    -3297 18005 
  28.00 15Jul08   -71151    -2595        8    30013   101164    49285     1147       90    60062    10777    21866     1448       90  30239   8373  143386     7551 19013 
  27.00  8Jul08   -68556    -3234       13    27542    96098    48138     1649       87    59095    10957    20418     1585       81  28440   8022  135835     5340 17960 
  26.00  1Jul08   -65322    -6912       19    27495    92817    46489     7489       83    56414     9925    18833     -577       71  27297   8464  130495     1775 18290 
  25.00 24Jun08   -58410      859       32    30744    89154    39000    -1022       67    49195    10195    19410      163       74  28165   8755  128720    -2211 16739 
  24.00 17Jun08   -59269     -160       30    33211    92480    40022     -899       69    49452     9430    19247     1059       73  27538   8291  130931     2690 17075 
  23.00 10Jun08   -59109     1556       31    30053    89162    40921    -1032       71    51259    10338    18188     -524       66  26640   8452  128241     5041 16635 
  22.00  3Jun08   -60665     3896       28    26410    87075    41953    -2885       73    51098     9145    18712    -1011       70  27175   8463  123200    -3383 16835 
  21.00 27May08   -64561    -2321       20    25034    89595    44838     1769       80    55747    10909    19723      552       76  27842   8119  126583      745 17465 
  20.00 20May08   -62240    -3187       25    25630    87870    43069     3028       76    54227    11158    19171      159       73  27430   8259  125838     3036 17725 
  19.00 13May08   -59053     -305       31    27010    86063    40041    -1138       69    49456     9415    19012     1443       72  27910   8898  122802     1745 16828 
  18.00  6May08   -58748     1459       31    27698    86446    41179    -1378       71    48779     7600    17569      -81       62  26345   8776  121057    -5447 16860 
  17.00 29Apr08   -60207     -532       29    32510    92717    42557     1235       75    48978     6421    17650     -703       63  25712   8062  126504   -26730 16640 
  16.00 22Apr08   -59675    -1483       30    45072   104747    41322      785       72    47548     6226    18353      698       67  27102   8749  153234     4035 17824 
  15.00 15Apr08   -58192     -565       32    42771   100963    40537      601       70    46916     6379    17655      -36       63  27144   9489  149199     3501 17850 
  14.00  8Apr08   -57627      665       33    40437    98064    39936    -1328       69    47194     7258    17691      663       63  26618   8927  145698      340 17708 
  13.00  1Apr08   -58292      829       32    39781    98073    41264     1226       72    47457     6193    17028    -2055       59  26577   9549  145358    -3560 16890 
  12.00 25Mar08   -59121    12067       31    40801    99922    40038   -10417       69    48579     8541    19083    -1650       72  28209   9126  148918   -11942 17800 
  11.00 18Mar08   -71188     -275        8    37413   108601    50455     -162       92    59944     9489    20733      437       83  30650   9917  160860    -5765 19960 
   9.00  4Mar08   -70913     2236        9    40419   111332    50617    -3300       93    62211    11594    20296     1064       80  32300  12004  166625    -6715 20180 
 Page No.     3                                                          SILVER 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
   8.00 26Feb08   -73149     2641        4    40554   113703    53917      779      100    63537     9620    19232    -3420       73  35113  15881  173340   -15811 18841 
   7.00 19Feb08   -75790    -3822        0    47210   123000    53138     1148       98    63733    10595    22652     2674       95  33493  10841  189151     1842 17508 
   6.00 12Feb08   -71968    -1869        7    46904   118872    51990     2240       96    62875    10885    19978     -371       78  29932   9954  187309     2632 17250 
   5.00  5Feb08   -70099     -594       10    43255   113354    49750     3638       91    58807     9057    20349    -3044       80  30359  10010  184677     1621 16345 
   4.00 29Jan08   -69505     -563       11    40907   110412    46112     -476       83    57683    11571    23393     1039      100  32686   9293  183056     3694 16800 
   3.00 22Jan08   -68942    -3600       12    39040   107982    46588     3571       84    58504    11916    22354       29       93  31770   9416  179362     1818 16105 
   2.00 15Jan08   -65342    -1587       19    38336   103678    43017     1934       76    55869    12852    22325     -347       93  31927   9602  177544     9036 16300 
   1.00  8Jan08   -63755    -7257       22    37921   101676    41083     5955       71    51774    10691    22672     1302       95  31486   8814  168508    15620 15815 
   0.00 31Dec07   -56498    -4079       36    37371    93869    35128     3638       58    43450     8322    21370      441       87  29357   7987  152888     1935 14920 
  -1.00 24Dec07   -52419    -4492       43    40229    92648    31490     5367       50    40310     8820    20929     -875       84  28623   7694  150953     2796 14660 
  -2.00 18Dec07   -47927     5212       52    40362    88289    26123    -4897       38    38234    12111    21804     -315       90  30634   8830  148157      235 14165 
  -3.00 11Dec07   -53139    -3564       42    38941    92080    31020     2652       49    42254    11234    22119      912       92  29051   6932  147922     9794 14865 
  -4.00  4Dec07   -49575     2125       48    35611    85186    28368    -2506       43    39409    11041    21207      381       86  29290   8083  138128    -6473 14465 
  -5.00 27Nov07   -51700     1185       45    36684    88384    30874     1326       48    42438    11564    20826    -2511       83  31571  10745  144601    -2251 14683 
  -6.00 20Nov07   -52885     1747       42    37480    90365    29548    -1679       45    44350    14802    23337      -68      100  30971   7634  146852      647 14500 
  -7.00 13Nov07   -54632      334       39    33634    88266    31227    -2850       49    45951    14724    23405     2516      100  32227   8822  146205    -3915 14610 
  -8.00  6Nov07   -54966    -3778       38    33988    88954    34077     3588       56    48322    14245    20889      190       84  31247  10358  150120    16602 15370 
  -9.00 30Oct07   -51188    -4033       45    29344    80532    30489     1969       48    44222    13733    20699     2064       83  29483   8784  133518    10676 14328 
 -10.00 23Oct07   -47155     1452       53    28464    75619    28520     -376       43    40818    12298    18635    -1076       69  27390   8755  122842    -1938 13650 
 -11.00 16Oct07   -48607    -1609       50    27425    76032    28896      647       44    41936    13040    19711      962       76  28392   8681  124780     4302 13658 
 Page No.     4                                                          SILVER 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -12.00  9Oct07   -46998    -2149       53    26687    73685    28249     1651       43    41278    13029    18749      498       70  26577   7828  120478     2980 13583 
 -13.00  2Oct07   -44849    -2689       57    25629    70478    26598     1835       39    39347    12749    18251      854       67  26489   8238  117498      961 13450 
 -14.00 25Sep07   -42160   -12939       62    26429    68589    24763    11554       35    37848    13085    17397     1385       61  26060   8663  116537     6787 13620 
 -15.00 18Sep07   -29221    -2794       87    31931    61152    13209     2365        9    28450    15241    16012      429       52  25653   9641  109750     1551 12925 
 -16.00 11Sep07   -26427    -1594       92    31369    57796    10844     1567        4    27426    16582    15583       27       50  26109  10526  108199      385 12835 
 -17.00  4Sep07   -24833     2149       95    33683    58516     9277     -385        0    25965    16688    15556    -1764       49  25899  10343  107814    -3977 12448 
 -18.00 28Aug07   -26982     8440       91    35002    61984     9662   -10136        1    25712    16050    17320     1696       61  27917  10597  111791    -6123 11924 
 -19.00 21Aug07   -35422    11010       75    35312    70734    19798    -7149       24    32607    12809    15624    -3861       50  25531   9907  117914    -4998 11670 
 -20.00 14Aug07   -46432     1128       54    33866    80298    26947    -1993       40    36203     9256    19485      865       75  28866   9381  122912      125 12748 
 -21.00  7Aug07   -47560     -625       52    31888    79448    28940     1571       44    39317    10377    18620     -946       69  28660  10040  122787     4237 13095 
 -22.00 31Jul07   -46935     5353       53    29692    76627    27369    -4974       41    38580    11211    19566     -379       75  29193   9627  118550     -514 13017 
 -23.00 24Jul07   -52288    -5368       43    25919    78207    32343     4403       52    42754    10411    19945      965       78  28249   8304  119064     3518 13443 
 -24.00 17Jul07   -46920    -2213       53    27296    74216    27940     1462       42    39986    12046    18980      751       72  27959   8979  115546    -1178 13018 
 -25.00 10Jul07   -44707    -2653       58    29107    73814    26478     2475       39    40880    14402    18229      178       67  27804   9575  116724     -566 12975 
 -26.00  3Jul07   -42054     5868       63    29864    71918    24003    -3849       33    40070    16067    18051    -2019       66  28087  10036  117290    -2998 12685 
 -27.00 26Jun07   -47922     6887       52    28444    76366    27852    -6844       42    40565    12713    20070      -43       79  31206  11136  120288    -3964 12401 
 -28.00 19Jun07   -54809    -3977       39    27269    82078    34696     3016       57    44649     9953    20113      961       79  29623   9510  124252     4669 13325 
 -29.00 12Jun07   -50832        0       46    24552    75384    31680        0       50    44174    12494    19152        0       73  28123   8971  119583        0 13090 
 


Click here to return to Commodity list