Page No.     1                                                       SWISS FRANC 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  49.00  9Dec08    19095    -3466       41    26924     7829   -14074     4166       69     1620    15694    -5021     -700       35   9991  15012   38990    -3133  8386 
  48.00  2Dec08    22561      386       43    29313     6752   -18240    -1827       64     2328    20568    -4321     1441       37   9067  13388   42123     -624  8293 
  47.00 25Nov08    22175     3803       43    27944     5769   -16413    -2824       66     3653    20066    -5762     -979       33  10098  15860   42747    -1190  8425 
  46.00 18Nov08    18372     3036       40    25109     6737   -13589    -3433       69     5740    19329    -4783      397       35  12517  17300   43937     4044  8307 
  45.00 11Nov08    15336     4364       38    25049     9713   -10156    -2955       73     4826    14982    -5180    -1409       34   9513  14693   39893    -1510  8432 
  44.00  4Nov08    10972    -6820       34    22917    11945    -7201     7115       76     7416    14617    -3771     -295       38  10569  14340   41403     2219  8587 
  43.00 28Oct08    17792    -1736       40    22738     4946   -14316     1606       69     5726    20042    -3476      130       39   9918  13394   39184     -654  8635 
  42.00 21Oct08    19528     6262       41    24900     5372   -15922    -2840       67     3953    19875    -3606    -3422       39  10744  14350   39838     1536  8706 
  41.00 14Oct08    13266      997       36    23178     9912   -13082    -1553       70     5222    18304     -184      556       49   9833  10017   38302     -835  8839 
  40.00  7Oct08    12269      105       35    20398     8129   -11529      -80       72     8291    19820     -740      -25       47  10386  11126   39137       90  8831 
  39.00 30Sep08    12164     5591       35    20222     8058   -11449    -3342       72     5953    17402     -715    -2249       47  12584  13299   39047    -3249  8963 
  38.00 23Sep08     6573   -12786       31    20616    14043    -8107     5341       75     8345    16452     1534     7445       54  13265  11731   42296     3260  9283 
  37.00 16Sep08    19359    -1094       41    21918     2559   -13448     1467       69     7451    20899    -5911     -373       32   9650  15561   39036   -31296  8939 
  36.00  9Sep08    20453     2405       42    47387    26934   -14915    -1652       68    11076    25991    -5538     -753       33  11869  17407   70332     6248  8893 
  35.00  2Sep08    18048     -759       40    40707    22659   -13263       66       70    12059    25322    -4785      693       35  11305  16090   64084    -1826  9040 
  34.00 26Aug08    18807     1409       40    42756    23949   -13329       73       70    12148    25477    -5478    -1482       33  10955  16433   65910     3829  9094 
  33.00 19Aug08    17398     4939       39    38575    21177   -13402    -5019       70     9683    23085    -3996       80       38  13335  17331   62081     3769  9153 
  32.00 12Aug08    12459     1731       35    33080    20621    -8383      600       75    13555    21938    -4076    -2331       37  11521  15597   58312     -816  9194 
  31.00  5Aug08    10728     7021       34    30179    19451    -8983    -4328       74    14986    23969    -1745    -2693       44  13963  15708   59128     2679  9493 
  30.00 29Jul08     3707    10142       28    22274    18567    -4655    -2989       79    17401    22056      948    -7153       52  16774  15826   56449     4658  9685 
 Page No.     2                                                       SWISS FRANC 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  29.00 22Jul08    -6435    23325       20    12680    19115    -1666   -16710       82    17900    19566     8101    -6615       73  21211  13110   51791   -11963  9707 
  28.00 15Jul08   -29760   -24350        2     6877    36637    15044    19741      100    32874    17830    14716     4609       92  23974   9258   63754    11566  9874 
  27.00  8Jul08    -5410    12100       21    12400    17810    -4697   -11304       79    18085    22782    10107     -796       79  21674  11567   52188    -4450  9680 
  26.00  1Jul08   -17510   -13363       12     8359    25869     6607     9008       91    26040    19433    10903     4355       81  22239  11336   56638    11064  9817 
  25.00 24Jun08    -4147    -7701       22    13652    17799    -2401     6513       81    14081    16482     6548     1188       68  17841  11293   45574     1483  9622 
  24.00 17Jun08     3554     3003       28    15289    11735    -8914    -5182       74    10824    19738     5360     2179       65  17978  12618   44091   -24575  9600 
  23.00 10Jun08      551    -6242       26    31843    31292    -3732     3539       80    15820    19552     3181     2703       59  18846  15665   68666     3349  9586 
  22.00  3Jun08     6793     4761       31    33094    26301    -7271     2578       76    14128    21399      478    -7339       51  17395  16917   65317    -4254  9615 
  21.00 27May08     2032     4961       27    31423    29391    -9849    -4906       73    18907    28756     7817      -55       72  19239  11422   69571     6587  9679 
  20.00 20May08    -2929   -16656       23    24695    27624    -4943    12493       78    19037    23980     7872     4163       72  19252  11380   62984    -6204  9646 
  19.00 13May08    13727    11178       36    38374    24647   -17436   -13299       65    13758    31194     3709     2121       60  17056  13347   69188     5783  9500 
  18.00  6May08     2549    14250       28    28267    25718    -4137   -11138       79    19125    23262     1588    -3112       54  16008  14420   63405     3727  9526 
  17.00 29Apr08   -11701      329       16    17411    29112     7001     3992       91    26625    19624     4700    -4321       63  15638  10938   59678       85  9638 
  16.00 22Apr08   -12030     1903       16    15849    27879     3009    -2225       87    24731    21722     9021      322       76  19012   9991   59593    -1685  9982 
  15.00 15Apr08   -13933    -1908       14    15416    29349     5234     4317       89    27058    21824     8699    -2409       75  18803  10104   61278     3772  9948 
  14.00  8Apr08   -12025     6013       16    14080    26105      917    -7964       85    24145    23228    11108     1951       82  19279   8171   57506      539  9878 
  13.00  1Apr08   -18038     5394       11     8268    26306     8881    -1900       93    30785    21904     9157    -3494       76  17913   8756   56967     -521  9875 
  12.00 25Mar08   -23432     1790        7     6578    30010    10781     -443       95    30768    19987    12651    -1347       86  20138   7487   57488     3122  9910 
  11.00 18Mar08   -25222    -7924        6     6985    32207    11224    11057       95    24560    13336    13998    -3133       90  22726   8728   54366   -27208 10028 
   9.00  4Mar08   -17298     5263       12    30012    47310      167    -8605       84    24647    24480    17131     3342       99  26795   9664   81574     2627  9596 
 Page No.     3                                                       SWISS FRANC 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
   8.00 26Feb08   -22561    -9659        8    23607    46168     8772     7785       93    32085    23313    13789     1874       89  23155   9366   78947    10447  9300 
   7.00 19Feb08   -12902     4771       15    23381    36283      987    -2193       85    23979    22992    11915    -2578       84  21129   9214   68500    10511  9141 
   6.00 12Feb08   -17673    -1478       12    18023    35696     3180      394       87    17550    14370    14493     1084       91  22405   7912   57989    -6364  9078 
   5.00  5Feb08   -16195     6962       13    19172    35367     2786    -6447       87    22588    19802    13409     -515       88  22582   9173   64353    -6453  9100 
   4.00 29Jan08   -23157     9655        7    19615    42772     9233    -6143       93    28578    19345    13924    -3512       90  22605   8681   70806     -899  9159 
   3.00 22Jan08   -32812   -14158        0    18430    51242    15376    10214      100    28949    13573    17436     3944      100  24315   6879   71705     4149  9124 
   2.00 15Jan08   -18654    -7569       11    19597    38251     5162     7333       89    25415    20253    13492      236       89  22544   9052   67556     4807  9190 
   1.00  8Jan08   -11085    -7332       17    20724    31809    -2171     2448       81    21345    23516    13256     4884       88  20680   7424   62749     1391  9003 
   0.00 31Dec07    -3753    -6139       23    26082    29835    -4619     6878       79    18502    23121     8372     -739       74  16774   8402   61358      677  8838 
  -1.00 24Dec07     2386     3997       27    29969    27583   -11497    -4513       72    12643    24140     9111      516       76  18069   8958   60681      435  8684 
  -2.00 18Dec07    -1611    11512       24    26358    27969    -6984    -8917       76    14677    21661     8595    -2595       74  19211  10616   60246   -26546  8728 
  -3.00 11Dec07   -13123     6002       15    39713    52836     1933    -5110       86    26684    24751    11190     -892       82  19859   8669   86792     8872  8839 
  -4.00  4Dec07   -19125     8582       10    25522    44647     7043    -6159       91    30533    23490    12082    -2423       84  21292   9210   77920    -3959  8957 
  -5.00 27Nov07   -27707     2767        4    19959    47666    13202     -530       98    37072    23870    14505    -2237       91  24203   9698   81879    -1302  9074 
  -6.00 20Nov07   -30474     -214        1    18608    49082    13732    -1771       98    37165    23433    16742     1985       98  26889  10147   83181     6045  9057 
  -7.00 13Nov07   -30260   -13716        2    17650    47910    15503    13084      100    33093    17590    14757      632       92  26391  11634   77136    -9685  8897 
  -8.00  6Nov07   -16544     7440       12    29028    45572     2419    -8371       86    32575    30156    14125      931       90  25195  11070   86821    14420  8752 
  -9.00 30Oct07   -23984   -12802        7    17091    41075    10790     8280       95    32274    21484    13194     4522       88  23034   9840   72401     2772  8649 
 -10.00 23Oct07   -11182   -10421       17    20936    32118     2510    10699       86    26611    24101     8672     -278       75  22082  13410   69629    -6891  8546 
 -11.00 16Oct07     -761     8251       25    28198    28959    -8189    -4098       75    26550    34739     8950    -4153       75  21772  12822   76520     6323  8493 
 Page No.     4                                                       SWISS FRANC 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -12.00  9Oct07    -9012     3084       18    18582    27594    -4091    -1013       79    28185    32276    13103    -2071       87  23430  10327   70197    -5420  8486 
 -13.00  2Oct07   -12096     7213       16    19058    31154    -3078    -9370       80    31596    34674    15174     2157       93  24963   9789   75617     5035  8550 
 -14.00 25Sep07   -19309    -1689       10    14495    33804     6292      803       90    32958    26666    13017      886       87  23127  10110   70582     4460  8627 
 -15.00 18Sep07   -17620   -10891       12    16440    34060     5489     2828       89    28647    23158    12131     8063       85  21032   8901   66122   -69923  8520 
 -16.00 11Sep07    -6729   -42388       20    90158    96887     2661    37136       86    26527    23866     4068     5252       61  17484  13416  136045     4889  8414 
 -17.00  4Sep07    35659    15863       54   105019    69360   -34475   -16352       47    12078    46553    -1184      489       46  13002  14186  131156    12286  8265 
 -18.00 28Aug07    19796     2291       41    89323    69527   -18123     -844       65    17923    36046    -1673    -1447       44  11622  13295  118870     7135  8350 
 -19.00 21Aug07    17505    10022       39    85155    67650   -17279    -3289       65    14642    31921     -226    -6733       49  11860  12086  111735    -5529  8306 
 -20.00 14Aug07     7483    11771       31    72603    65120   -13990   -11686       69    26255    40245     6507      -85       68  17657  11150  117264    -4559  8283 
 -21.00  7Aug07    -4288   -20119       22    66018    70306    -2304    12329       81    34401    36705     6592     7790       68  20657  14065  121823     4985  8398 
 -22.00 31Jul07    15831   -28159       38    74115    58284   -14633    28244       68    28309    42942    -1198      -85       46  14227  15425  116838     1455  8346 
 -23.00 24Jul07    43990     5439       60    78675    34685   -42877    -7323       38    21909    64786    -1113     1884       46  14611  15724  115383     4805  8338 
 -24.00 17Jul07    38551    -4835       56    71426    32875   -35554     2518       46    24189    59743    -2997     2317       41  14775  17772  110578     7586  8349 
 -25.00 10Jul07    43386      949       60    70250    26864   -38072    -4497       44    20339    58411    -5314     3548       34  12403  17717  102992     7962  8338 
 -26.00  3Jul07    42437   -33368       59    69804    27367   -33575    25256       48    14876    48451    -8862     8112       24  10350  19212   95030    -6915  8278 
 -27.00 26Jun07    75805   -17576       86    85894    10089   -58831    20500       22     8303    67134   -16974    -2924        0   7748  24722  101945    -8611  8198 
 -28.00 19Jun07    93381     5422      100    95587     2206   -79331     -150        0     6682    86013   -14050    -5272        9   8276  22326  110556   -44584  8121 
 -29.00 12Jun07    87959        0       95   131863    43904   -79181        0        0    10341    89522    -8778        0       24  11862  20640  155140        0  8051 
 


Click here to return to Commodity list