Page No.     1                                                   S&P 500 STOCK INDEX 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  49.00  9Dec08  -100460    -6417        0   458970   559430    46319    -3384       79    85970    39651    54141     9801      100 109822  55681  668998    18403  8939 
  48.00  2Dec08   -94043    -5436        3   437850   531893    49703    -3684       81    92830    43127    44340     9120       89 109264  64924  650595    -3160  8485 
  47.00 25Nov08   -88607   -39895        7   439192   527799    53387    16207       84   102318    48931    35220    23688       79 102381  67161  653755    15270  8480 
  46.00 18Nov08   -48712   -16646       30   440621   489333    37180    13780       71    88512    51332    11532     2866       53  99223  87691  638485    13180  8607 
  45.00 11Nov08   -32066     1444       40   438332   470398    23400     -902       60    91299    67899     8666     -542       50  91376  82710  625305     9746  8930 
  44.00  4Nov08   -33510    -8994       39   426695   460205    24302   -24851       60    89293    64991     9208    33845       51  95703  86495  615559   -27165 10032 
  43.00 28Oct08   -24516    16088       45   429966   454482    49153   -17795       81   111933    62780   -24637     1707       13  96716 121353  642724    -6348  9395 
  42.00 21Oct08   -40604    -5292       35   426537   467141    66948    -5246       96   125177    58229   -26344    10538       12  93671 120015  649072     3077  9530 
  41.00 14Oct08   -35312     5036       38   414933   450245    72194    13296      100   118351    46157   -36882   -18332        0 109425 146307  645995    34682  9980 
  40.00  7Oct08   -40348   -15954       35   395374   435722    58898    18529       89   102308    43410   -18550    -2575       20 109672 128222  611313    39904 10058 
  39.00 30Sep08   -24394     2871       45   380235   404629    40369     5964       74    84317    43948   -15975    -8835       23 103904 119879  571409    39850 11730 
  38.00 23Sep08   -27265   -23067       43   349773   377038    34405    18114       69    80055    45650    -7140     4953       33  96685 103825  531559  -148932 11872 
  37.00 16Sep08    -4198     7440       57   439882   444080    16291     4757       54    76539    60248   -12093   -12197       27 136891 148984  680491   105860 12170 
  36.00  9Sep08   -11638     1015       52   378275   389913    11534    -9334       50    74692    63158      104     8319       41 107939 107835  574631     9760 12289 
  35.00  2Sep08   -12653   -11179       52   379392   392045    20868     -101       58    73161    52293    -8215    11280       31 100663 108878  564871      199 12765 
  34.00 26Aug08    -1474     2460       58   376232   377706    20969     5212       58    72614    51645   -19495    -7672       19 103139 122634  564672      546 12709 
  33.00 19Aug08    -3934     1070       57   375294   379228    15757    -8165       53    71077    55320   -11823     7095       28 105131 116954  564126    -8731 12684 
  32.00 12Aug08    -5004    -2354       56   380329   385333    23922    -1014       60    73014    49092   -18918     3368       20 106261 125179  572857    10353 12915 
  31.00  5Aug08    -2650    -6307       57   374182   376832    24936     1076       61    72981    48045   -22286     5231       16 103143 125429  562504    -3668 12829 
  30.00 29Jul08     3657     5651       61   376271   372614    23860    -8158       60    70324    46464   -27517     2507       10 108275 135792  566172     3184 12351 
 Page No.     2                                                   S&P 500 STOCK INDEX 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  29.00 22Jul08    -1994     4838       58   368210   370204    32018     3462       67    77107    45089   -30024    -8300        8 105332 135356  562988     5659 12742 
  28.00 15Jul08    -6832     -864       55   359635   366467    28556     6483       64    80235    51679   -21724    -5619       17 104966 126690  557329    21021 12115 
  27.00  8Jul08    -5968    10553       56   348389   354357    22073     4701       59    74999    52926   -16105   -15254       23 102234 118339  536308    19719 12737 
  26.00  1Jul08   -16521    -7500       49   336594   353115    17372    12052       55    71204    53832     -851    -4552       40  99552 100403  516589    15970 12862 
  25.00 24Jun08    -9021   -40797       54   332985   342006     5320    44565       45    65218    59898     3701    -3768       45  98249  94548  500619  -153788 13155 
  24.00 17Jun08    31776     1126       78   442475   410699   -39245     2919        8    64068   103313     7469    -4045       49 139242 131773  654407    82083 13530 
  23.00 10Jun08    30650    15312       77   386133   355483   -42164   -10415        5    64847   107011    11514    -4897       53 113545 102031  572324    13261 13562 
  22.00  3Jun08    15338     1401       68   369098   353760   -31749    -7713       14    62870    94619    16411     6312       59 117196 100785  559063    -2259 13786 
  21.00 27May08    13937     5233       67   370923   356986   -24036    -4103       20    65058    89094    10099    -1130       52 115269 105170  561322    -4135 13847 
  20.00 20May08     8704     2231       64   371939   363235   -19933     1013       24    66741    86674    11229    -3244       53 117375 106146  565457     8673 14174 
  19.00 13May08     6473     -956       63   372623   366150   -20946    -5858       23    62528    83474    14473     6814       56 113444  98971  556784    -2748 14047 
  18.00  6May08     7429    -3054       63   372478   365049   -15088    -2900       28    62728    77816     7659     5954       49 116799 109140  559532    -1874 14207 
  17.00 29Apr08    10483    -1822       65   376699   366216   -12188     4148       30    62259    74447     1705    -2326       42 112929 111224  561406     2430 13913 
  16.00 22Apr08    12305     2346       66   375518   363213   -16336     2182       27    61657    77993     4031    -4528       45 113212 109181  558976      539 13808 
  15.00 15Apr08     9959     2041       65   374637   364678   -18518    -3250       25    61921    80439     8559     1209       50 112074 103515  558437     -871 13359 
  14.00  8Apr08     7918    -2764       64   376151   368233   -15268    -3641       28    60911    76179     7350     6405       49 113506 106156  559308    -3873 13710 
  13.00  1Apr08    10682    -1930       65   376231   365549   -11627     3157       31    62178    73805      945    -1227       42 115469 114524  563181    15522 13706 
  12.00 25Mar08    12612    29069       67   363955   351343   -14784     1476       28    62418    77202     2172   -30545       43 111864 109692  547659  -177468 13514 
  11.00 18Mar08   -16457    -6151       49   444392   460849   -16260   -14618       27    71730    87990    32717    20769       76 176323 143606  725127   128866 13340 
   9.00  4Mar08   -10306   -18347       53   383326   393632    -1642     6824       39    80639    82281    11948    11523       54 122800 110852  596261   -11095 13319 
 Page No.     3                                                   S&P 500 STOCK INDEX 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
   8.00 26Feb08     8041    -1400       64   399228   391187    -8466    -4458       33    79171    87637      425     5858       41 118982 118557  607356     3898 13828 
   7.00 19Feb08     9441    -2278       65   397581   388140    -4008     6633       37    82026    86034    -5433    -4355       35 115570 121003  603458    -2017 13554 
   6.00 12Feb08    11719     -298       66   399046   387327   -10641     1037       31    79901    90542    -1078     -739       39 118683 119761  605475     8737 13498 
   5.00  5Feb08    12017     8907       66   403335   391318   -11678     2811       31    74915    86593     -339   -11718       40 111307 111646  596738     7953 13432 
   4.00 29Jan08     3110     1548       61   402773   399663   -14489    -6288       28    67992    82481    11379     4740       53 111466 100087  588785    -1161 13621 
   3.00 22Jan08     1562     1209       60   398632   397070    -8201     -419       34    70475    78676     6639     -790       48 114562 107923  589946    30949 13093 
   2.00 15Jan08      353     5280       59   383541   383188    -7782     4348       34    61091    68873     7429    -9628       49 109388 101959  558997    14205 13880 
   1.00  8Jan08    -4927     8153       56   370844   375771   -12130     1166       30    53500    65630    17057    -9319       59 114479  97422  544792    21797 13970 
   0.00 31Dec07   -13080    -5858       51   356903   369983   -13296    -4902       29    48476    61772    26376    10760       70 112277  85901  522995    -3323 14772 
  -1.00 24Dec07    -7222   -18917       55   357482   364704    -8394    10054       33    48021    56415    15616     8863       58 115807 100191  526318  -175091 15066 
  -2.00 18Dec07    11695   -35624       66   467947   456252   -18448     8009       25    52017    70465     6753    27615       48 157009 150256  701409    17726 14665 
  -3.00 11Dec07    47319     1142       87   463570   416251   -26457     1146       18    59852    86309   -20862    -2288       18 141277 162139  683683    26644 14781 
  -4.00  4Dec07    46177    16457       86   452440   406263   -27603   -10157       17    59229    86832   -18574    -6300       20 131733 150307  657039    27286 14633 
  -5.00 27Nov07    29720    -3536       77   433846   404126   -17446     -587       26    55407    72853   -12274     4123       27 128296 140570  629753     8153 14264 
  -6.00 20Nov07    33256   -11883       79   433302   400046   -16859     9946       26    54605    71464   -16397     1937       23 123553 139950  621600     2842 14459 
  -7.00 13Nov07    45139    -1259       86   429952   384813   -26805      792       18    56580    83385   -18334      467       20 122437 140771  618758     2727 14833 
  -8.00  6Nov07    46398    -5296       87   427720   381322   -27597     3852       17    55319    82916   -18801     1444       20 123352 142153  616031     2674 15250 
  -9.00 30Oct07    51694      176       90   429778   378084   -31449     5803       14    55089    86538   -20245    -5979       18 120858 141103  613357    10685 15360 
 -10.00 23Oct07    51518    -1624       90   428169   376651   -37252    -1947        9    51086    88338   -14266     3571       25 118261 132527  602672    12160 15254 
 -11.00 16Oct07    53142    -9224       91   418251   365109   -35305     1699       11    50417    85722   -17837     7525       21 115668 133505  590512     2656 15476 
 Page No.     4                                                   S&P 500 STOCK INDEX 
 12-12-2008 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -12.00  9Oct07    62366    -3903       96   415707   353341   -37004    -1976       10    52620    89624   -25362     5879       13 115436 140798  587856     1347 15762 
 -13.00  2Oct07    66269    -1952       98   417387   351118   -35028     7471       11    53854    88882   -31241    -5519        6 110753 141994  586509     8906 15546 
 -14.00 25Sep07    68221    67434      100   413082   344861   -42499     5339        5    48347    90846   -25722   -72773       12 110689 136411  577603  -197169 15289 
 -15.00 18Sep07      787    -6014       60   491717   490930   -47838    -2095        1    57067   104905    47051     8109       92 204999 157948  774772    71266 15331 
 -16.00 11Sep07     6801    -5179       63   475433   468632   -45743      517        2    58883   104626    38942     4662       83 150320 111378  703506    37042 14728 
 -17.00  4Sep07    11980   -12030       66   476999   465019   -46260    -1706        2    54607   100867    34280    13736       78 123186  88906  666464    -9428 14896 
 -18.00 28Aug07    24010     5356       73   489584   465574   -44554      389        3    53115    97669    20544    -5745       63 123182 102638  675892    26880 14383 
 -19.00 21Aug07    18654    -2159       70   467977   449323   -44943     3773        3    52472    97415    26289    -1614       69 121753  95464  649012    13088 14503 
 -20.00 14Aug07    20813    11238       71   450358   429545   -48716   -11645        0    46244    94960    27903      407       71 131999 104096  635924    12616 14343 
 -21.00  7Aug07     9575   -12725       65   438462   428887   -37071     7961       10    50384    87455    27496     4764       71 124301  96805  623308    18999 14824 
 -22.00 31Jul07    22300     9478       72   441474   419174   -45032      604        3    46551    91583    22732   -10082       65 108190  85458  604309    -1755 14619 
 -23.00 24Jul07    12822    -5985       67   436279   423457   -45636    -1547        3    42705    88341    32814     7532       77 119598  86784  606064     -794 15225 
 -24.00 17Jul07    18807     5779       70   439051   420244   -44089      659        4    44738    88827    25282    -6438       68 115402  90120  606858     8812 15587 
 -25.00 10Jul07    13028    -4176       67   431077   418049   -44748    -6085        3    42262    87010    31720    10261       75 117503  85783  598046     1358 15200 
 -26.00  3Jul07    17204     2134       69   433615   416411   -38663    -1073        8    43762    82425    21459    -1061       64 111979  90520  596688    -7379 15362 
 -27.00 26Jun07    15070    -4824       68   435009   419939   -37590    -3054        9    44980    82570    22520     7878       65 116619  94099  604067     9925 14978 
 -28.00 19Jun07    19894    23869       71   433472   413578   -34536   -24592       12    42238    76774    14642      723       57 114763 100121  594142  -174804 15489 
 -29.00 12Jun07    -3975        0       57   525062   529037    -9944        0       32    58401    68345    13919        0       56 157534 143615  768946        0 15075 
 


Click here to return to Commodity list