Page No.     1                                                    U.S. DOLLAR INDEX 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
   2.00 12Jan10   -36310     5478        9     4823    41133    33509    -5889       89    40164     6655     2801      411      100   5041   2240   52227    -9829  7716 
   1.00  5Jan10   -41788     -761        0     6327    48115    39398      364      100    48623     9225     2390      397       93   5040   2650   62056    -1128  7783 
   0.00 29Dec09   -41027    -5031        1     5766    46793    39034     4904       99    51050    12016     1993      127       86   4364   2371   63184     3392  7818 
  -1.00 22Dec09   -35996    -8704       10     5748    41744    34130     8360       90    45973    11843     1866      344       84   4977   3111   59792     8521  7866 
  -2.00 15Dec09   -27292   -12211       25     5437    32729    25770    11707       73    37579    11809     1522      504       78   4954   3432   51271     2677  7729 
  -3.00  8Dec09   -15081   -10436       47    10141    25222    14063     9621       51    29139    15076     1018      815       69   4775   3757   48594     8914  7625 
  -4.00  1Dec09    -4645    -3058       66     9490    14135     4442     2991       32    23687    19245      203       67       55   4313   4110   39680     -178  7448 
  -5.00 24Nov09    -1587    -4163       71    10585    12172     1451     2539       26    22661    21210      136     1624       54   4329   4193   39858    -2407  7517 
  -6.00 17Nov09     2576    -3270       79    14970    12394    -1088     4514       21    21579    22667    -1488    -1244       26   3395   4883   42265     5019  7539 
  -8.00  9Nov09     5846      333       84    14598     8752    -5602      492       12    16536    22138     -244     -825       47   3884   4128   37246     1277  7512 
  -8.00  3Nov09     5513    -4552       84    14953     9440    -6094     2831       11    14908    21002      581     1721       61   4128   3547   35969     -191  7648 
  -9.00 27Oct09    10065    -2456       92    17525     7460    -8925     1028        6    12790    21715    -1140     1428       32   3616   4756   36160     -459  7636 
 -10.00 20Oct09    12521      697       96    19383     6862    -9953     -462        4    12477    22430    -2568     -235        7   2599   5167   36619     2728  7573 
 -11.00 13Oct09    11824     1348       95    18417     6593    -9491     -414        5    10890    20381    -2333     -934       11   2572   4905   33891     2017  7580 
 -12.00  6Oct09    10476     1144       93    16960     6484    -9077     -567        5    10558    19635    -1399     -577       27   2332   3731   31874     2098  7654 
 -13.00 29Sep09     9332    -2612       91    16247     6915    -8510     1552        7     8794    17304     -822     1060       37   2676   3498   29776    -3928  7736 
 -14.00 22Sep09    11944      525       95    18902     6958   -10062     -940        4    10913    20975    -1882      415       19   1870   3752   33704     -695  7629 
 -15.00 15Sep09    11419     2384       94    18862     7443    -9122    -2495        5    10435    19557    -2297      111       12   2100   4397   34399    -3754  7673 
 -16.00  8Sep09     9035     7573       90    23550    14515    -6627    -4945       10     9842    16469    -2408    -2628       10   2576   4984   38153     7802  7727 
 -17.00  1Sep09     1462    -7115       77    16160    14698    -1682     6127       20     8573    10255      220      988       55   3417   3197   30351     3034  7881 
 Page No.     2                                                    U.S. DOLLAR INDEX 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -18.00 25Aug09     8577     1727       89    16328     7751    -7809     -559        8     5875    13684     -768    -1168       38   2966   3734   27317     2146  7829 
 -19.00 18Aug09     6850    -4198       86    15535     8685    -7250     2302        9     3934    11184      400     1896       58   3424   3024   25171    -2692  7914 
 -20.00 11Aug09    11048    -3303       94    17321     6273    -9552     2341        5     6148    15700    -1496      962       25   2199   3695   27863     -758  7890 
 -21.00  4Aug09    14351     2188      100    18085     3734   -11893    -2328        0     7505    19398    -2458      140        9    834   3292   28621     2818  7782 
 -22.00 28Jul09    12163      280       96    15416     3253    -9565     -157        5     6429    15994    -2598     -123        6   1770   4368   25803    -1304  7895 
 -23.00 21Jul09    11883     3355       95    15420     3537    -9408    -1342        5     8060    17468    -2475    -2013        8   1608   4083   27107     5672  7908 
 -24.00 14Jul09     8528     1336       89    11767     3239    -8066    -1435        7     5204    13270     -462       99       43   2308   2770   21435     1191  8037 
 -25.00  7Jul09     7192     -489       87    10555     3363    -6631     -314       10     5135    11766     -561      803       42   2376   2937   20244      126  8095 
 -26.00 30Jun09     7681     -655       88    11274     3593    -6317      820       11     4637    10954    -1364     -165       28   2011   3375   20118     -414  8048 
 -27.00 23Jun09     8336     -934       89    11466     3130    -7137      958        9     4870    12007    -1199      -24       31   2034   3233   20532       62  8017 
 -28.00 16Jun09     9270     5868       90    11807     2537    -8095    -6584        7     4136    12231    -1175      716       31   2360   3535   20470   -21759  8113 
 -29.00  9Jun09     3402    -2494       80    24465    21063    -1511     1595       20    12597    14108    -1891      899       19   2120   4011   42229     2199  7981 
 -30.00  2Jun09     5896     2138       84    22089    16193    -3106    -2155       17    14094    17200    -2790       17        3   1622   4412   40030     2984  7848 
 -31.00 26May09     3758     2040       81    19821    16063     -951    -1885       21    13789    14740    -2807     -155        3   1359   4166   37046     6715  8023 
 -32.00 19May09     1718     2405       77    17180    15462      934    -2714       25     9748     8814    -2652      309        5   1402   4054   30331     2187  8215 
 -33.00 12May09     -687     4200       73    14604    15291     3648    -2730       30    10196     6548    -2961    -1470        0   1334   4295   28144     4406  8242 
 -34.00  5May09    -4887     3191       65     9894    14781     6378    -2628       36    10126     3748    -1491     -563       26   1703   3194   23738     1515  8419 
 -35.00 28Apr09    -8078     2633       60     6791    14869     9006    -1550       41    11700     2694     -928    -1083       35   1719   2647   22223    -1108  8540 
 -36.00 21Apr09   -10711    -4526       55     5450    16161    10556     2677       44    13301     2745      155     1849       54   2490   2335   23331     -562  8686 
 -37.00 14Apr09    -6185     1276       63     8059    14244     7879    -1485       39    12521     4642    -1694      209       22   1303   2997   23893      217  8492 
 Page No.     3                                                    U.S. DOLLAR INDEX 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -38.00  7Apr09    -7461    -2198       61     6925    14386     9364     2697       41    13400     4036    -1903     -499       18   1231   3134   23676      471  8566 
 -39.00 31Mar09    -5263     1093       65     9170    14433     6667      -49       36    11147     4480    -1404    -1044       27    881   2285   23205    -1473  8589 
 -40.00 24Mar09    -6356     5102       63     9223    15579     6716    -5001       36    10633     3917     -360     -101       45   2808   3168   24678     1847  8433 
 -41.00 17Mar09   -11458     3697       54     4053    15511    11717    -3246       46    14316     2599     -259     -451       47   2424   2683   22831    -6464  8732 
 -42.00 10Mar09   -15155    -1811       47     7798    22953    14963     2814       52    16177     1214      192    -1003       55   3062   2870   29295     5109  8927 
 -43.00  3Mar09   -13344     -280       50     3697    17041    12149     -465       47    13580     1431     1195      745       72   3605   2410   24186     1608  8952 
 -44.00 24Feb09   -13064     2490       51     2952    16016    12614    -1408       48    14113     1499      450    -1082       59   2740   2290   22578    -2459  8703 
 -45.00 17Feb09   -15554    -4940       46     2181    17735    14022     3426       51    15226     1204     1532     1514       78   3374   1842   25037     6358  8793 
 -46.00 10Feb09   -10614      564       55     1963    12577    10596       69       44    12029     1433       18     -633       52   2666   2648   18679     -668  8606 
 -47.00  3Feb09   -11178    -2526       54     2213    13391    10527     2028       44    12226     1699      651      498       63   2764   2113   19347      547  8543 
 -48.00 27Jan09    -8652    -2297       59     3229    11881     8499     2505       40    10318     1819      153     -208       54   2413   2260   18800     3369  8511 
 -49.00 20Jan09    -6355    -1124       63     2847     9202     5994      496       35     7881     1887      361      628       58   2532   2171   15431     1547  8699 
 -50.00 13Jan09    -5231     -283       65     2649     7880     5498      -78       34     7339     1841     -267      361       47   1890   2157   13884    -2040  8489 
 -51.00  6Jan09    -4948     -151       65     3326     8274     5576     -444       34     8346     2770     -628      595       40   2244   2872   15924      218  8372 
 -52.00 30Dec08    -4797     -279       65     3641     8438     6020      161       35     8290     2270    -1223      118       30   1684   2907   15706       46  8172 
 -54.00 22Dec08    -4518     2420       66     3676     8194     5859    -2660       35     8547     2688    -1341      240       28   1346   2687   15660     -906  8220 
 -54.00 16Dec08    -6938     9304       62     2638     9576     8519    -8312       40    10250     1731    -1581     -992       24   1626   3207   16566   -24936  8159 
 -55.00  9Dec08   -16242      125       45    17094    33336    16831      236       56    18079     1248     -589     -361       41   2281   2870   41502     2120  8628 
 -56.00  2Dec08   -16367     2160       45    17166    33533    16595    -2249       56    17837     1242     -228       89       47   2146   2374   39382    -1433  8675 
 -57.00 25Nov08   -18527     1118       41    15636    34163    18844      339       60    20569     1725     -317    -1457       46   2238   2555   40815     2501  8506 
 Page No.     4                                                    U.S. DOLLAR INDEX 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -58.00 18Nov08   -19645     1645       39    13544    33189    18505    -1008       59    19590     1085     1140     -637       71   3129   1989   38314     -365  8775 
 -59.00 11Nov08   -21290      141       36    12691    33981    19513     -538       61    20682     1169     1777      397       82   3296   1519   38679      381  8769 
 -60.00  4Nov08   -21431    -1315       36    11754    33185    20051     1010       62    21057     1006     1380      305       75   3372   1992   38298     -981  8537 
 -61.00 28Oct08   -20116     7415       38    13698    33814    19041    -7073       60    20373     1332     1075     -342       70   3196   2121   39279    -4761  8684 
 -62.00 21Oct08   -27531    -1812       25    11233    38764    26114     1204       74    27766     1652     1417      608       76   2960   1543   44040    -2565  8481 
 -63.00 14Oct08   -25719     -851       28    13041    38760    24910     1311       72    26674     1764      809     -460       65   4446   3637   46605     1433  8161 
 -64.00  7Oct08   -24868     -684       30    14010    38878    23599    -1382       69    25947     2348     1269     2066       73   2770   1501   45172    -1055  8131 
 -65.00 30Sep08   -24184     3102       31    14055    38239    24981    -2729       72    26916     1935     -797     -373       38   2950   3747   46227    -3475  7944 
 -66.00 23Sep08   -27286     8223       25    13290    40576    27710   -10145       77    30338     2628     -424     1922       44   2999   3423   49702    -3170  7671 
 -67.00 16Sep08   -35509      -67       11     6945    42454    37855     3608       97    40302     2447    -2346    -3541       11   3286   5632   52872   -26106  7964 
 -68.00  9Sep08   -35442    -1969       11    27121    62563    34247     2917       90    40724     6477     1195     -948       72   4785   3590   78978    29583  7929 
 -69.00  2Sep08   -33473    -3378       14     5176    38649    31330     3210       84    37020     5690     2143      168       89   4199   2056   49395     5672  7813 
 -70.00 26Aug08   -30095    -1679       20     5146    35241    28120     2021       78    32274     4154     1975     -342       86   3977   2002   43723     1977  7737 
 -71.00 19Aug08   -28416    -8679       23     5849    34265    26099     8951       74    29500     3401     2317     -272       92   4266   1949   41746     8473  7688 
 -72.00 12Aug08   -19737    -7880       39     5629    25366    17148     6763       57    20518     3370     2589     1117       96   4588   1999   33273     1252  7629 
 -73.00  5Aug08   -11857      211       53     6723    18580    10385     -490       43    18957     8572     1472      279       77   3907   2435   32021    -4607  7406 
 -74.00 29Jul08   -12068    -6038       52     8161    20229    10875     4784       44    21640    10765     1193     1254       72   4418   3225   36628    -1469  7282 
 -75.00 22Jul08    -6030    -3684       63     7830    13860     6091     2183       35    23621    17530      -61     1501       50   4428   4489   38097    -1008  7268 
 -76.00 15Jul08    -2346        0       70     9119    11465     3908        0       31    25169    21261    -1562        0       24   2637   4199   39105        0  7205 
 Page No.     5                                                    U.S. DOLLAR INDEX 
 01-15-2010 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 


Click here to return to Commodity list