Page No.     1                                                   COCOA, INDEX TRADER 
 04-13-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  14.00 10Apr12     1232     7075       98    94269    93037   -31148    -6324        0    13209    44357    -1547     -534       10  11907  13454  190633    -1511 21080 
  13.00  3Apr12    -5843     9886       88    90250    96093   -24824    -5932       10    13401    38225    -1013    -1613       15  12450  13463  192144     5935 21430 
  12.00 27Mar12   -15729    -2702       72    84137    99866   -18892     2444       20    14450    33342      600     1283       29  11815  11215  186209     4931 23560 
  11.00 20Mar12   -13027     5694       76    86600    99627   -21336    -1990       16    12661    33997     -683    -2059       18  10405  11088  181278    -2547 23720 
  10.00 13Mar12   -18721    -3257       68    85559   104280   -19346      742       19    14075    33421     1376     1471       36  11745  10369  183825    12203 23720 
   8.00 28Feb12   -15464    -5224       73    83328    98792   -20088     3906       18    13157    33245      -95      551       23  10133  10228  171622    -2348 24140 
   7.00 21Feb12   -10240    -7714       81    85724    95964   -23994     3954       12    11949    35943     -646      479       18   9722  10368  173970      737 24560 
   6.00 14Feb12    -2526     3584       93    90112    92638   -27948    -3645        5    11961    39909    -1125     -801       14   8551   9676  173233    -6269 22700 
   5.00  7Feb12    -6110     2636       87    92280    98390   -24303    -3710       11    11104    35407     -324      691       21  10547  10871  179502   -13208 22730 
   4.00 31Jan12    -8746    -1128       83    97971   106717   -20593     3483       17    12199    32792    -1015    -1687       15  10961  11976  192710    -1580 22910 
   3.00 24Jan12    -7618    -2231       85   100251   107869   -24076     2657       11    14565    38641      672     1103       29  11506  10834  194290      983 24130 
   2.00 17Jan12    -5387      912       88    99670   105057   -26733     1737        7    14106    40839     -431    -2485       20  10030  10461  193307    -2928 22860 
   1.00 10Jan12    -6299      537       87    99085   105384   -28470    -1584        4    14706    43176     2054     2528       41  11834   9780  196235    -3290 23330 
   0.00  3Jan12    -6836     -646       86    97702   104538   -26886     -556        7    12464    39350     -474     1098       20  10342  10816  199525     7109 21150 
  -1.00 27Dec11    -6190    -3014       87    94711   100901   -26330     1329        8    12693    39023    -1572     -115       10   9913  11485  192416     -473 22160 
  -2.00 20Dec11    -3176     -520       92    96640    99816   -27659      808        6    13278    40937    -1457    -1390       11   9789  11246  192889      543 21850 
  -3.00 13Dec11    -2656     1831       92    97870   100526   -28467    -2313        4    14500    42967      -67     -218       23  10331  10398  192346     5425 22430 
  -4.00  6Dec11    -4487     1780       90    95529   100016   -26154    -3465        8    12878    39032      151     1666       25   9810   9659  186921     8712 21850 
  -5.00 29Nov11    -6267      932       87    93710    99977   -22689    -1908       14    12613    35302    -1515      313       11   8722  10237  178209     6045 21770 
  -6.00 22Nov11    -7199     4405       85    91082    98281   -20781    -1839       17    11661    32442    -1828     -572        8   8817  10645  172164      845 22500 
 Page No.     2                                                   COCOA, INDEX TRADER 
 04-13-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  -7.00 15Nov11   -11604     2321       79    90045   101649   -18942     -959       20    12238    31180    -1256       -6       13   8929  10185  171319   -27633 22530 
  -8.00  8Nov11   -13925    -7041       75    99115   113040   -17983     4981       21    15715    33698    -1250    -1571       13  10296  11546  198952   -49037 26630 
  -9.00  1Nov11    -6884    -8373       86   120439   127323   -22964     5827       13    14247    37211      321     1543       26   9874   9553  247989     3299 26000 
 -10.00 25Oct11     1489      936       99   119741   118252   -28791      372        4    15298    44089    -1222      730       13  10220  11442  244690     4589 26360 
 -11.00 18Oct11      553     1389       97   117487   116934   -29163      -95        3    13284    42447    -1952      178        7   9676  11628  240101     3655 26030 
 -12.00 11Oct11     -836    -2774       95   116141   116977   -29068     1888        3    12445    41513    -2130      609        5   9673  11803  236446     6505 26040 
 -13.00  4Oct11     1938     5271      100   113768   111830   -30956    -1963        0    12563    43519    -2739    -2000        0   8416  11155  229941    13293 26010 
 -14.00 27Sep11    -3333     5396       91   108518   111851   -28993    -4022        4    14397    43390     -739        4       17   9267  10006  216648      270 27210 
 -15.00 20Sep11    -8729    12589       83   107173   115902   -24971   -10322       10    14462    39433     -743    -2095       17   8952   9695  216378    10429 27300 
 -16.00 13Sep11   -21318     7648       64    98492   119810   -14649    -6555       27    14740    29389     1352     -677       35   8946   7594  205949    15211 28220 
 -17.00  6Sep11   -28966     -236       52    89593   118559    -8094     1448       37    16388    24482     2029     -930       41   9268   7239  190738     3227 29880 
 -18.00 30Aug11   -28730    -6447       52    88593   117323    -9542     3302       35    15895    25437     2959      825       49   9925   6966  187511      117 30870 
 -19.00 23Aug11   -22283    -6520       62    89459   111742   -12844     4173       30    16422    29266     2134     3125       42  10345   8211  187394    -2015 31370 
 -20.00 16Aug11   -15763     6181       72    93250   109013   -17017    -2998       23    16357    33374     -991    -1800       15   8561   9552  189409    -8547 29610 
 -21.00  9Aug11   -21944     9266       63    91842   113786   -14019    -6353       28    17407    31426      809    -1164       31   9452   8643  197956    -7730 29060 
 -22.00  2Aug11   -31210     8563       48    88072   119282    -7666    -5997       38    20480    28146     1973    -2095       41  10643   8670  205686     6159 29330 
 -23.00 26Jul11   -39773     4658       35    83288   123061    -1669    -3121       48    22667    24336     4068    -1478       59  11464   7396  199527     2310 29740 
 -24.00 19Jul11   -44431     -201       28    78716   123147     1452    -1259       53    26480    25028     5546     1700       72  12424   6878  197217     -158 31640 
 -25.00 12Jul11   -44230    -1904       28    80115   124345     2711     2107       55    27161    24450     3846      582       57  10728   6882  197375     3094 31190 
 -26.00  5Jul11   -42326    -8758       31    78443   120769      604     5083       52    26939    26335     3264     2285       52  11203   7939  194281    10695 32270 
 Page No.     3                                                   COCOA, INDEX TRADER 
 04-13-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -27.00 28Jun11   -33568    -5268       45    78813   112381    -4479     4227       43    21384    25863      979      620       32   9548   8569  183586      353 29930 
 -28.00 21Jun11   -28300    -3030       53    79790   108090    -8706     3807       36    20429    29135      359     -715       27   8951   8592  183233     -847 30270 
 -29.00 14Jun11   -25270    -2365       58    81411   106681   -12513     2452       30    20012    32525     1074     -222       33   9215   8141  184080     1591 30140 
 -30.00  7Jun11   -22905     3505       61    84849   107754   -14965    -2976       26    16828    31793     1296     -350       35   8664   7368  182489   -13639 28910 
 -31.00 31May11   -26410     1842       56    81558   107968   -11989     -544       31    19632    31621     1646    -1020       38  11133   9487  196128     1878 30000 
 -32.00 24May11   -28252     5273       53    78625   106877   -11445    -3446       32    21974    33419     2666    -1251       47  12077   9411  194250     5097 28840 
 -33.00 17May11   -33525     7344       45    77155   110680    -7999    -6366       38    24548    32547     3917     -332       57  12205   8288  189153      676 29800 
 -34.00 10May11   -40869     2174       34    75908   116777    -1633     2379       48    28878    30511     4249    -2791       60  11383   7134  188477     2694 31050 
 -35.00  3May11   -43043    -4878       30    72899   115942    -4012     2490       44    28061    32073     7040     2599       84  12704   5664  185783     4736 32710 
 -36.00 26Apr11   -38165     -638       38    75538   113703    -6502      -45       40    26836    33338     4441      200       62  11119   6678  181047     1748 31310 
 -37.00 19Apr11   -37527      813       39    75517   113044    -6457    -1521       40    25843    32300     4241      -59       60  11031   6790  179299    -4873 31560 
 -38.00 12Apr11   -38340     2086       37    78256   116596    -4936    -1451       43    25096    30032     4300    -1078       61  11965   7665  184172    -6162 30760 
 -39.00  5Apr11   -40426     5952       34    79178   119604    -3485    -6560       45    24093    27578     5378    -1802       70  12711   7333  190334     -910 29750 
 -40.00 29Mar11   -46378     3872       25    73709   120087     3075    -3093       56    30195    27120     7180    -1076       86  14183   7003  191244     7514 30370 
 -41.00 22Mar11   -50250     4071       19    69717   119967     6168    -5631       61    30913    24745     8256      943       95  14014   5758  183730    -1229 32630 
 -42.00 15Mar11   -54321     8620       13    68428   122749    11799    -5827       70    35142    23343     7313    -1531       87  14459   7146  184959    -1089 32650 
 -43.00  8Mar11   -62941   -24430        0    63005   125946    17626   -12811       79    40127    22501     8844      770      100  16601   7757  186048    24187 36330 
 -44.00  1Mar11   -38511    18221       37    80702   119213    30437    15918      100    53008    22571     8074      290       93  14349   6275  161861    -9704 36600 
 -45.00 22Feb11   -56732    -3471        9    64028   120760    14519     3165       74    34886    20367     7784      243       91  14710   6926  171565     3144 36330 
 -46.00 15Feb11   -53261    -1476       14    64545   117806    11354      873       69    31644    20290     7541     -496       89  13090   5549  168421    -3467 34250 
 Page No.     4                                                   COCOA, INDEX TRADER 
 04-13-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- -COMMERC CONTRACT ---INDEX TRADR->| <----NON -COMMERC CONTRACT ---INDEX  TRAD->| <--SMALL    INDEX   TRADER ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| NONCOMM| QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -47.00  8Feb11   -51785      811       17    68107   119892    10481    -1613       68    30203    19722     8037      -56       93  14431   6394  171888   -17880 32390 
 -48.00  1Feb11   -52596    -5785       15    69999   122595    12094     3037       70    30347    18253     8093     1692       94  14574   6481  189768    15810 33130 
 -49.00 25Jan11   -46811   -10928       24    69256   116067     9057     7333       65    28582    19525     6401     2819       79   9934   3533  173958    16299 33350 
 -50.00 18Jan11   -35883    -4127       41    62841    98724     1724     1504       53    29023    27299     3582      215       55  10587   7005  157659      -59 31000 
 -51.00 11Jan11   -31756     3496       48    66287    98043      220    -2579       51    28972    28752     3367     -882       53  10888   7521  157718     2316 29340 
 -52.00  4Jan11   -35252    -1019       42    64388    99640     2799     1108       55    30290    27491     4249     -944       60  10323   6074  155402     3850 29320 
 -53.00 28Dec10   -34233    -3768       44    62674    96907     1691     2225       53    28199    26508     5193     1911       68  10534   5341  151552     2487 30650 
 -54.00 21Dec10   -30465    -1634       50    63829    94294     -534     1520       50    26696    27230     3282      182       52   9439   6157  149065     2188 29750 
 -55.00 14Dec10   -28831    -1149       52    62502    91333    -2054     1877       47    25851    27905     3100     -282       50   9827   6727  146877      390 29400 
 -56.00  7Dec10   -27682   -12086       54    60331    88013    -3931    10328       44    26779    30710     3382     1092       53   9824   6442  146487     7152 30590 
 -57.00 30Nov10   -15596      266       72    62536    78132   -14259     -598       27    20923    35182     2290      553       43   9489   7199  139335     1954 27720 
 -58.00 23Nov10   -15862    -9153       72    61390    77252   -13661     7786       28    21070    34731     1737     1466       39   9047   7310  137381    -2624 27750 
 -59.00 16Nov10    -6709     3198       86    67740    74449   -21447      125       16    18587    40034      271    -2892       26   8176   7905  140005    -8176 27240 
 -60.00  9Nov10    -9907     -901       81    70660    80567   -21572    -2489       16    17340    38912     3163      520       51  10693   7530  148181    -8863 28570 
 -61.00  2Nov10    -9006     2079       83    77720    86726   -19083    -1143       20    17931    37014     2643     -775       46   8262   5619  157044     5468 28050 
 -62.00 26Oct10   -11085    -4764       79    71187    82272   -17940     1339       21    19744    37684     3418     2636       53   8209   4791  151576     -745 28890 
 -63.00 19Oct10    -6321     1001       87    72890    79211   -19279      587       19    19728    39007      782    -1474       30   7097   6315  152321     3861 27500 
 -64.00 12Oct10    -7322        0       85    68882    76204   -19866        0       18    18642    38508     2256        0       43   9107   6851  148460        0 28500 
 


Click here to return to Commodity list