Page No.     1                                                 CRUDE OIL, LIGHT 'SWEET' 
 04-13-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  14.00 10Apr12  -225118    20264       46   636467   861585   197582   -17975       55   366612   169030    27536    -2289       59  95254  67718 1563132    -5938 10163 
  13.00  3Apr12  -245382    18567       36   635507   880889   215557   -13895       66   375854   160297    29825    -4672       62  97786  67961 1569070     6923 10455 
  12.00 27Mar12  -263949     5600       27   613378   877327   229452    -5140       74   387687   158235    34497     -460       69  96359  61862 1562147     3863 10687 
  11.00 20Mar12  -269549     9068       24   606909   876458   234592    -8582       77   394918   160326    34957     -486       69  96663  61706 1558284   -20776 10568 
  10.00 13Mar12  -278617    -4997       20   606023   884640   243174     6222       81   408952   165778    35443    -1225       70  98528  63085 1579060    -5789 10669 
   9.00  6Mar12  -273620    17930       22   615643   889263   236952   -17607       78   396749   159797    36668     -323       72  97188  60520 1584849    67016 10494 
   8.00 28Feb12  -291550   -29872       13   580262   871812   254559    26379       88   394656   140097    36991     3493       72  97223  60232 1517833    76307 10655 
   7.00 21Feb12  -261678   -29865       28   542767   804445   228180    23428       73   367380   139200    33498     6437       67  91592  58094 1441526   -44824 10602 
   6.00 14Feb12  -231813   -30656       42   599669   831482   204752    35867       59   349281   144529    27061    -5211       58  87020  59959 1486350     1804 10093 
   5.00  7Feb12  -201157      303       57   620629   821786   168885    -1814       39   315171   146286    32272     1511       66  91817  59545 1484546    84672  9872 
   4.00 31Jan12  -201460     3807       57   571809   773269   170699    -7146       40   321176   150477    30761     3339       63  85877  55116 1399874    58064  9846 
   3.00 24Jan12  -205267    -2151       55   549636   754903   177845     6619       44   322355   144510    27422    -4468       58  86884  59462 1341810   -39231  9921 
   2.00 17Jan12  -203116    -7721       56   577610   780726   171226    11878       40   322996   151770    31890    -4157       65  92408  60518 1381041    -7758 10096 
   1.00 10Jan12  -195395   -23243       60   578874   774269   159348    14880       33   312172   152824    36047     8363       71  94738  58691 1388799    15781 10225 
   0.00  3Jan12  -172152    -8783       71   581401   753553   144468     -120       25   301080   156612    27684     8903       59  86650  58966 1373018    47456 10280 
  -1.00 27Dec11  -163369    -7241       76   582171   745540   144588     6546       25   297001   152413    18781      695       46  78536  59755 1325562    27062 10116 
  -2.00 20Dec11  -156128    19960       79   582535   738663   138042   -11261       21   289295   151253    18086    -8699       45  75917  57831 1298500   -47995  9724 
  -3.00 13Dec11  -176088     7753       69   575481   751569   149303    -6501       28   312304   163001    26785    -1252       57  91848  65063 1346495    13951  9999 
  -4.00  6Dec11  -183841    -6011       66   573061   756902   155804     -675       31   308190   152386    28037     6686       59  86250  58213 1332544    30032 10120 
  -5.00 29Nov11  -177830     -367       69   576726   754556   156479     -867       32   308005   151526    21351     1234       49  81717  60366 1302512     6894  9953 
 Page No.     2                                                 CRUDE OIL, LIGHT 'SWEET' 
 04-13-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
  -6.00 22Nov11  -177463      556       69   573814   751277   157346   -16061       32   313952   156606    20117    15505       48  78783  58666 1295618   -61507  9801 
  -7.00 15Nov11  -178019    -5511       69   616503   794522   173407     6365       42   321118   147711     4612     -854       25  80147  75535 1357125    -9080  9939 
  -8.00  8Nov11  -172508    -6229       71   627784   800292   167042     5430       38   329388   162346     5466      799       26  85762  80296 1366205    21181  9625 
  -9.00  1Nov11  -166279    -8888       74   630398   796677   161612     1894       35   323638   162026     4667     6994       25  69525  64858 1345024   -43873  9165 
 -10.00 25Oct11  -157391   -25122       79   645467   802858   159718    15347       34   335212   175494    -2327     9775       14  62987  65314 1388897   -42666  9286 
 -11.00 18Oct11  -132269   -11704       91   684996   817265   144371    23310       25   323224   178853   -12102   -11606        0  57974  70076 1431563     6929  8624 
 -12.00 11Oct11  -120565    -6180       96   674231   794796   121061    12897       12   312293   191232     -496    -6717       17  66816  67312 1424634    -7149  8524 
 -13.00  4Oct11  -114385    24666      100   693235   807620   108164   -29522        4   315593   207429     6221     4856       27  68052  61831 1431783    51221  7823 
 -14.00 27Sep11  -139051    27349       87   663241   802292   137686   -22279       21   320203   182517     1365    -5070       20  64887  63522 1380562    15365  8445 
 -15.00 20Sep11  -166400     2616       74   663203   829603   159965    -5430       34   327050   167085     6435     2814       27  64807  58372 1365197   -97010  8643 
 -16.00 13Sep11  -169016     5785       73   714757   883773   165395      253       37   335221   169826     3621    -6038       23  73196  69575 1462207   -61700  8928 
 -17.00  6Sep11  -174801   -13027       70   726687   901488   165142    12454       37   337970   172828     9659      573       32  71759  62100 1523907    29104  8642 
 -18.00 30Aug11  -161774   -11318       76   720448   882222   152688    16348       30   318524   165836     9086    -5030       31  76856  67770 1494803    29547  8881 
 -19.00 23Aug11  -150456    -8771       82   709810   860266   136340     5106       20   316226   179886    14116     3665       39  75158  61042 1465256   -87765  8592 
 -20.00 16Aug11  -141685    23788       86   741831   883516   131234    -4484       17   323171   191937    10451   -19304       33  74695  64244 1553021   -11459  8713 
 -21.00  9Aug11  -165473    15758       75   717466   882939   135718   -11658       20   325259   189541    29755    -4100       62  95233  65478 1564480    35502  8141 
 -22.00  2Aug11  -181231    10322       67   709772   891003   147376   -11391       27   329837   182461    33855     1069       68  90487  56632 1528978    22316  9379 
 -23.00 26Jul11  -191553    -6450       62   710340   901893   158767     3820       33   333079   174312    32786     2630       66  84831  52045 1506662    12780  9593 
 -24.00 19Jul11  -185103   -13290       65   713077   898180   154947     4052       31   325849   170902    30156     9238       62  82638  52482 1493882   -44374  9835 
 -25.00 12Jul11  -171813   -15014       72   727913   899726   150895    12505       29   324437   173542    20918     2509       49  84517  63599 1538256    15865  9741 
 Page No.     3                                                 CRUDE OIL, LIGHT 'SWEET' 
 04-13-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -26.00  5Jul11  -156799     -380       79   730459   887258   138390     3836       21   317825   179435    18409    -3456       45  81858  63449 1522391    -1922  9703 
 -27.00 28Jun11  -156419    21559       79   723654   880073   134554   -14513       19   317951   183397    21865    -7046       50  82587  60722 1524313    -4614  9309 
 -28.00 21Jun11  -177978    19997       69   713723   891701   149067   -17304       28   324165   175098    28911    -2693       61  85723  56812 1528927   -56000  9365 
 -29.00 14Jun11  -197975     9604       59   713293   911268   166371    -9753       38   337048   170677    31604      149       65  92060  60456 1584927    69017  9947 
 -30.00  7Jun11  -207579    12040       54   689225   896804   176124   -15013       43   335195   159071    31455     2973       64  97798  66343 1515910     7492  9966 
 -31.00 31May11  -219619     6021       48   680527   900146   191137    -8055       52   337326   146189    28482     2034       60  90235  61753 1508418   -13658 10261 
 -32.00 24May11  -225640     5887       45   701807   927447   199192    -3887       56   342552   143360    26448    -2000       57  84729  58281 1522076   -60792  9927 
 -33.00 17May11  -231527    11644       42   723749   955276   203079    -8435       59   344633   141554    28448    -3209       60 100651  72203 1582868   -70931  9781 
 -34.00 10May11  -243171    40533       37   746443   989614   211514   -32812       63   380615   169101    31657    -7721       65  92509  60852 1653799    29471 10324 
 -35.00  3May11  -283704     7746       17   713611   997315   244326   -13742       82   399341   155015    39378     5996       76 100671  61293 1624328    70624 11115 
 -36.00 26Apr11  -291450     3714       13   676873   968323   258068     4037       90   404938   146870    33382    -7751       67  98166  64784 1553704    13809 11182 
 -37.00 19Apr11  -295164    -7694       11   666080   961244   254031    10770       88   405826   151795    41133    -3076       79 100252  59119 1539895   -44622 10970 
 -38.00 12Apr11  -287470     1551       15   666455   953925   243261    -8890       82   385641   142380    44209     7339       83 118165  73956 1584517    17755 10580 
 -39.00  5Apr11  -289021     8472       14   667562   956583   252151    -2743       87   394454   142303    36870    -5729       72 107387  70517 1566762    50681 10795 
 -40.00 29Mar11  -297493     6487       10   655387   952880   254894     1166       88   392867   137973    42599    -7653       81 102141  59542 1516081    12467 10456 
 -41.00 22Mar11  -303980     6223        7   655997   959977   253728     -840       87   382740   129012    50252    -5383       92 106807  56555 1503614   -77018 10503 
 -42.00 15Mar11  -310203     6861        4   674319   984522   254568   -21014       88   394890   140322    55635    14153      100 113263  57628 1580632     8088  9840 
 -43.00  8Mar11  -317064     2605        1   675232   992296   275582     3695      100   409817   134235    41482    -6300       79 104039  62557 1572544     3025 10475 
 -44.00  1Mar11  -319669   -60772        0   671182   990851   271887    52865       98   399042   127155    47782     7907       88 109478  61696 1569519    62925 10033 
 -45.00 22Feb11  -258897   -42341       29   686406   945303   219022    53508       68   350580   131558    39875   -11167       77  99161  59286 1506594   -53075  9575 
 Page No.     4                                                 CRUDE OIL, LIGHT 'SWEET' 
 04-13-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 -46.00 15Feb11  -216556     4454       50   730682   947238   165514        6       37   321167   155653    51042    -4460       93 111349  60307 1559669    23063  8444 
 -47.00  8Feb11  -221010   -24230       48   731996   953006   165508    12799       37   323090   157582    55502    11431      100 109736  54234 1536606     4664  8749 
 -48.00  1Feb11  -196780   -10026       59   737246   934026   152709     9392       30   324925   172216    44071      634       83 100176  56105 1531942    32343  9074 
 -49.00 25Jan11  -186754    22749       64   732472   919226   143317   -23234       24   305004   161687    43437      485       82  99896  56459 1499599     7603  8624 
 -50.00 18Jan11  -209503    -5862       53   714813   924316   166551    -2534       38   326830   160279    42952     8396       81  96385  53433 1491996    -9592  9064 
 -51.00 11Jan11  -203641   -15418       56   709218   912859   169085    19619       39   337239   168154    34556    -4201       69  90201  55645 1501588    30362  9129 
 -52.00  4Jan11  -188223    10388       64   689454   877677   149466   -13084       28   331128   181662    38757     2696       75  90955  52198 1471226    69237  8931 
 -53.00 28Dec10  -198611    -7330       58   676627   875238   162550     2136       35   333184   170634    36061     5194       71  87127  51066 1401989    32445  9140 
 -54.00 21Dec10  -191281      402       62   663325   854606   160414    -2371       34   321441   161027    30867     1969       63  83523  52656 1369544   -11235  8998 
 -55.00 14Dec10  -191683     8801       62   641482   833165   162785   -13772       35   329113   166328    28898     4971       61  90664  61766 1380779    13660  8817 
 -56.00  7Dec10  -200484   -27889       58   610602   811086   176557    29663       43   340709   164152    23927    -1774       53  92512  68585 1367119    24794  8869 
 -57.00 30Nov10  -172595    -6973       71   605970   778565   146894     5448       26   311396   164502    25701     1525       56  88790  63089 1342325    11122  8369 
 -58.00 23Nov10  -165622    33321       75   598938   764560   141446   -30545       23   317663   176217    24176    -2776       54  86327  62151 1331203   -68571  8125 
 -59.00 16Nov10  -198943   -32362       58   621489   820432   171991    27884       41   330487   158496    26952     4478       58  99607  72655 1399774   -86421  8234 
 -60.00  9Nov10  -166581   -22018       74   663719   830300   144107    13999       25   347488   203381    22474     8019       51  93080  70606 1486195    52871  8584 
 -61.00  2Nov10  -144563    -9605       85   649345   793908   130108     4837       17   336668   206560    14455     4768       39  85451  70996 1433324    38651  8423 
 -62.00 26Oct10  -134958   -16683       89   643649   778607   125271    24441       14   323154   197883     9687    -7758       32  83399  73712 1394673   -28148  8242 
 -63.00 19Oct10  -118275    24962       98   672616   790891   100830   -28496        0   310303   209473    17445     3534       44  85906  68461 1422821   -19223  7931 
 -64.00 12Oct10  -143237        0       85   656827   800064   129326        0       16   324993   195667    13911        0       38  85600  71689 1442044        0  8173 
 Page No.     5                                                 CRUDE OIL, LIGHT 'SWEET' 
 04-13-2012 
                                                          COMMITMENTS OF TRADERS DATA ANALYSIS 
  
 <----D TE--->| <------- COMMERCL CONTRACT -------- ------>| <------- SPECULAT CONTRACT --------  ----->| <--SMALL TRADER-- -------- ------ ---->|       |        | 
 WEEKS  DAY   |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |        |        |        |        | NET    |      |      | OPEN  | OPEN   | 
 FR LAS MOS   | NET QTY| NET CHG| COMM   | QTY    | QTY    | NET QTY| NET CHG| SPECUL | QTY    |  QTY   | NET QTY| NET CHG| SMALL  | QTY  | QTY  | INTER-| INT CHG| FUTUR 
 JAN 01 YEAR  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   | SHORT  | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG   |  SHORT | LNG-SHT| FR PREV| INDEX  | LONG | SHORT| EST   | FR PREV| PRICE 
  
  
 


Click here to return to Commodity list